Konečné pořadí Blancpain Sprint Cupu
Klasifikace krátkých závodů seriálu BGTS
Podnikem na Nürburgringu byla uzavřena část seriálu Blancpain GT Series s krátkými závody. Závěrečné hodnocení jezdců zahrnuje pořadí prvních dvaceti účastníků v celkové klasifikaci. Z tříd Silver Cup, PRO-AM Cup, AM Cup a v hodnocení stájí je uvedeno pořadí všech soutěžících.
Hodnocení jezdců v celkovém pořadí
p. | Pilot | Tým | Body |
---|---|---|---|
1. | Raffaele Marciello | Akka ASP | 98 |
1. | Michael Meadows | Akka ASP | 98 |
2. | Alex Riberas | Belgian Audi Club WRT | 90.5 |
2. | Christopher Mies | Belgian Audi Club WRT | 90.5 |
3. | Kelvin van der Linde | Attempto Racing | 65 |
3. | Steijn Schothorst | Attempto Racing | 65 |
4. | Dries Vanthoor | Belgian Audi Club WRT | 63.5 |
4. | Will Stevens | Belgian Audi Club WRT | 63.5 |
5. | Mirko Bortolotti | Grasser Racing Team | 57.5 |
5. | Christian Engelhart | Grasser Racing Team | 57.5 |
6. | Nicolas Jamin | Akka ASP | 45 |
7. | Stuart Leonard | Belgian Audi Club WRT | 44.5 |
8. | Christopher Haase | Sainteloc Racing | 44.5 |
8. | Simon Gachet | Sainteloc Racing | 44.5 |
9. | Ezequiel Perez Companc | Grasser Racing Team | 37 |
9. | Andrea Caldarelli | Grasser Racing Team | 37 |
10. | Frédéric Vervisch | Belgian Audi Club WRT | 25 |
11. | PUR Félix Serrallés | Akka ASP | 19 |
12. | Denis Bulatov | Akka ASP | 18.5 |
13. | Albert Costa | Emil Frey (Lexus) Racing | 15.5 |
13. | Christian Klien | Emil Frey (Lexus) Racing | 15.5 |
14. | Luca Stolz | Black Falcon | 14 |
14. | Hubert Haupt | Black Falcon | 14 |
15. | Robin Frijns | Belgian Audi Club WRT | 13 |
16. | Norbert Siedler | Emil Frey (Lexus) Racing | 13 |
17. | Franck Perera | Grasser Racing Team | 12 |
17. | Loris Hezemans | Grasser Racing Team | 12 |
18. | Nico Bastian | Akka ASP | 10.5 |
18. | Jack Manchester | Akka ASP | 10.5 |
19. | Stéphane Ortelli | Emil Frey (Lexus) Racing | 10 |
20. | Adam Christodoulou | Akka ASP | 7.5 |
20. | Alessio Picariello | Belgian Audi Club WRT | 7.5 |
20. | Gilles Magnus | Belgian Audi Club WRT | 7.5 |
Jirko a Christian Malchárkovi (Audi Sport Slovakia) dokázali během dvou podniků bodovat ve své třídě (PRO-AM), v celkovém hodnocení nejsou uvedeni.
Hodnocení týmů v celkovém pořadí
p. | Tým | Vůz | Body |
---|---|---|---|
1. | Belgian Audi Club WRT | Audi R8 LMS | 123 |
2. | Akka-ASP | Mercedes-AMG GT3 | 119 |
3. | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracán GT3 | 95 |
4. | Attempto Racing | Audi R8 LMS | 83 |
5. | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS | 77.5 |
6. | Emil Frey (Lexus) Racing | Lexus RC-F GT3 | 50.5 |
7. | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | 26.5 |
8. | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | 25 |
9. | 3Y Technology | BMW M6 GT3 | 11 |
10. | Team Parker Racing | Bentley Continental GT3 (I.) | 7 |
11. | Audi Sport Slovakia | Audi R8 LMS | 4 |
12. | Andrew Watson | BMW M6 GT3 | 3 |
13. | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | 2 |
14. | Boutsen Ginion Racing | Lamborghini Gallardo R-EX | 1 |
Audi Sport Slovakia dokázal během dvou podniků bodovat v každém ze závodů. Ve všech případech dosáhl zisku jednoho bodu díky více vozům stejné stáje v pořadí výše. Při vystoupení v italském Misanu dokončili celkově 16. v prvním závodě a 19. ve druhém. Na Hungaroringu stačilo na připsání bodu dojet 19. v prvním a 20. ve druhém závodě.
Hodnocení jezdců Silver Cupu
p. | Pilot | Tým | Body |
---|---|---|---|
1. | Nico Bastian | Akka ASP | 108.5 |
1. | Jack Manchester | Akka ASP | 108.5 |
2. | Alexej Kornějev | Akka ASP | 80.5 |
2. | Vladimir Atojev | Akka ASP | 80.5 |
3. | Lucas Moraes | 3Y Technology | 59 |
4. | Denis Bulatov | Akka ASP | 50.5 |
4. | Nicolas Jamin | Akka ASP | 50.5 |
5. | Andrew Watson | 3Y Technology | 49.5 |
6. | Riccardo Feller | Belgian Audi Club WRT | 47 |
6. | Adrien de Leener | Belgian Audi Club WRT | 47 |
7. | Luca Stolz | Black Falcon | 43 |
7. | Hubert Haupt | Black Falcon | 43 |
8. | Alessio Picariello | Belgian Audi Club WRT | 35 |
8. | Gilles Magnus | Belgian Audi Club WRT | 35 |
9. | Joshua Caygill | Team Parker Racing | 33 |
9. | Aron Smith Taylor | Team Parker Racing | 33 |
10. | Stuart Leonard | Belgian Audi Club WRT | 22.5 |
10. | Sheldon van der Linde | Belgian Audi Club WRT | 22.5 |
11. | Mikael Grenier | Emil Frey (Jaguar) Racing | 21.5 |
11. | Alex Fontana | Emil Frey (Jaguar) Racing | 21.5 |
12. | Denis Dupont | Belgian Audi Club WRT | 9.5 |
Hodnocení jezdců PRO-AM Cupu
p. | Pilot | Tým | Body |
---|---|---|---|
1. | Markus Winkelhock | Sainteloc Racing | 134.5 |
1. | Nyls Stievenart | Sainteloc Racing | 134.5 |
2. | Piti Bhirombhakdi | (TP12) Kessel Racing | 126 |
2. | Carlo Van Dam | (TP12) Kessel Racing | 126 |
3. | Christian Malchárek | Audi Sport Slovakia | 39.5 |
3. | Jirko Malchárek | Audi Sport Slovakia | 39.5 |
4. | Michael Broniszewski | Kessel Racing | 21.5 |
4. | Giacomo Piccini | Kessel Racing | 21.5 |
5. | Rinat Salikhov | Rinaldi Racing | 16.5 |
5. | David Perel | Rinaldi Racing | 16.5 |
5. | Kenny Habul | Akka ASP (Sun Energy 1) | 16.5 |
5. | Tristan Vautier | Akka ASP (Sun Energy 1) | 16.5 |
6. | Callum Macleod | Team Parker Racing | 12 |
6. | Ian Loggie | Team Parker Racing | 12 |
Jirko a Christian Malchárkové se zúčastnili dvou podniků. V Misanu si připsali za nejrychlejší čas v kvalifikaci pro první závod jeden bod. Další body pochází pouze ze závodů. V Misanu skončili shodně třetí v obou závodech (2x 9,5 bodu). Na Hungaroringu první klání dokončila slovenská dvojice čtvrtá (7,5), v druhém docílila druhým místem (12 bodů) nejlepšího výsledku.
Hodnocení týmů PRO-AM Cupu
p. | Tým | Vůz | Body |
---|---|---|---|
1. | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS | 137 |
2. | Kessel Racing | Ferrari 488 | 126 |
3. | Audi Sport Slovakia | Audi R8 LMS | 39.5 |
4. | Rinaldi Racing | Ferrari 488 | 16.5 |
5. | Akka-ASP | Mercedes-AMG GT3 | 16.5 |
6. | Team Parker Racing | Bentley Continental | 12 |
Bodové zisky týmu Audi Sport Slovakia se shodují s příděly pro jezdce ve výše uvedené klasifikaci.
Hodnocení jezdců AM Cupu
p. | Pilot | Tým | Body |
---|---|---|---|
1. | Yves-Claude Gosselin | Boutsen Ginion Racing | 35 |
1. | Pierre Feligioni | Boutsen Ginion Racing | 35 |
Hodnocení týmů AM Cupu
p. | Tým | Vůz | Body |
---|---|---|---|
1. | Boutsen Ginion Racing | Lamborghini Gallardo R-EX | 35 |