Poslední pole sezony patří Wittmannovi
Hockenheimring – kvalifikace na 2. závod
Série DTM má za sebou letošní poslední kvalifikaci, ve které si mistrovské body rozdělili držitel pole position Wittmann a aspiranti na titul Rast s Paffettem.
Wittmann se včerejších bojů o startovní pozice neúčastnil (ve volném tréninku poškodil svůj vůz) a dnes si spravil chuť rovnou kvalifikačním triumfem. Z první pozice v závěru sesadil Rasta, který výsledkům vévodil převážnou část měřené dvacetiminutovky.
Zatímco BMW a Audi bojovaly na čele, visel ve vzduchu ještě deset sekund před koncem velký debakl Mercedesu. Paffett byl tou dobou devátý a Di Resta až za hranicí první desítky. Prvně jmenovaný se však dokázal svým posledním pokusem zachránit na třetí příčku. Di Resta se už zlepšit nedokázal.
Výsledky kvalifikace:
p. | Jezdec | Značka | Tým | Čas | Odstup | Kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marco WITTMANN | BMW | RMG | 1:32.683 | 10 | |
2. | René RAST | Audi | Rosberg | 1:32.737 | +0.054 | 8 |
3. | Gary PAFFETT | Mercedes-AMG | HWA | 1:32.846 | +0.163 | 8 |
4. | Bruno SPENGLER | BMW | RBM | 1:32.901 | +0.218 | 9 |
5. | Augusto FARFUS | BMW | RMG | 1:32.911 | +0.228 | 9 |
6. | Edoardo MORTARA | Mercedes-AMG | HWA | 1:32.916 | +0.233 | 9 |
7. | Joel ERIKSSON | BMW | RBM | 1:32.947 | +0.264 | 10 |
8. | Philipp ENG | BMW | RBM | 1:32.960 | +0.277 | 9 |
9. | Nico MÜLLER | Audi | Abt Sportsline | 1:32.972 | +0.289 | 9 |
10. | Timo GLOCK | BMW | RMG | 1:33.112 | +0.429 | 9 |
11. | Paul di RESTA | Mercedes-AMG | HWA | 1:33.114 | +0.431 | 8 |
12. | Lucas AUER | Mercedes-AMG | HWA | 1:33.126 | +0.443 | 9 |
13. | Daniel JUNCADELLA | Mercedes-AMG | HWA | 1:33.287 | +0.604 | 9 |
14. | Jamie GREEN | Audi | Rosberg | 1:33.324 | +0.641 | 10 |
15. | Pascal WEHRLEIN | Mercedes-AMG | HWA | 1:33.427 | +0.744 | 9 |
16. | Mike ROCKENFELLER | Audi | Phoenix | 1:33.468 | +0.785 | 9 |
17. | Loïc DUVAL | Audi | Phoenix | 1:33.477 | +0.794 | 9 |
18. | Robin FRIJNS | Audi | Abt Sportsline | 1:34.695 | +2.012 | 8 |
Průběžné pořadí šampionátu (19/20): 1. Paffett 240, 2. Di Resta 233, 3. Rast 226, 4. Wittmann 146, 5. Glock 143, 6. Mortara 140, 7. Auer 121, 8. Wehrlein 108, 9. Eng 98, 10. Rockenfeller 87...