- TITULŮ0
- VÍTĚZSTVÍ2
- STUPŇŮ VÍTĚZŮ7
- BODŮ236
- POLE POSITIONS2
- NEJRYCHLEJŠÍCH KOL2
- KOL V ČELE31
- Narozen27. 12. 1985 v Etterbecku
- BydlištěBrusel (Belgie)
| rok | série | tým | motor | závodů | vítězství | stupňů vítězů | pole | nejrych. kol | bodů | konečné umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | F1 | Lotus | Renault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23. |
| 2011 | F1 | Marussia Virgin | Cosworth | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24. |
| 2009 | GP2 Asia | DAMS | Renault | 11 | 0 | 4 | 1 | 2 | 36 | 2. |
| 2007 | F Master | Cram Competition | Honda | 16 | 5 | 11 | 1 | 7 | 100 | 1. |
| 2005 | F Renault 2.0 Italy WS | Euronova | Renault | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 3. |
| 2003 | F Renault 1.6 Belgium | Boutsen Racing | Renault | 14 | 5 | 3 | 7 | 129 | 1. |

Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

Jérome D´Ambrosio