Daruvala byl nejrychlejší i ve středu
Posezonní testy FIA F2 v Bahrajnu – 2. den
Na okruhu v Bahrajnu pokračovaly ve středu posezonní testy FIA F2. Na rozdíl od včerejšího testovacího programu proběhl dnešek již byl podle původního plánu, tedy rozdělen do dvou tříhodinových částí.
A na konci dne jsme mohli v čele výsledkové listiny najít stejné jméno jako včera – Jehana Daruvalu. V první tříhodinovce se sice indický závodník nacházel na druhé příčce za Ralphem Boschungem, ve druhé části byl ovšem schopen zrychlit. Na druhé příčce skončil Robert Švarcman. Do nejlepší trojice se opět vešel také Dan Ticktum, který je během těchto testů Daruvalovým týmovým kolegou u Carlinu. Boschung se nakonec umístil jako pátý.
Nejlepším z jezdců, kteří během těchto testů zažívají své první kilometry s vozem formule 2, byl v úterý letošní šampion FIA F3 Oscar Piastri. Ve středu mu ale toto prvenství sebral Liam Lawson, který zajel čtvrtý nejrychlejší čas dne. Nejvíce kol absolvoval stejně jako včera Guanju Žou. Číňan odkroužil rovných 100 okruhů.
V porovnání s úterým jsme viděli jednu změnu v jezdeckém složení. Se stájí Charouz Racing System již netestoval Callum Ilott, který přepustil místo v sestavě týmu Guilhermemu Samaiovi.
Většina pilotů zajela svá nejrychlejší kola po obědě. Výjimkami, které svá maxima zaznamenaly ráno, byli vítěz první tříhodinovky Boschung, dále Jüri Vips, Christian Lundgaard a Théo Pourchaire. Poslední jmenovaný se rovněž postaral o jednu z dvojice červených vlajek, když se roztočil a havaroval. Přerušovalo se také kvůli Matteovi Nanninimu, jenž zůstal stát na trati. K oběma incidentům došlo v závěrečné hodině.
Pořadí | Jezdci | Stát | Tým | Čas | Počet kol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jehan Daruvala | Indie | Carlin | 1:41,686 | 77 |
2. | Robert Švarcman | Rusko | Prema | 1:41,853 | 64 |
3. | Dan Ticktum | Velká Británie | Carlin | 1:42,050 | 79 |
4. | Liam Lawson | Nový Zéland | Hitech Grand Prix | 1:42,177 | 74 |
5. | Ralph Boschung | Švýcarsko | Campos Racing | 1:42,244 | 64 |
6. | Marcus Armstrong | Nový Zéland | DAMS | 1:42,281 | 81 |
7. | Felipe Drugovich | Brazílie | UNI-Virtuosi | 1:42,373 | 74 |
8. | Louis Delétraz | Švýcarsko | MP Motorsport |
1:42,375 |
64 |
9. | David Beckmann | Německo | Charouz Racing System | 1:42,398 | 77 |
10. | Guilherme Samaia | Brazílie | Charouz Racing System | 1:42,415 | 76 |
11. | Clément Novalak | Velká Británie | Trident | 1:42,467 | 69 |
12. | Logan Sargeant | USA | Campos Racing | 1:42,512 | 78 |
13. | Jüri Vips | Estonsko | Hitech Grand Prix | 1:42,550 | 69 |
14. | Guanju Žou | Čína | UNI-Virtuosi | 1:42,629 | 100 |
15. | Oscar Piastri | Austrálie | Prema | 1:42,719 | 79 |
16. | Christian Lundgaard | Dánsko | ART Grand Prix | 1:42,819 | 73 |
17. | Marino Sató | Japonsko | Trident | 1:42,869 | 94 |
18. | Roy Nissany | Izrael | DAMS | 1:42,876 | 66 |
19. | Lirim Zendeli | Německo | MP Motorsport | 1:43,068 | 62 |
20. | Théo Pourchaire | Francie | ART Grand Prix | 1:43,117 | 68 |
21. | Matteo Nannini | Itálie | BWT HWA Racelab | 1:43,744 | 53 |
22. | Roberto Merhi | Španělsko | BWT HWA Racelab | 1:44,981 | 36 |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: FIA F2