Pořadí šampionátu F2 - 2019
p. | Jezdec |
∑ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nyck de Vries | 266 | 8 | 4 | 18 | 8 | 10 | 15 | 29 | 2 | 27 | - | 19 | 12 | 8 | 10 | 22 | 4 | 4 | 15 | 10 | 29 | 12 | - | - | |
2. | Nicholas Latifi | 214 | 25 | 10 | 12 | 15 | 25 | 6 | - | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 6 | 25 | 2 | - | - | 18 | 10 | 6 | 14 | ||
3. | Luca Ghiotto | 207 | 22 | 15 | 2 | - | 16 | 12 | - | - | - | - | 18 | 12 | 25 | - | 12 | 1 | 20 | - | 14 | 15 | 8 | 15 | ||
4. | Sérgio Sette Cámara | 204 | 15 | 12 | - | 6 | - | - | 15 | 4 | 22 | 6 | 12 | 15 | 14 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 4 | 29 | 10 | ||
5. | Jack Aitken | 159 | 6 | - | 27 | 10 | 18 | 1 | - | - | 15 | 8 | 1 | - | 10 | 17 | 15 | 6 | 4 | 15 | 6 | - | - | - | ||
6. | Nobuharu Macušita | 144 | 2 | - | 4 | - | - | - | 20 | - | 2 | 2 | 25 | 6 | 2 | 2 | 6 | 14 | 25 | 6 | 8 | - | 18 | 2 | ||
7. | Guanyu Žou | 140 | 3 | 8 | - | - | 15 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 1 | 19 | 1 | 2 | - | - | 8 | 1 | 6 | 17 | 1 | ||
8. | Louis Delétraz | 92 | 10 | 6 | 1. | - | - | - | 6 | 12 | - | 2 | 6 | - | 6 | 12 | - | - | - | 1 | 15 | - | 12 | 4 | ||
9. | Jordan King | 79 | - | 1 | 15 | - | 8 | 2 | 8 | - | 4 | 2 | 1 | - | 10 | 8 | 8 | 12 | - | - | - | - | ||||
10. | Anthoine Hubert | 77 | 12 | - | 1 | - | 8 | 6 | 4 | 15 | 4 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | ||||||||
11. | Callum Ilott | 74 | - | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 8 | 1 | - | 16 | - | 2 | 10 | 10 | 8 | ||
12. | Mick Schumacher | 53 | 4 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | 4 | 15 | - | 6 | - | - | 2 | - | ||
13. | Juan Manuel Correa | 36 | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14. | Dorian Boccolacci | 30 | - | - | 10 | 2 | - | - | 12 | 6 | - | - | - | - | ||||||||||||
15. | Giuliano Alesi | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | 1 | 4 | 6 | ||
16. | Arťom Markelov | 16 | 8 | 8 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
17. | Sean Gelael | 15 | - | - | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | ||||
18. | Nikita Mazepin | 11 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | ||
19. | Ralph Boschung | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20. | Mahaveer Raghunathan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
21. | Tatiana Calderónová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22. | Arjun Maini | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
23. | Patricio O´Ward | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
24. | Ryan Tveter | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
25. | Marino Sató | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
26. | Matevos Isaakjan | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
27. | Christian Lundgaard | - | - | - |
Bodování - 1. závod
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
bodů | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bonusy:
4 body za zisk pole position
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)
Bodování - 2. závod
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bonusy:
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)