Průběžné pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2024
p. | Jezdec |
∑ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M. Verstappen | 362 | 26 | 25 | - | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | ||||
2. | L. Norris | 315 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | ||||
3. | C. Leclerc | 291 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | - | 10 | 2 | - | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | ||||
4. | O. Piastri | 251 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | ||||
5. | C. Sainz | 240 | 15 | - | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | - | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | - | 6 | 25 | 25 | ||||
6. | L. Hamilton | 189 | 6 | 2 | - | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | ||||
7. | G. Russell | 177 | 10 | 8 | - | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | - | 5 | - | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | ||||
8. | S. Pérez | 150 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | - | - | 4 | 7 | - | 6 | 7 | 8 | 4 | - | 1 | 6 | - | ||||
9. | F. Alonso | 62 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | ||||
10. | N. Hülkenberg | 31 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | ||||
11. | L. Stroll | 24 | 1 | - | 8 | - | - | 2 | - | 6 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
12. | J. Cunoda | 22 | - | - | 6 | 1 | - | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
13. | K. Magnussen | 14 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 6 | |||||
14. | D. Ricciardo | 12 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||
15. | A. Albon | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | ||||
16. | P. Gasly | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | ||||
17. | O. Bearman | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
18. | E. Ocon | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
19. | F. Colapinto | 5 | - | 4 | - | 1 | - | |||||||||||||||||||
20. | L. Lawson | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||
21. | V. Bottas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
22. | K. Čou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
23. | L. Sargeant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Průběžné pořadí MS F1 v Poháru konstruktérů - 2024
p. | Jezdec |
∑ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | McLaren | 566 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | ||||
2. | Ferrari | 537 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | - | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | ||||
3. | Red Bull | 512 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | ||||
4. | Mercedes | 366 | 16 | 10 | - | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | ||||
5. | Aston Martin | 86 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | - | 14 | - | - | 10 | 1 | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | ||||
6. | Haas | 46 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | ||||
7. | RB | 36 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | ||||
8. | Williams | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 10 | - | 1 | - | ||||
9. | Alpine | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | ||||
10. | Sauber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bodování - hlavní závod
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
bodů | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bodování - sprint
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
bodů | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bonusy
1 bod za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950