Dennis si počkal na svoji šanci
ePrix v Londýně – 1. závod
Prvenství v sobotní londýnské ePrix vybojoval pilot týmu BMW-Andretti Dennis. V celkové klasifikaci tak poskočil z patnácté příčky na třetí(!), což jen dokazuje vyrovnanost startovního pole.
Formule E se po pěti letech vrátila do britské metropole. Tentokrát byla trať vytyčena v areálu výstavního ExCeL Centra. Svým charakterem však spíše připomínala motokárovou dráhu. Včetně toho, že byla částečně krytá.
To mělo ještě vedlejší důsledek, protože po dopoledním dešti zůstala venkovní pasáž mokrá, zatímco zastřešená pochopitelně ne. Zásadní roli to však nakonec nesehrálo.
Držitel pole position Lynn uhájil vedení před dotírajícím Dennisem a vzhledem k tomu, že v úzkém tobogánu se jen velmi obtížně předjíždělo, měl napůl vyhráno. Na třetí příčku se zařadil Buemi, následován Lottererem a Sette Cámarou. Zanedlouho došlo k neutralizaci po Simsově nárazu do zdi.
Indická Mahindra po delší době zase sahala po vítězství, ale na Lynna nakonec zbylo až třetí místo. Foto: FIA Formula E.
V čele se dlouho nic nedělo, pouze Lynn a Dennis se ostatním postupně vzdalovali. Když oba poprvé vybočili z ideální stopy, aby aktivovali útočný režim, nacházel se Buemi už tak daleko, že se nedokázal před ně dostat.
Druhé nasazení Attack Modu se však Lynnovi stalo osudným, protože Dennis tímto způsobem proklouzl před něj. Pokus o odvetu pokazilo probrzdění.
Ve druhém sledu se k mohutnému náporu nadechl De Vries. Zdolal Lotterera, potom Buemiho a ve finiši i Lynna. K jeho překonání použil Nizozemec další podpůrný prostředek, krátkodobé zvýšení výkonu prostřednictvím tzv. Fan Boostu, který získal na základě hlasování fanoušků. Dojet Dennise se mu už ovšem nepodařilo a ten oslavil svůj druhý letošní triumf.
Jake Dennis se rázem stal žhavým kandidátem na titul mistra světa. Foto: FIA Formula E
Na Lotterera si v závěru dělalo zálusk duo Audi Rast a Di Grassi, zůstalo nicméně pouze u snahy.
V čele průběžného pořadí se udržel Bird, navzdory tomu, že dnes byl nucen po hromadné strkanici odstavit svůj poškozený monopost v boxech.
Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: FIA Formula E
p. | jezdec | tým | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jake Dennis | BMWi Andretti Motorsport | 46:50,048 | 33 | 25 |
2. | Nyck de Vries | Mercedes-Benz EQ | 46:55,389 | 33 | 18 |
3. | Alex Lynn | Mahindra Racing | 46:56,994 | 33 | 18 |
DSQ | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 46:58,056 | 33 | 0 |
4. | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche | 47:00,747 | 33 | 13 |
5. | Rene Rast | Audi Sport Abt Schaeffler | 47:01,475 | 33 | 11 |
6. | Lucas di Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler | 47:02,281 | 33 | 8 |
7. | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ | 47:07,429 | 33 | 6 |
8. | Antonio Felix da Costa | DS Techeetah Formula E Team | 47:08,505 | 33 | 4 |
DSQ | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 47:18,233 | 33 | 0 |
9. | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 47:20,772 | 33 | 2 |
10. | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 47:28,288 | 33 | 1 |
11. | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 47:33,523 | 33 | 0 |
12. | Jean-Éric Vergne | DS Techeetah Formula E Team | 47:38,073 | 33 | 0 |
13. | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 47:41,085 | 33 | 0 |
14. | Maximilian Günther | BMWi Andretti Motorsport | 47:45,153 | 33 | 0 |
15. | Mitch Evans | Jaguar Racing | 47:47,627 | 33 | 0 |
16. | Oliver Turvey | NIO 333 | 47:48,672 | 33 | 0 |
17. | Joel Eriksson | Dragon/Penske Autosport | 47:49,993 | 33 | 0 |
18. | Sérgio Sette Camara | Dragon/Penske Autosport | 47:50,484 | 33 | 0 |
. | Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | DNF | 33 | 0 |
Tom Blomqvist | NIO 333 | DNF | 25 | 0 | |
Sam Bird | Jaguar Racing | DNF | 1 | 0 | |
Alexander Sims | Mahindra Racing | DNF | 0 | 0 |
Pořadí šampionátu jezdců Formule E - 2021
p. | Jezdec | ∑ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sam Bird | 81 | - | 25 | 18 | - | - | - | 6 | - | - | 3 | 29 | - | |||
2. | António Félix da Costa | 80 | - | 15 | - | 6 | 3 | - | 28 | 8 | - | - | 16 | 4 | |||
3. | Jake Dennis | 79 | - | - | - | - | 4 | 29 | - | 10 | 11 | - | - | 25 | |||
4. | Nyck de Vries | 77 | 29 | 3 | - | - | 25 | - | - | 2 | - | - | - | 18 | |||
5. | Robin Frijns | 76 | - | 22 | 12 | - | 9 | - | 19 | - | - | 10 | 4 | - | |||
6. | Edoardo Mortara | 74 | 18 | - | - | 12 | - | 2 | - | 15 | 25 | - | - | 2 | |||
7. | René Rast | 72 | 13 | - | 8 | - | 10 | 8 | - | 19 | 2 | 1 | - | 11 | |||
8. | Nick Cassidy | 70 | - | - | - | 3 | 12 | - | 4 | - | 18 | 15 | 18 | - | |||
9. | Jean-Éric Vergne | 68 | - | - | 25 | - | 2 | 6 | 13 | - | 4 | 18 | - | - | |||
10. | Lucas di Grassi | 62 | 2 | 4 | - | - | 6 | 1 | 1 | 25 | - | 15 | - | 8 | |||
11. | Mitch Evans | 60 | 15 | - | 16 | 8 | - | - | 15 | 4 | 2 | - | - | - | |||
12. | Stoffel Vandoorne | 60 | 4 | - | 3 | 26 | 15 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | |||
13. | Oliver Rowland | 59 | 8 | 6 | 1 | - | - | 12 | 8 | - | 18 | 6 | - | - | |||
14. | Pascal Wehrlein | 57 | 10 | 1 | 6 | 15 | - | - | - | - | 12 | - | 12 | 1 | |||
15. | Maximilian Günther | 54 | - | - | 2 | 10 | - | - | 10 | - | 6 | 25 | 1 | - | |||
16. | Alex Lynn | 52 | - | - | 4 | - | 1 | 16 | 2 | 1 | 8 | - | 2 | 18 | |||
17. | André Lotterer | 45 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 4 | 10 | 13 | |||
18. | Alexander Sims | 44 | 6 | - | - | 18 | - | - | - | 12 | - | - | 8 | - | |||
19. | Nico Mueller | 30 | - | 10 | - | 2 | 18 | - | - | ||||||||
20. | Sébastien Buemi | 20 | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | |||
21. | Norman Nato | 17 | - | - | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | 6 | - | |||
22. | Oliver Turvey | 13 | 1 | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
23. | Sérgio Sette Câmara | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24. | Tom Blomqvist | 5 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25. | Joel Eriksson | - | - | - | - | - | - |
Pořadí šampionátu týmů Formule E - 2021
p. | Jezdec | ∑ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DS Techeetah | 148 | - | 15 | 25 | 6 | 5 | 6 | 41 | 8 | 4 | 18 | 16 | 4 | |||
2. | Envision Virgin Racing | 146 | - | 22 | 12 | 3 | 21 | - | 23 | - | 18 | 25 | 22 | - | |||
3. | Jaguar Racing | 141 | 15 | 25 | 34 | 8 | - | - | 21 | 4 | 2 | 3 | 29 | - | |||
4. | Mercedes-EQ | 137 | 33 | 3 | 3 | 26 | 40 | - | - | 8 | - | - | - | 24 | |||
5. | Audi Sport Abt Schaeffler | 134 | 15 | 4 | 8 | - | 16 | 9 | 1 | 44 | 2 | 16 | - | 19 | |||
6. | BMW Andretti Motorsport | 133 | - | - | 2 | 10 | 4 | 29 | 10 | 10 | 17 | 25 | 1 | 25 | |||
7. | TAG Heuer Porsche | 102 | 10 | 1 | 6 | 15 | - | 18 | - | - | 12 | 4 | 22 | 14 | |||
8. | Mahindra Racing | 96 | 6 | - | 4 | 18 | 1 | 16 | 2 | 13 | 8 | - | 10 | 18 | |||
9. | Rokit Venturi Racing | 91 | 18 | - | - | 13 | - | 12 | - | 15 | 25 | - | 6 | 2 | |||
10. | Nissan E.DAMS | 79 | 8 | 6 | 11 | 1 | - | 12 | 8 | - | 18 | 15 | - | - | |||
11. | Dragon / Penske Autosport | 42 | - | 22 | - | 2 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | |||
12. | Nio 333FE Team | 18 | 1 | 8 | 1 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |