Pořadí šampionátu F3 - 2023
p. | Jezdec |
∑ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriel Bortoleto | 164 | - | 26 | 5 | 27 | - | - | 5 | 10 | 7 | 12 | 1 | 18 | 9 | 8 | 10 | 6 | - | - | 164 | |
2. | Zak O'Sullivan | 119 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 6 | 11 | 4 | 7 | 25 | - | - | - | 28 | - | - | 119 | |
3. | Paul Aron | 112 | 6 | - | 8 | 8 | - | - | 1 | 15 | 6 | 10 | 11 | - | - | 12 | 7 | 10 | 8 | 4 | 112 | |
4. | Franco Colapinto | 110 | 9 | 1 | - | - | - | - | 7 | 8 | 5 | 18 | - | 12 | 10 | 4 | 4 | 15 | 6 | 1 | 110 | |
5. | Pepe Martí | 105 | 11 | 8 | - | 6 | - | - | 10 | 2 | 3 | 28 | 5 | 2 | 1 | 16 | - | 8 | - | 5 | 105 | |
6. | Dino Beganovic | 96 | 7 | 15 | 6 | - | - | - | - | 18 | - | 15 | 3 | 11 | - | - | 1 | 18 | - | - | 96 | |
7. | Gabriele Minì | 92 | - | 6 | 7 | 15 | - | - | - | 28 | - | - | 9 | - | 6 | 6 | 10 | - | - | - | 92 | |
8. | Oliver Goethe | 75 | 5 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 6 | 12 | - | - | 75 | |
9. | Caio Collet | 73 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 15 | 7 | - | - | - | 11 | 10 | 73 | |
10. | Taylor Barnard | 72 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 25 | 72 | |
11. | Leonardo Fornaroli | 69 | 3 | - | 4 | 12 | - | - | 9 | - | 8 | - | - | 1 | 5 | 20 | - | 2 | 2 | - | 69 | |
12. | Christian Mansell | 60 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | 10 | 5 | - | - | 18 | 60 | |
13. | Jonny Edgar | 55 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | - | 3 | 4 | 7 | - | 55 | |
14. | Grégoire Saucy | 54 | 4 | 12 | 3 | 19 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 54 | |
15. | Luke Browning | 41 | - | 10 | - | 4 | - | - | 3 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 41 | |
16. | Sebastián Montoya | 37 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | 5 | - | - | 6 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | 8 | 37 | |
17. | Mari Boya | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 29 | |
18. | Nikita Bedrin | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 15 | 24 | |
19. | Hugh Barter | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 14 | |
20. | Alex García | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | |
21. | Kaylen Frederick | 11 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
22. | Nikola Tsolov | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | |
23. | Sophia Flörsch | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
24. | Rafael Villagómez | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
25. | Ido Cohen | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
26. | Tommy Smith | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27. | Oliver Gray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28. | Hunter Yeany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29. | Roberto Faria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30. | Piotr Wiśnicki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31. | Max Esterson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32. | Francesco Simonazzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33. | Joshua Dufek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34. | McKenzy Cresswell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35. | Michael Šin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bodování - 1. závod
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bonusy:
4 body za zisk pole position
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)
Bodování - 2. závod
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bonusy:
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)