Hunter-Reay v čele, O´Ward skončil v bariéře
Honda Indy200 – trénink
Je tomu už rok, co Ryan Hunter-Reay stál naposledy na stupních vítězů. A bylo to právě na okruhu Mid-Ohio Sports Car Course, kde IndyCar závodí i tento víkend. Hunter-Reay před rokem skončil třetí. Pro tým Andretti Autosport je letošní ročník zatím velmi nepovedený, a to i přesto, že jeho jezdci měli v Indianapolisu jedny z nejrychlejších vozů. V Ohiu rychlost ukázali v jediném tréninku znovu.
Vyhrál jej právě Hunter-Reay, který zajel čas 1:06,3034. Jeho stájový kolega Rossi si připsal třetí čas. Herta byl osmý, Andretti první desítku uzavíral.
Hunter-Reay čeká na dobrý výsledek už dlouho. Foto: IndyCar
Druhý nejlepší čas zajel Power. V první pětce skončili také Dixon a Ferrucci. Právě lídr šampionátu Dixon měl v průběhu devadesátiminutového tréninku potíže. Ve druhé zatáčce dostal na nové sadě pneumatik smyk a skončil v trávě. Z únikové zóny se ale dokázal dostat sám bez toho, aby trénink musel být přerušen. A v závěru tréninku ještě zajel čtvrtý nejlepší čas.
Takové štěstí neměl třetí muž průběžného pořadí šampionátu Mexičan O´Ward. Ten ve 12. zatáčce narazil tvrdě do zdi. Sice vyvázl nezraněný, přišel ale o přibližně 40 minut tréninku. Tedy o celou poslední půl hodinu, která byla vyhrazená pro nácvik jízdy na měkké sadě pneumatik.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 1:06,3034 | 27 | |
2. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 1:06,3952 | + 0.092 | 26 |
3. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 1:06,4299 | + 0.127 | 26 |
4. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:06,4407 | + 0.138 | 23 |
5. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda | 1:06,5613 | + 0.258 | 25 |
6. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 1:06,6952 | + 0.392 | 28 |
7. | Álex Palou | Dale Coyne Racing | Honda | 1:06,7796 | + 0.477 | 32 |
8. | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner | Honda | 1:06,8349 | + 0.532 | 28 |
9. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 1:06,8702 | + 0.567 | 27 |
10. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 1:06,8987 | + 0.596 | 27 |
11. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 1:06,9525 | + 0.650 | 27 |
12. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 1:06,9983 | + 0.695 | 34 |
13. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 1:07,0148 | + 0.712 | 31 |
14. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:07,0566 | + 0.754 | 34 |
15. | Max Chilton | Carlin Racing | Chevrolet | 1:07,1826 | + 0.880 | 29 |
16. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 1:07,2356 | + 0.933 | 25 |
17. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 1:07,4288 | + 1.126 | 30 |
18. | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | 1:07,4406 | + 1.138 | 33 |
19. | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 1:07,4638 | + 1.161 | 27 |
20. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:07,5413 | + 1.238 | 27 |
21. | Charlie Kimball | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 1:07,6962 | + 1.393 | 25 |
22. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 1:08,0038 | + 1.701 | 12 |
23. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 1:08,1042 | + 1.801 | 27 |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: IndyCar