Räikkönen se vyrovnal Barrichellovi ve vytrvalosti
Rekordy: počet velkých cen
Kimi Räikkönen rozhodně nemůže být s výsledkem z VC Ruska spokojený. Dojel až čtrnáctý s kolem ztráty a prohrál i s týmovým kolegou. Přesto měl už na startovním roštu důvod k oslavám.
Čtyřicetiletý Fin nastoupil ke 323. velké ceně F1 a tím vyrovnal dosavadní historický rekord Brazilce Rubense Barrichella. Absolvuje osmnáctou sezonu, a to si ještě udělal dvouletou přestávku. V ní se neúspěšně pokusil stát rallyovou hvězdou.
Kimi Räikkönen se v příštím závodě osamostatní v čele jezdců s největším počtem startů. Foto: Alfa Romeo
Ve srovnání s Barrichellem je o poznání úspěšnější. V roce 2007 získal titul mistra světa, zatím poslední pro tým Ferrari. Kromě toho skončil v letech 2003 a 2005 druhý, ale to ještě v barvách McLarenu. Proti Brazilcovi ujel ve stejném počtu závodů víc kol i kilometrů, což svědčí o jeho mimořádné spolehlivosti.
Pouze Michael Schumacher působil ve světě F1 déle, přesně 21 let a 3 měsíce. Pokud Kimi Räikkönen prodlouží své stávající angažmá v týmu Alfa Romeo, může překonat i tento rekord.
V následující tabulce najdete dvacítku jezdců s největším počtem absolvovaných velkých cen.
p. | jezdec | období | týmy | počet |
---|---|---|---|---|
1. | Rubens Barrichello | 1993 - 2011 | Ferrari, Jordan, Honda, Stewart, Williams, Brawn | 323 |
1. | Kimi Räikkönen | 2001 - 2020 | Ferrari, McLaren, Lotus, Alfa Romeo, Sauber | 323 |
3. | Fernando Alonso | 2001 - 2018 | Renault, Ferrari, McLaren, Minardi | 312 |
4. | Michael Schumacher | 1991 - 2012 | Ferrari, Benetton, Mercedes, Jordan | 307 |
5. | Jenson Button | 2000 - 2017 | McLaren, Honda, BAR, Brawn, Williams, Benetton, Renault | 306 |
6. | Felipe Massa | 2002 - 2017 | Ferrari, Williams, Sauber | 269 |
7. | Lewis Hamilton | 2007 - 2020 | Mercedes, McLaren | 260 |
8. | Riccardo Patrese | 1977 - 1993 | Williams, Brabham, Arrows, Alfa Romeo, Benetton, Shadow | 256 |
9. | Jarno Trulli | 1997 - 2011 | Toyota, Renault, Prost, Lotus, Jordan, Minardi | 252 |
10. | Sebastian Vettel | 2007 - 2020 | Red Bull, Ferrari, Toro Rosso, BMW Sauber | 250 |
11. | David Coulthard | 1994 - 2008 | McLaren, Red Bull, Williams | 246 |
12. | Giancarlo Fisichella | 1996 - 2009 | Benetton, Renault, Jordan, Force India, Sauber, Minardi, Ferrari | 229 |
13. | Mark Webber | 2002 - 2013 | Red Bull, Williams, Jaguar, Minardi | 215 |
14. | Gerhard Berger | 1984 - 1997 | Ferrari, McLaren, Benetton, Arrows, ATS | 210 |
15. | Andrea de Cesaris | 1980 - 1994 | Alfa Romeo, Tyrrell, Dallara, Ligier, Jordan, Brabham, Rial, Minardi, McLaren, Sauber | 208 |
16. | Nico Rosberg | 2006 - 2016 | Mercedes, Williams | 206 |
17. | Nélson Piquet | 1978 - 1991 | Brabham, Benetton, Williams, Lotus, McLaren, Ensign | 204 |
18. | Jean Alesi | 1989 - 2001 | Ferrari, Benetton, Sauber, Prost, Tyrrell, Jordan | 201 |
19. | Alain Prost | 1980 - 1993 | McLaren, Renault, Ferrari, Williams | 199 |
20. | Michele Alboreto | 1981 - 1994 | Ferrari, Tyrrell, Footwork, Minardi, Lola, Arrows | 194 |
Zdroj: originální materiál redakce, úvodní foto: Alfa Romeo