Romain Grosjean si dojel pro další vítězství v GP2
[GP2 Asia] - Dubaj, hlavní závod.
Romain Grosjean nadále dominuje asijské sérii GP2, což dokázal svým vítězstvím v Dubaji včera odpoledne.
Byl to ale Bruno Senna, který měl vítězství v kapse, ale chybou mechaniků dostal při zastávce jen jednu novou pneumatiku, což je pod stanovený limit dvou nových pneu.
Jednalo se o předposlední závod asijské části série před tím, než zahájí hlavní sezona GP2 za 14 dní v Barceloně.
p. | Jezdec | Tým | Čas/Odstup |
1. | R.Grosjean | ART Grand Prix | 59:37.711 |
2. | S.Buemi | Trust Team Arden | + 1.933 |
3. | Y.Buurman | Trust Team Arden | + 3.549 |
4. | V.Petrov | Campos Team | + 4.114 |
5. | H.Yoshimoto | Qi-Meritus Mahara | + 11.364 |
6. | M.Bonanomi | Piquet Sports | + 12.051 |
7. | J.d'Ambrosio | Dams | + 12.596 |
8. | M.Pavlovic | BCN Competicion | + 13.021 |
9. | B.Senna | iSport International | + 13.155 |
10. | J.Tahinci | BCN Competicion | + 29.598 |
11. | H.Tung | Trident Racing | + 30.597 |
12. | F.Fauzy | Super Nova Racing | + 30.744 |
13. | L.Filippi | Qi-Meritus Mahara | + 31.334 |
14. | A.Valerio | Durango | + 38.482 |
15. | D.Valsecchi | Durango | + 47.037 |
16. | R.Rodriguez | FMS International | + 48.474 |
17. | H.Schleghelmilch | Trident Racing | + 48.575 |
18. | D.Nunes | DPR | + 56.747 |
19. | S.Jelley | ART Grand Prix | + 90.631 |
20. | A.Ebrahim | DPR | + 1 kolo |
21. | K.Kobayashi | Dams | + 3 kola |
Neklasifikováni:
- | Jezdec | Tým | Kol |
NC | B.Hanley | Campos Team | 27 |
NC | K.Chandhok | iSport International | 23 |
NC | C.Bakkerud | Super Nova Racing | 19 |
NC | M.Puglisi | Piquet Sports | 10 |
NC | A.Valles | FMS International | 7 |