Pantano se vítězstvím dostal zpět do čele šampionátu
[GP2] Magny-Cours, Francie - hlavní závod.
Giorgio Pantano se opět dostal do vedení šampionátu GP2 vítězstvím v hlavním závodu na okruhu v Magny-Cours. Pomohla mu k tomu zaváhání rivalů v tu chvíli jedoucích před ním, Bruna Senny a Romaina Grosjeana, kteří odstoupili kvůli mechanickým poruchám.
Senna vedl od startu až do desátého kola, ve kterém se začaly projevovat problémy se spojkou.
Pantano byl po zastávkách v boxech velmi rychlý, dosáhl nejlepšího času a snížil Grosjeanův náskok na 0.3 vteřiny. Pak však začaly odcházet jeho pneumatiky a odstup od lídra se začal navyšovat. Problémy s hydralikou domácího Grosjeana mu však dopomohly k vítězství.
Výsledky závodu:
p. | Jezdec | Tým | Čas/Odstup |
1. | G.Pantano | Racing Engineering | 59:17.927 |
2. | L.di Grassi | Barwa Campos Team | + 8.607 |
3. | P.Maldonado | Piquet Sports | + 12.436 |
4. | V.Petrov | Barwa Campos Team | + 17.081 |
5. | A.Zuber | Piquet Sports | + 17.485 |
6. | J.d'Ambrosio | Dams | + 18.482 |
7. | K.Chandhok | iSport International | + 20.330 |
8. | M.Conway | Trident Racing | + 23.024 |
9. | A.Parente | Super Nova Racing | + 28.848 |
10. | L.Filippi | ART Grand Prix | + 41.255 |
11. | D.Nunes | DPR | + 54.160 |
12. | Y.Buurman | Trust Team Arden | + 57.581 |
13. | A.Soucek | Super Nova Racing | + 57.817 |
14. | J.Villa | Racing Engineering | + 58.529 |
15. | A.Valles | BCN Competicion | + 61.455 |
16. | C.Iaconelli | BCN Competicion | + 80.438 |
17. | M.Asmer | FMS International | + 81.042 |
18. | A.Valerio | Durango | + 2 kola |
Neklasifikováni:
- | Jezdec | Tým | Kol |
NC | R.Grosjean | ART Grand Prix | 34 |
NC | R.Rodriguez | FMS International | 33 |
NC | S.Buemi | Trust Team Arden | 28 |
NC | B.Hanley | Durango | 24 |
NC | B.Senna | iSport International | 22 |
NC | M.Herck | DPR | 16 |
NC | H.Tung | Trident Racing | 14 |
NC | K.Kobayashi | Dams | 0 |