V závodě plném předjíždění zvítězil Giorgio Pantano
[GP2] Silverstone, Velká Británie - hlavní závod.
Giorgio Pantano se stal vítězem hlavního závodu GP2, když startoval z pátého místo, ale za první zatáčkou se dostal před Andrease Zubera.
Jasně vedoucí Bruno Senna udělal chybu v zatáčce Stowe, byl široký a ztratil čtyři příčky, ale krátce nato získal jednu zpět.
Ve vedení byl di Grassi a vzdaloval se Grosjeanovi, který bojoval s Pantanem. Dobře si vedl také Karun Chanhok.
Po povinných zastávkách, které začaly v 15. kole se na prvních třech příčkách nic nezměnilo. Jen Senna musel přibrzdit, když di Grassi vjel přímo do jeho stopy.
Pantano se v každém kole pokoušel dostat před druhého Grosjeana, což se mu nakonec v zatáčce Abbey podařilo. Na prvního di Grassi v tu chvíli ztrácel kolem 3.7 vteřiny. Do konce zbývalo 6 kol, když Pantano di Grassiho dojel a krásným manévrem, který zahájil ve Stowe a který pokračoval ještě do zatáčky Club, se dostal do čela. Následně si pak ještě vyjel náskok 4 vteřin.
Výsledky závodu:
p. | Jezdec | Tým | Čas/Odstup |
1. | G.Pantano | Racing Engineering | 56:38.094 |
2. | L.di Grassi | Barwa Campos Team | + 4.060 |
3. | K.Chandhok | iSport Internation | + 10.280 |
4. | S.Buemi | Trust Team Arden | + 15.114 |
5. | R.Grosjean | ART Grand Prix | + 18.842 |
6. | B.Senna | iSport Internation | + 18.988 |
7. | A.Zuber | Piquet Sports | + 20.205 |
8. | L.Filippi | ART Grand Prix | + 23.311 |
9. | J.d'Ambrosio | Dams | + 25.590 |
10. | V.Petrov | Barwa Campos Team | + 35.431 |
11. | R.Rodriguez | FMS International | + 36.886 |
12. | A.Soucek | Super Nova Racing | + 40.911 |
13. | J.Villa | Racing Engineering | + 50.712 |
14. | M.Conway | Trident Racing | + 53.147 |
15. | Y.Buurman | Trust Team Arden | + 53.384 |
16. | A.Parente | Super Nova Racing | + 56.497 |
17. | D.Nunes | DPR | + 59.654 |
18. | H.Tung | Trident Racing | + 61.002 |
19. | D.Valsecchi | Durango | + 61.263 |
20. | M.Asmer | FMS International | + 64.667 |
21. | A.Valerio | Durango | + 67.767 |
22. | A.Valles | BCN Competicion | + 76.876 |
23. | M.Herck | DPR | + 1 kolo |
Neklasifikováni:
- | Jezdec | Tým | Kol |
NC | P.Maldonado | Piquet Sports | 30 |
NC | K.Kobayashi | Dams | 20 |
NC | C.Iaconelli | BCN Competicion | 0 |