Předběžná startovní listina vytrvalostní BES
Přehled dvou významných portálů doplněný o sestavy a rozdělení do tříd.
V sobotu 28. února končí přihlašování zájemců do vytrvalostní BES. Přední portál věnující se závodům sportovních vozů a gétéček, francouzský Endurance-Info (a spolupracující Sportscar 365), zveřejnil ve čtvrtek předběžný seznam zájemců o vytrvalostní sérii SRO v tomto ročníku. Soupiska obsahující 41 potvrzených jmen a 15 možných zájemců (včetně vozu stáje Belgian Audi pro 24 hodin ve Spa) byla uvedena bez dalších podrobností.
V tomto článku se již setkáte s rozdělením zájemců, kteří alespoň naznačili zařazení do třídy (anebo složení posádky odpovídá dané kategorii). Týmy, které se jednoznačně nevyjádřily k zařazení do třídy, budou označeny hvězdičkou.
Zvlášť budou uvedeni také nezařazení a váhající zájemci. Potvrzené účasti v této tabulce budou zvýrazněny tučným písmem. Naleznete zde také stáje, které vyjádřily zájem o účast v BES a jsou uvedeny v průběžně doplňovaném seznamu v Grand magazínu (označení dvěmi hvězdičkami).
Vzhledem k blížící se obměně vozového parku a prolínání starších a novějších modelů bude u označení vozidla uvedena dvoudílná zkratka vytvářející jedinečné označení. Velké písmeno (pouze první i u víceslovných) představuje jméno výrobce, malými písmeny je uvedeno typové označení. S těmito kódy se budete setkávat v průběhu sezony, seznam bude na konci článku.
Třída PRO Cup
Tým | Vůz | Posádka |
Belgian Audi Club* | Ar8u | |
ISR* | Ar8u | Salaquarda/Bonanomi |
M-Sport | Bcon | Meyrick/Kane/Smith |
M-Sport | Bcon | Soucek/Buhk/Soulet |
HTP* | Bcon | 2 vozy; Primat |
Von Ryan | M650 | 2 vozy, tovární piloti |
Grasser* | Lhur | Babini/Mul/Palmer |
Black Falcon | Msls | 2 vozy |
GT Academy | Ngtr | Buncombe/Chiyo/Reip |
Třída PRO-AM Cup
Tým | Vůz | Posádka |
Belgian Audi Club* | Ar8u | |
ISR* | Ar8u | A.Fjordbach |
Leonard | Avan | Leonard/Wilson/Meadows |
Triple Eight | Bz4 | Osborne/Mowle/Ratcliffe |
Ecurie Ecosse | Bz4 | McCaig/Bryant/Modell |
Team Russia | Bz4 | Machitski/Cocker/Sardarov |
Insight* | F458 | Andersen/Jensen |
DragonSpeed | F458 | Hedman/Julian/Kemenater |
AF Corse | F458 | Leiner/Sbirrazuoli |
AF Corse | F458 | Cameron/Griffin |
AKKA-ASP | F458 | 1 vůz potvrzen, možná druhý |
Třída Gentlemen Trophy
Tým | Vůz | Posádka |
Belgian Audi Club* | Ar8u | |
Parker* | Ar8u | Loggie/Westwood |
Boutsen Ginion | Bz4 | Ojjeh/Grotz |
Classic&Modern | Bz4 | Hirschi/Nicolle |
AF Corse | F458 | Mallegol/Blank/Bachelier |
AF Corse | F458 | Moiseev/Kondakov/Ragazzi |
AKKA-ASP | F458 | |
Car Collection* | Msls | Ehret/Mattschull |
Nezařazení účastníci
Tým | Vůz | Posádka |
Absolute** | Ar8u | |
Loeb Racing | Ar8u | |
Sainteloc | Ar8u | potvrzen 1 vůz, na podzim zájem o PRO i GTR |
Motorbase | Avan | |
Beechdean AMR | Avan | |
Boutsen Ginion | Bz4 | možná místo BMW McLaren |
Team Brazil | Bz4 | 2 vozy |
Triple Eight | Bz4 | |
DKR Engineering | Bz4 | |
TDS Racing | Bz4 | 2 auta; jeden uveden mezi potvrzenými |
ROAL | Bz4 | |
Šenkýř** | Bz4 | |
Race Art** | Dvip | |
Sport Garage | F458 | 2 auta; jeden uveden mezi potvrzenými |
Kessel | F458 | 3 auta; dvě uvedena mezi potvrzenými |
Emil Frey | Jef | |
Grasser | Lhur | Venturini/Zaugg/Bortolotti |
Reiter | LgEX | |
Ichiban** | M650 | |
Bhai Tech** | Mc | pravděpodobně typ 650S |
Car Collection | Msls | |
GT Academy | Ngtr | |
Molitor | Ngtr | |
IMSA Performance | P997 |
Vysvětlivky zkratek použitých v tabulce
Vozy: Aston Martin Vantage GT3 (Avan), Audi R8 LMS ultra (Ar8u), BMW Z4 GT3 (Bz4), Bentley Continental GT3 (Bcon), Dodge SRT Viper GT3-R (Dvip), Ferrari 458 Italia GT3 (F458), Emil Frey Jaguar (Jef), Lamborghini Gallardo Extenso (LgEX), Lamborghini Huracán (Lhur) Mercedes-Benz SLS AMG GT3 (Msls), McLaren MP4-12C GT3 (M412), McLaren 650S GT3 (M650), Nissan GT-R Nismo GT3 (Ngtr), Porsche 997 GT3R (P997)