Křečovitý Hamilton už setřásl i Schumachera
VC Portugalska – závod
„Dvaadevadesát, dvaadevadesát,“ vykřikoval Toto Wolff nadšeně do rádia ve chvíli, kdy jeho svěřenec projel pod šachovnicovým praporkem. Ode nynějška je Hamilton nejúspěšnějším jezdcem historie F1, alespoň pokud jde o počet prvenství ve VC. Po dnešním suverénním výkonu má navíc prakticky v kapse další mistrovský titul.
Nad jinak slunným jižním cípem Portugalska se stáhla mračna a počal se prohánět vítr. Platila čtyřicetiprocentní pravděpodobnost příchodu deště, do nějž vkládal naděje například Albon. Vzduch měl 21 stupňů, asfalt o pět více.
Z pole position vyjížděl Hamilton bok po boku s Bottasem a nepředpokládalo se, že by se po úvodním kole někdo před tuto dvojici dostal. Zpočátku tomu také vše nasvědčovalo. Verstappen se sice na chvilku posunul před Bottase, pozici však neudržel. Situace hleděl využít ve svůj prospěch Pérez, leč těžce na tom prodělal, protože se s Nizozemcem srazil. S pochroumaným vozem musel do boxů, kde strávil přes třicet sekund.
Jenže začalo pršet. Zjevně zaskočený lídr Hamilton uklouzl a spadl na třetí místo. V čele ho vystřídal Bottas sledován Sainzem. Ukázalo se, že ti, kteří na start nastoupili s měkkými pneumatikami, jsou na kluzkém povrchu ve zjevné výhodě. Z chaosu těžil nejvíce právě Sainz, který se záhy bez větších problémů dostal i před Bottase. Ale třeba i takový Räikkönen se náhle vynořil na šestém místě.
Carlos Sainz si užil pár minut slávy a pak dlouhý ústup z ní. Nakonec to ale nedopadlo nejhůře. Foto: McLaren
Ve čtvrtém kole už měl pilot McLarenu k dobru vteřinu. Nikdo ovšem zatím nepanikařil a nezamířil k mechanikům pro vhodnější obutí. Přeháňka totiž záhy skončila a dráha zvolna osychala. Bottas znovu získal ztracenou rychlost a šel hladce před Sainze. Vzápětí ho s mocnou podporou DRS napodobil Hamilton. Sainz musel pustit i Verstappena a zařadil se na čtvrtou příčku před Leclerka, Norrise, Gaslyho, Ricciarda, Strolla a Räikkönena.
Situace se zklidňovala. Bottas odjel Hamiltonovi o 1,8 sekundy a Verstappenovi o rovných pět. Bojovalo se jen o čtvrtou příčku mezi Sainzem a Leclerkem, jenž už předtím zdolal Španělova týmového kolegu. Značně nervózně působil Stroll, jemuž se během deseti kol podařilo nasbírat tři varování za nerespektování limitů tratě. Další prohřešek už by pro něj měl mnohem citelnější následky.
O životnosti gum si nikdo iluze nedělal, počaly se však drolit extrémně brzy. Stěžovali si Hamilton, Verstappen a mnozí další. Obhájce titulu přesto zajel nejrychlejší kolo.
V 18. kole chtěl rozdivočelý Stroll ukázat zač je toho loket sedmému Norrisovi. Ten mu ale nehodlal jít z cesty a oba se rozloučili s předními křídly. Zatímco se courali pro nová do boxů, Hamilton opět přiložil, smazal zbytek ztráty na Bottase a na startovní rovince to vypadalo, jako když porsche předjíždí trabanta… Nenápadný Gasly přešel přes Sainze a už byl pátý, dvanáct sekund za čtvrtým Leclerkem.
Hamilton upaloval, co mu síly stačily, a jeho nářky na gumy naráz ustaly. Verstappen ve 23. kole přezul na střední směs a vrátil se jako pátý. Stroll inkasoval za nálet na Norrise pětisekundový trest.
Gasly se zase stal druhým nejlepším jezdcem Red Bullu. Bude mu to ale vůbec k něčemu platné? Foto: AlphaTauri
Ve 30. kole držel nadále nejlepší karty v ruce Hamilton, následován Bottasem, Leclerkem, Gaslym, Verstappenem, Oconem, Vettelem, Pérezem, Russellem a Giovinazzim. Pořadí však bylo do značné ovlivněno probíhajícími zastávkami. Gasly ji absolvoval jako poslední z těch, kteří závod začali s měkkými pneumatikami.
Protagonistu úvodních momentů Sainze postihla bolestná cesta do zapomenutí. Nyní se rval s Räikkönenem o bodík za desáté místo. Skvěle se musel cítit stále nepřezutý Russell, jedoucí jako sedmý před Ricciardem a Gaslym – samozřejmě pouze do okamžiku, kdy i on uslyšel ve sluchátkách příslušnou výzvu.
Hamilton stlačoval čas na kolo k hranici 1:20 a v podstatě si dělal, co chtěl. Kromě otázky, kdy bude povolán do boxů, se řešilo už jen to, zda se v jednom okruhu s ním udrží jen Bottas nebo také Verstappen… Na páté příčce se vynořil odepsaný Pérez, předvádějící strhující stíhačku. Už letmý pohled na jeho pneumatiky však prozradil, že z nich vymačkal opravdu všechno.
Ve 39. kole Mercedes stáhl Hamiltona a přezbrojil ho na tvrdé gumy. Když se to dozvěděl Bottas, žádal pro sebe měkké. Nedostal je a také jemu namontovali nejtvrdší alternativu. Fin, který pochopitelně chtěl alespoň něco vyzkoušet, jen tiše skřípal zuby. Na pořadí se nic nezměnilo.
Verstappena může těšit snad jen to, že třetím místem překazil Mercedesu předčasné oslavy zisku dalšího Poháru konstruktérů. Foto: Red Bull
Grosjean si za výjezdy mimo trať vykoledoval pětisekundovou penalizaci. Ve 48. okruhu ukradl Bottas Hamiltonovi o jedinou tisícinku nejrychlejší kolo, jenže už dávno ho ztratil z dohledu. Úřadující šampion si vytvořil zcela bezpečný patnáctisekundový polštář.
Totálně zpackané odpoledne završil Stroll odstavením vozu do garáže, když dlouho předtím žádal o svolení odstoupit kvůli klesajícímu výkonu. Dalším, koho rozevlátý jezdecký styl přišel na pět sekund, se stal Kvjat.
K finiši nasazoval do té doby v pozadí se držící Vettel. Po pěkném souboji s dalším starým kozákem Räikkönenem se dostal do bodované desítky, přičemž si nezakrytě brousil zuby na duo Renaultu Ricciardo a Ocon. Snahu nicméně přehnal a po probrzdění v jedenácté zatáčce se zase na Australanovo auto díval zezadu.
Hamilton, kterého prý chytaly křeče, sázel dál jedno super kolo za druhým a nikým neohrožován projel cílem své 92. vyhrané velké ceny. V samotném závěru se ještě Gasly a Sainz posunuli před unavený Pérezův racing point.
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:29:56,828 | 66 | 26 |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | +25,592 | 66 | 18 |
3. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | +34,508 | 66 | 15 |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | +65,312 | 66 | 12 |
5. | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | -1 kolo | 65 | 10 |
6. | Carlos Sainz | McLaren | Renault | -1 kolo | 65 | 8 |
7. | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | -1 kolo | 65 | 6 |
8. | Esteban Ocon | Renault | Renault | -1 kolo | 65 | 4 |
9. | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | -1 kolo | 65 | 2 |
10. | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | -1 kolo | 65 | 1 |
11. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | -1 kolo | 65 | 0 |
12. | Alexander Albon | Red Bull | Honda | -1 kolo | 65 | 0 |
13. | Lando Norris | McLaren | Renault | -1 kolo | 65 | 0 |
14. | George Russell | Williams | Mercedes | -1 kolo | 65 | 0 |
15. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | -1 kolo | 65 | 0 |
16. | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | -1 kolo | 65 | 0 |
17. | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | -1 kolo | 65 | 0 |
18. | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | -2 kola | 64 | 0 |
19. | Daniil Kvjat | AlphaTauri | Honda | -2 kola | 64 | 0 |
Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | DNF | 51 | 0 |
Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2020
p. | Jezdec | ∑ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | 256 | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 26 | 15 | 25 | 26 | ||||||||
2. | Valtteri Bottas | 179 | 25 | 18 | 15 | - | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26 | - | 18 | ||||||||
3. | Max Verstappen | 162 | - | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | - | - | 18 | 19 | 15 | ||||||||
4. | Daniel Ricciardo | 80 | - | 4 | 4 | 12 | - | - | 13 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | ||||||||
5. | Charles Leclerc | 75 | 18 | - | - | 15 | 12 | - | - | - | 4 | 8 | 6 | 12 | ||||||||
6. | Sergio Pérez | 74 | 8 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | ||||||||||
7. | Lando Norris | 65 | 16 | 10 | - | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | - | - | - | ||||||||
8. | Alexander Albon | 64 | - | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | - | 15 | 1 | - | - | ||||||||
9. | Pierre Gasly | 63 | 6 | - | - | 6 | - | 2 | 4 | 25 | - | 2 | 8 | 10 | ||||||||
10. | Carlos Sainz | 59 | 10 | 3 | 2 | - | - | 8 | 18 | - | - | 10 | 8 | |||||||||
11. | Lance Stroll | 57 | - | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | - | - | - | |||||||||
12. | Esteban Ocon | 40 | 4 | - | - | 8 | 4 | - | 10 | 4 | - | 6 | - | 4 | ||||||||
13. | Sebastian Vettel | 18 | 1 | - | 8 | 1 | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||
14. | Daniil Kvjat | 14 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 4 | - | - | ||||||||
15. | Nico Hülkenberg | 10 | - | 6 | 4 | |||||||||||||||||
16. | Antonio Giovinazzi | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||
17. | Kimi Räikkönen | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||
18. | Romain Grosjean | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||
19. | Kevin Magnussen | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20. | George Russell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21. | Nicholas Latifi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pořadí MS F1 v Poháru konstruktérů - 2020
p. | Tým | ∑ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes | 435 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | ||||||||
2. | Red Bull | 226 | - | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | - | 15 | 19 | 19 | 15 | ||||||||
3. | Racing Point | 141 | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | ||||||||
4. | McLaren | 124 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | - | 10 | 8 | ||||||||
5. | Renault | 120 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | - | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | ||||||||
6. | Ferrari | 93 | 19 | - | 8 | 16 | 12 | 6 | - | - | 5 | 8 | 6 | 13 | ||||||||
7. | AlphaTauri | 77 | 6 | 1 | - | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
8. | Alfa Romeo | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | ||||||||
9. | Haas | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||
10. | Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: Mercedes