Hamiltonova pomsta byla sladká
VC Portugalska – závod
Hamilton dokonale odvedl Bottasovi titěrnou prohru v boji o pole position. Průběh VC Portugalska v Portimau kontroloval s velkým přehledem. Těžil i z toho, že Bottas a Verstappen se pohybovali na pomyslné houpačce, když světlé okamžiky střídali s krizemi.
Klíčovou roli měly sehrát pneumatiky, přesněji řečeno schopnost zahřát je na patřičnou teplotu. Pirelli za nejvýhodnější považovalo jednozastávkovou strategii se začátkem na měkkých gumách a přechodem na střední. Jen nepatrně pomalejší se jevila kombinace střední – měkké.
Karty byly rozdány vcelku přehledně. První řadu na roštu opanoval dvojblok Mercedesu, za ním se usadilo duo Red Bullu. Zbytek světa vedl Sainz, jemuž po boku stálo překvapení kvalifikace Ocon.
Oproti včerejšku se poněkud oteplilo. Vzduch se zahřál na devatenáct stupňů, asfalt na čtyřicet. Vodní hrátky nebyly v plánu, zato se chystal zlobit vítr o rychlosti až 30 km/h.
Interní duel černých šípů pro sebe v úvodních metrech rozhodl Bottas. Norris se pěkně prosmýkl před Ocona na šesté místo. Už se zdálo, že tentokrát se na trati všichni nějak porovnají, když v nájezdu do druhého kola zakotvil v únikové zóně Räikkönen. Předtím se zezadu opřel o týmového kolegu Giovinazziho, jemuž pošramotil zadní křídlo a sám přišel o přední.
V úvodní fázi si ještě mohl Bottas dělat naděje na vítězství. Foto: Mercedes
Na trať, pokrytou troskami, byl povolán safety car. Za ním kroužili Bottas, Hamilton, Verstappen, Sainz, Pérez, Norris, Ocon, Leclerc, Gasly, Vettel… Během neutralizace obdržel Bottas varování z boxové zdi, že se mu přehřívají brzdy.
Přesto restart v sedmém kole zvládl hladce. Na rozdíl od Hamiltona, který v první zatáčce podlehl Verstappenovi. Norris postoupil fantasticky na čtvrtou příčku, když se vypořádal s Pérezem i Sainzem.
V devátém kole došlo k aktivaci DRS. Pro Verstappena to byl signál k zahájení nástupu na Bottasovu pozici. Oba soky dělilo méně než půl vteřiny. Fin ovšem zpozoroval nebezpečí a pořádně šlápl na plyn. Verstappen se současně dostal na mušku Hamiltonovi, který se kolem něj v jedenáctém kole s využitím DRS vcelku hladce přehnal. Pilot Red Bullu vzápětí hlásil, že mu chybí potřebný výkon. Z boje o vedení pro tuto chvíli vypadl.
Zato Hamilton si brousil zuby na Bottase. Rozestup mezi oběma osciloval mezi pěti a šesti desetinami. Obhájce titulu s hlavním úderem zatím vyčkával.
Dva, pro které závod dopadl diametrálně odlišně. Norris dojel jako nejlepší ze "zbytku světa", Sainz se do bodované desítky nevešel. Foto: McLaren
Pérez se krásně vypořádal s Norrisem. Ricciardo, začínající po katastrofální kvalifikaci až ze sedmnáctého stání, už klepal na brány elitní desítky a znepokojoval Vettela, který ji uzavíral. Opačným směrem, z jedenáctého na šestnácté místo, putoval Russell.
Ve dvacátém kole Hamilton seznal, že uhodila správná hodina, a šel čisťounce před Bottase. V té chvíli už prorokoval, že co nevidět bude muset k mechanikům, protože střední gumy na jeho monopostu se podle něj ocitaly v agónii. Patrně stejně na tom byl i Bottas, k němuž se mílovými kroky blížil Verstappen.
Sainz a Norris přezuli, oba z měkké směsi na střední. Pátý nyní kroužil Leclerc před Oconem a Gaslym. Když Monačan zastavil, dal přednost tvrdému obutí a tím i jistotě dojezdu do cíle bez dalšího intermezza.
Pérez zvládl na jedné sadě pneumatik úctyhodnou porci kilometrů. Foto: Red Bull
Hamilton navzdory permanentním žalozpěvům zajel nejrychlejší kolo a na pronásledovatele už měl k dobru 2,5 sekundy. Verstappen, zatím neúspěšně obléhající Bottase, oznámil, že nemůže pořádně zařadit třetí rychlostní stupeň, což tým vzal s klidem na vědomí. Ve 35. kole si nechal nasadit tvrdé pneumatiky. Bottas současně dostal pokyn, aby pořádně přiložil pod kotel. O dvě kola později i on přešel na tvrdou variantu. Ovšem na studených gumách se ve vlásence dostal do malého smyku a to Verstappenovi stačilo k posunu na virtuální druhé místo.
Ve 38. kole konečně navštívil svoji stáj Hamilton a také si vybral tvrdé gumy. Do čela se posunul dosud nepřezutý Pérez. Verstappen po desetinkách umazával ztrátu na Hamiltona, zatímco Bottase upozornili z boxů, že pokud nepřidá, může mít v případě výjezdu safety caru nemalý problém s Pérezem. Do té doby skvěle se držící Ricciardo doplatil na nepovedenou zastávku, která se protáhla na bezmála pět vteřin.
Bottas si varování vzal k srdci a dvakrát po sobě zaknihoval nejrychlejší kolo v závodě. Potřebu upozornit na sebe pocítil beznadějně poslední Mazepin. Zareagoval proto teprve na pátý modrý praporek, vyzývající ho k uvolnění cesty Pérezovi. Od Mexičana sklidil značnou porci nevoli.
Alpine skórovala s oběma vozy a potvrdila vzestup formy. Foto: Alpine
Teprve v 51. kole absolvoval zastávku Pérez. Obdivuhodný počin, vezmeme-li v úvahu, že na původních pneumatikách zvládl i část kvalifikace. Teď sáhl po nejměkčí variantě. Spadl sice na čtvrtou příčku, ale touto volbou se dostal vůči přímým konkurentům do výhody.
Po bodech pošilhával devátý Alonso, zatímco Vettelova naděje se pozvolna rozplývala. Bídně to vypadalo také s jezdci AlphaTauri, Cunoda už dokonce inkasoval kolo ztráty. Gasly nicméně ve finiši vydoloval alespoň jeden bodík.
Mezi nejlepší trojicí zely značné díry a Pérez neměl nárok se na ni dotáhnout. V jeho silách ale bylo dosažení nejrychlejšího kola. Alonso si vyšlápl také na Sainze a probojoval se za záda parťáka Ocona. Alpine se konečně dočkala vydařeného víkendu.
V samotném závěru si ještě Bottas na čerstvých pneumatikách hodlal dojet pro bonusový bod za nejrychlejší kolo. Jakmile to zaregistroval Verstappen, učinil stejný krok. Prestižní klání sice na dráze dopadlo lépe pro závodníka Red Bullu, jenže kvůli nedodržení limitů tratě o čas zase přišel.
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:34:31,421 | 66 | 25 |
2. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | +29,148 | 66 | 18 |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | +33,530 | 66 | 16 |
4. | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | +39,735 | 66 | 12 |
5. | Lando Norris | McLaren | Mercedes | +51,369 | 66 | 10 |
6. | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | +55,781 | 66 | 8 |
7. | Esteban Ocon | Alpine | Renault | +63,749 | 66 | 6 |
8. | Fernando Alonso | Alpine | Renault | +64,808 | 66 | 4 |
9. | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | +75,369 | 66 | 2 |
10. | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | +76,463 | 66 | 1 |
11. | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | +78,955 | 66 | 0 |
12. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | -1 kolo | 65 | 0 |
13. | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | -1 kolo | 65 | 0 |
14. | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | -1 kolo | 65 | 0 |
15. | Juki Cunoda | AlphaTauri | Honda | -1 kolo | 65 | 0 |
16. | George Russell | Williams | Mercedes | -1 kolo | 65 | 0 |
17. | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | -2 kola | 64 | 0 |
18. | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | -2 kola | 64 | 0 |
19. | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | -2 kola | 64 | 0 |
Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | DNF | 1 | 0 |
Průběžné pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2021
p. | Jezdec | ∑ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | 69 | 25 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||
2. | Max Verstappen | 61 | 18 | 25 | 18 | ||||||||||||||||||||
3. | Lando Norris | 37 | 12 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||
4. | Valtteri Bottas | 32 | 16 | - | 16 | ||||||||||||||||||||
5. | Charles Leclerc | 28 | 8 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
6. | Sergio Pérez | 22 | 10 | - | 12 | ||||||||||||||||||||
7. | Daniel Ricciardo | 16 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
8. | Carlos Sainz | 14 | 4 | 10 | - | ||||||||||||||||||||
9. | Esteban Ocon | 8 | - | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
10. | Pierre Gasly | 7 | - | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
11. | Lance Stroll | 5 | 1 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
12. | Fernando Alonso | 5 | - | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
13. | Juki Cunoda | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||
14. | Ant. Giovinazzi | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
15. | Kimi Räikkönen | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
16. | Sebastian Vettel | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
17. | M. Schumacher | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
18. | Nikita Mazepin | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
19. | George Russell | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
20. | Nicholas Latifi | - | - | - | - |
Průběžné pořadí MS F1 v Poháru konstruktérů - 2021
p. | Jezdec | ∑ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes | 101 | 41 | 19 | 41 | ||||||||||||||||||||
2. | Red Bull | 83 | 28 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||
3. | McLaren | 53 | 18 | 23 | 12 | ||||||||||||||||||||
4. | Ferrari | 42 | 12 | 22 | 8 | ||||||||||||||||||||
5. | Alpine | 13 | - | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
6. | AlphaTauri | 9 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
7. | Aston Martin | 5 | 1 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
8. | Alfa Romeo | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
9. | Haas | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
10. | Williams | - | - | - | - |
Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: Mercedes