V sobotu byl nejrychlejší Verschoor
Testy F2 v Barceloně – 2. den
Na okruhu v Barceloně v sobotu pokračovaly testy formule 2. V pátek zajel nejrychlejší čas Christian Lundgaard. V sobotu ho v čele vystřídal Richard Verschoor. Nizozemec, který zatím nemá jistotu, že odjede u stáje MP Motorsport celou sezonu, zajel stejně jako většina startovního pole své nejrychlejší kolo v dopolední části. Jeho sobotní výkon byl o 1,3 sekundy lepší než Lundgaardův páteční čas. Zatímco Lundgaard ale v pátek dosáhl svého maxima na tvrdé směsi pneumatik, Verschoor v sobotu zajel své nejlepší kolo na střední specifikaci gum.
V nejlepší trojici doplnili Verschoora druhý Ralph Boschung a třetí Felipe Drugovich. Nejrychlejší muž pátečních jízd Lundgaard se tentokrát musel spokojit s devátou příčkou. Se 110 odjetými koly se ale stal nejpilnějším jezdcem dne. Lídr šampionátu Guanju Žou obsadil 12. pozici.
Pouze dva piloti zajeli nejrychlejší čas dne v odpolední části. Byli jimi jezdci Charouz Racing Systemu David Beckmann a Guilherme Samaia. Zatímco Beckmann odpoledne vyhrál, Samaia skončil druhý. V celkových výsledcích sobotního dne se ale museli spokojit s 19., respektive 20. příčkou.
Během soboty v Barceloně celkem pětkrát zavlály červené vlajky. První dvě přišly dopoledne. Nejprve zůstal stát na trati Dan Ticktum a poté se roztočil Roy Nissany. Odpoledne se přerušovalo třikrát. Ve dvou případech byl na vině Alessio Deledda. Ital se dvakrát roztočil. Potíže ale měl i Robert Švarcman, který zůstal stát na trati.
Pořadí | Jezdec | Tým | Země | Čas | Počet kol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Richard Verschoor | MP Motorsport | Nizozemsko | 1:28,280 | 86 |
2. | Ralph Boschung | Campos Racing | Švýcarsko | 1:28,474 | 73 |
3. | Felipe Drugovich | UNI-Virtuosi | Brazílie | 1:28,544 | 104 |
4. | Marcus Armstrong | DAMS | Nový Zéland | 1:28,670 | 85 |
5. | Bent Viscaal | Trident | Nizozemsko | 1:28,675 | 82 |
6. | Roy Nissany | DAMS | Izrael | 1:28,698 | 95 |
7. | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | Francie | 1:28,766 | 107 |
8. | Lirim Zendeli | MP Motorsport | Německo | 1:28,801 | 74 |
9. | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | Dánsko | 1:28,805 | 110 |
10. | Liam Lawson | Hitech Grand Prix | Nový Zéland | 1:28,810 | 89 |
11. | Jüri Vips | Hitech Grand Prix | Estonsko | 1:28,872 | 104 |
12. | Guanju Žou | UNI-Virtuosi | Čína | 1:28,880 | 105 |
13. | Jehan Daruvala | Carlin | Indie | 1:28,884 | 71 |
14. | Gianluca Petecof | Campos Racing | Brazílie | 1:28,929 | 82 |
15. | Dan Ticktum | Carlin | Velká Británie | 1:29,012 | 73 |
16. | Oscar Piastri | Prema Racing | Austrálie | 1:29,059 | 66 |
17. | Marino Sato | Trident | Japonsko | 1:29,175 | 77 |
18. | Robert Švarcman | Prema Racing | Rusko | 1:29,260 | 68 |
19. | David Beckmann | Charouz Racing System | Německo | 1:29,384 | 81 |
20. | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | Brazílie | 1:29,510 | 85 |
21. | Matteo Nannini | HWA Racelab | Itálie | 1:30,855 | 67 |
22. | Alessio Deledda | HWA Racelab | Itálie | 1:32,721 | 69 |
Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: FIA Formula 2