Dan Wheldon
Základní fakta o jezdci série IRL.
Dan Wheldon
monopost: | Starty: 32 |
||
tým: | |||
Datum narození: | 22.6.1978 |
Věk: | 26 |
Rodiště: | Emberton, Anglie |
Místo pobytu: | Indianapolis, USA |
Největší úspěch v IRL: | 2. místo v celkovém pořadí 2004 |
První závod / první vítězství: | Chicagoland 2002 / Motegi 2004 |
Výška: | 175 cm |
Váha: | 71,0 kg |
Rodinný stav: | svobodný |
Zájmy: | atletika |
PŘEHLED KARIÉRY: | |
2005 | IRL: Andretti Green Racing |
2004 | IRL: Andretti Green Racing, . místo (2 vítězství) |
2003 | IRL: Andretti Green Racing, odjel 13 z 16 závodů včetně Indy 500, 11.místo |
2002 | IRL: Panther Racing, odjel pouze dva závody |
2001 | Šampionát Dayton Indy Ligts: Pac West Racing, 2.místo (2 vítězství) |
2000 | CART: Team Green, 13.místo , zraněn při testech před začátkem sezóny |
1999 | CART: Team Green, 2.místo, ( 3 vítězství) |
1998 | CART: Team Green, 3.místo, ( 3 vítězství) |
1997 | CART: Hogan Racing, 22.místo |
1996 | Šampionát FIA ITC, 4.místo (1 vítězství) |
1995 | Šampionát FIA ITC, 3.místo (1 vítězství) |
1994 | Britský šampionát F 3: Paul Stewart Racing, 4.místo (1 vítězství) |
1993 | Britský šampionát formule Vauxhall Lotus: 1. místo |
1992 | Britský šampionát formule Vauxhall Lotus: 4. místo |
1991 | Britský šampionát formule Vauxhall Junior: 1. Místo |
1990 -1984 |
Různé motokárové šampionáty |