Ticktumův dům, Ticktumův hrad
F2 v Silverstone - sprint
První místo patřilo na startu nedělního sprintu domácímu Ticktumovi. Druhý vyrážel Drugovich, třetí Delétraz, čtvrtý Ilott, pátý Lundgaard, šestý Cunoda, sedmý Žou, osmý včerejší vítěz Mazepin, devátý Schumacher a nejlepší desítku uzavíral Macušita. Těžký úkol dnes znovu stál před lídrem šampionátu Švarcmanem, kterému na roštu po včerejším nevydařeném vystoupení patřila až 14. příčka.
Ticktum udržel první místo i po startu. Skvěle vyšly úvodní metry také Lundgaardovi. Dán se posunul ze čtvrtého místa na druhé, když se nejprve vypořádal s Delétrazem a poté i s Drugovichem. Jako třetí nakonec projížděl cílem úvodního kola Delétraz, který odsunul Drugoviche na čtvrté místo.
V potížích se ocitl z posledního místa začínající Alesi, který se neodlepil ze svého startovního slotu. Zanedlouho se dostal do problémů také Cunoda, který se roztočil po kontaktu s Ilottem. Pro Japonce tím závod skončil a jelikož jeho vůz zůstal stát na trati, postaral se o aktivaci virtuálního zpomalovacího vozu.
Již ve druhém kole znovu zavlály zelené vlajky. Po restartu si začal Ticktum budovat náskok před Lundgaardem. Ten zase pro změnu ujížděl třetímu Delétrazovi.
Na čtvrtého Drugoviche si brousil zuby Ilott. Pilot stáje UNI-Virtuosi ale zatím recept nenacházel a brzy navíc obdržel pětisekundovou penalizaci. Jednalo se o trest za incident s Cunodou.
Mezitím se do závodu dokázal vrátit Alesi. Francouz ovšem kroužil beznadějně na poslední příčce se ztrátou jednoho kola.
V sedmém kole Ilott konečně vyzrál na Drugoviche. Tento předjížděcí manévr znamenal posun na čtvrtou příčku. Drugovichův propad navíc pokračoval i v osmém kole. V něm si na Brazilcovi smlsli Mazepin a Žou a najednou tak kroužil po trati až jako sedmý. Žou povyskočil na páté místo, Mazepin na šesté.
Zanedlouho potkaly trable Nissanyho. Izraelec se dostal do hodin. Následkem byl pád na 20. pozici.
Brzy se zvládl probít do nejlepší desítky vedoucí muž šampionátu Švarcman. Pilot Premy si poradil s Aitkenem.
Krátce na to jsme mohli vidět v boxech Nissanyho. Po návratu na trať si udržel 20. příčku, neboť na 21. místě jedoucí Alesi byl příliš daleko. Jeho ztráta na před ním jedoucí soupeře ale pochopitelně narostla.
Alesiho šance na dobrý výsledek byly pohřbeny již na startu... Foto: BWT HWA Racelab
Ve 13. kole se měnily pořádky také na předních příčkách. Ilott si během tohoto okruhu poradil jak s Delétrazem, tak s Lundgaardem a posunul se na druhou pozici. Pilot UNI-Virtuosi začal stahovat i krajana Ticktuma na první příčce. Od vítězství jej ale nedělilo pouze Ticktumovo předjetí, ale rovněž pětisekundová penalizace. Ve zbytku závodu se tak musel hodně snažit.
Svoje usilí bohužel přehnal a v 16. kole se po jezdecké chybě roztočil. Navíc mu zhasl motor, což znamenalo odstoupení. Jeho vůz poté zůstal stát na trati a ředitelství závodu se tak rozhodlo vyslat do akce safety car.
Jelikož Ilottův monopost překážel v nájezdu na cílovou rovinku, najíždělo startovní pole do 17. kola boxovou uličkou. Toho někteří využili k přezutí. K mechanikům zamířili mimo jiné do té doby druhý Lundgaard nebo Gelael. Druhému jmenovanému tento risk nevyšel. Jedno z kol nebylo řádně dotaženo a Indonésan tak byl nucen na konci boxové uličky svůj vůz odstavit.
Na konci 17. kola se rozhodli přezout také oba jezdci Premy - Schumacher a Švarcman. U Rusa se ovšem vyskytly potíže, kvůli kterým ztratil spoustu času.
Před restartem, ke kterému došlo v 19. kole, vedl Ticktum. Druhý byl Delétraz a třetí místo patřilo Žouovi. Lundgaard se propadl na pátou příčku. Ve zbývajících třech kolech však Dán dokázal těžit z výhody čerstvých pneumatik a ihned po obnovení závodního režimu sebral čtvrté místo Mazepinovi.
Tím jeho tažení neskončilo. Ve 20. okruhu se totiž po předjetí Žoua dostal na třetí příčku a v úvodu závěrečného 21. kola si připsal rovněž Delétrazův skalp.
Ve zbývajících metrech se sice Lundgaardovi dařilo stahovat i vedoucího Ticktuma, pilot DAMSu si ale první příčku udržel a na své domácí trati tak mohl slavit první triumf v šampionátu. Lundgaard se musel spokojit se druhou pozicí a se dvěma extra body za nejrychlejší kolo. Pro první stupně vítězů v sezoně si dojel třetí Delétraz.
Žou nakonec obsadil až první nebodovanou pozici. Číňan šel v posledním kole po jezdecké chybě do hodin. Potíže zastihly v závěrečné fázi závodu rovněž Ghiotta. Pro Itala ale měly ze sportovního hlediska horší následky než pro Žoua. Znamenaly totiž konečnou.
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Ticktum | DAMS | Mecachrome | 21 | 15 | |
2. | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | Mecachrome | 21 | 12+2 | |
3. | Louis Delétraz | Charouz Racing System | Mecachrome | 21 | 10 | |
4. | Jehan Daruvala | Carlin | Mecachrome | 21 | 8 | |
5. | Nikita Mazepin | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 21 | 6 | |
6. | Felipe Drugovich | MP Motorsport | Mecachrome | 21 | 4 | |
7. | Nobuharu Macušita | MP Motorsport | Mecachrome | 21 | 2 | |
8. | Jack Aitken | Campos Racing | Mecachrome | 21 | 1 | |
9. | Guanju Žou | UNI Virtuosi | Mecachrome | 21 | 0 | |
10. | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | Mecachrome | 21 | 0 | |
11. | Arťom Markelov | BWT HWA Racelab | Mecachrome | 21 | 0 | |
12. | Marino Sató | Trident | Mecachrome | 21 | 0 | |
13. | Robert Švarcman | Prema Racing | Mecachrome | 21 | 0 | |
14. | Mick Schumacher | Prema Racing | Mecachrome | 21 | 0 | |
15. | Guilherme Samaia | Campos Racing | Mecachrome | 21 | 0 | |
16. | Roy Nissany | Trident | Mecachrome | 21 | 0 | |
17. | Pedro Piquet | Charouz Racing System | Mecachrome | 21 | 0 | |
18. | Giuliano Alesi | BWT HWA Racelab | Mecachrome | 20 | 0 | |
19. | Luca Ghiotto | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 19 | 0 | |
Sean Gelael | DAMS | Mecachrome | 16 | 0 | ||
Callum Ilott | UNI Virtuosi | Mecachrome | 14 | 0 | ||
Juki Cunoda | Carlin | Mecachrome | 0 | 0 |
Pořadí šampionátu F2 - 2020
p. | Jezdec | ∑ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Švarcman | 81 | 15 | 8 | 25 | - | 25 | 8 | - | - | ||||||||||||||
2. | Callum Ilott | 73 | 27 | - | 10 | 6 | 8 | 12 | 10 | - | ||||||||||||||
3. | Christian Lundgaard | 69 | 12 | 6 | 8 | 17 | - | - | 12 | 14 | ||||||||||||||
4. | Nikita Mazepin | 58 | - | - | - | 1 | 20 | 6 | 25 | 6 | ||||||||||||||
5. | Daniel Ticktum | 57 | 10 | 10 | 4 | 12 | 2 | - | 4 | 15 | ||||||||||||||
6. | Guanyu Žou | 51 | 4 | - | 15 | 8 | 1 | 3 | 20 | - | ||||||||||||||
7. | Louis Delétraz | 46 | 6 | 12 | - | - | 6 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||||||
8. | Felipe Drugovich | 45 | 4 | 17 | - | - | 10 | - | 10 | 4 | ||||||||||||||
9. | Mick Schumacher | 41 | - | 2 | 12 | - | 15 | 10 | 2 | - | ||||||||||||||
10. | Juki Cunoda | 39 | - | - | 24 | - | - | - | 15 | - | ||||||||||||||
11. | Marcus Armstrong | 34 | 18 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||||||
12. | Luca Ghiotto | 27 | - | - | - | - | 12 | 15 | - | - | ||||||||||||||
13. | Jehan Daruvala | 18 | - | - | - | - | 8 | 2 | - | 8 | ||||||||||||||
14. | Nobuharu Macušita | 9 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||||||||||||
15. | Giuliano Alesi | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
16. | Jack Aitken | 8 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
17. | Sean Gelael | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||
18. | Roy Nissany | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
19. | Guilherme Samaia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
20. | Pedro Piquet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
21. | Arťom Markelov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
22. | Marino Sató | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: FIA Formula 2