Bennani se stal novým šampionem TCR Europe
Nevyhrál přitom ani jeden závod
V sobotu vyvrcholila letošní sezona šampionátu TCR Europe. Po závodech v Le Castelletu, Zolderu, Monze, Barceloně a Spa-Francorchampsu tentokrát startovní pole zavítalo na okruh Jarama. Tak jako každý víkend bylo i v tomto případě ve hře devadesát bodů. S alespoň matematickou šancí na zisk titulu tak do finálového klání ročníku 2020 vstupovala devítka pilotů.
V nejlepší pozici se nacházel Mike Halder. Němec v předchozích závodech nasbíral celkem 242 bodů a ve dvou případech se objevil i na nejvyšším stupni vítězů. Dalšími aspiranty na titul byli druhý Mehdi Bennani (216 bodů), třetí John Filippi (207 bodů), čtvrtý Nicolas Baert (201 bodů), pátý Daniel Lloyd (194 bodů) ze slovenského týmu Brutal Fish, šestý Dániel Nagy (182 bodů), sedmý Andreas Bäckman (162 bodů), osmý Maťo Homola (157 bodů) a devátý Pepe Oriola (153 bodů), rovněž jezdec stáje Brutal Fish.
První body se udělovaly už v páteční kvalifikaci, kde byla systémem 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 odměněna první desítka. Nejrychlejší čas zajel na mokré trati Mikel Azcona. Španěl se stal šampionem této série v roce 2018. V současnosti již ale směřuje jeho hlavní pozornost k sérii FIA WTCR, kde hájí barvy maďarského týmu Zengő Motorsport. Do TCR Europe se ale vrátil před dvěma týdny ve Spa-Francorchampsu. Původně se mělo jednat o jednorázovou záležitost. Azconovi se ovšem podařilo oba belgické závody ovládnout a pro velký úspěch se rozhodl zazávodit si i na své domácí půdě.
Nejlepší trojici doplnili v kvalifikaci bratři Clairetové. Druhý skončil Teddy a třetí Jimmy. Druhý jmenovaný byl ale později diskvalifikován, neboť jeho Peugeot 308 nesplňoval po kvalifikaci minimální váhový limit. Na třetí příčku se tak posunul Maťo Homola.
A jak si vedli ostatní jezdci, kteří mohli před kvalifikací pomýšlet na titul? Mehdi Bennani skončil čtvrtý, Andreas Bäckman šestý, Nicolas Baert sedmý, Dániel Nagy devátý a John Filippi desátý. Vedoucí muž šampionátu Mike Halder, Daniel Lloyd a Pepe Oriola nepostoupili ani do druhé části kvalifikace pro nejlepších dvanáct. Zatímco Oriola zajel třináctý čas, Halder obsadil čtrnácté místo a Lloyd dvacátou první příčku.
Do prvního závodu ale Lloyd nakonec startoval až jako dvacátý třetí. Po penalizací tří míst za zavinění kolize s Josém Manuelem Sapagem při druhém závodě ve Spa-Francorchampsu se totiž propadl za všechny ostatní s výjimkou diskvalifikovaného Jimmyho Claireta.
Oriola po kvalifikaci přišel i o poslední naděje na zisk titulu. Okruh kandidátů na celkové prvenství se tak před sobotními závody, v nichž se rozdělovaly body podle klíče 40-35-30-27-24-21-18-15-13-11-9-7-5-3-1, zúžil na osm jmen. Průběžné pořadí vedl i nadále Halder s 242 body. Druhý Bennani ale snížil jeho náskok na 19 bodů. Třetí byl Filippi (208 bodů), čtvrtý Baert (205 bodů), pátý Lloyd (194 bodů), šestý Nagy (184 bodů), sedmý Bäckman (167 bodů) a osmý Homola (165 bodů).
První závod se po nočním dešti konal na mokré dráze. Většina závodníků se rozhodla nasadit vpředu suché a vzadu mokré pneumatiky. Tyto podmínky ovšem vítěze kvalifikace Azconu nezastavily. Jeho Cupra Leon TCR figuroval v čele od startu do cíle a pilot stáje Volcano Motorsport si tak připsal třetí prvenství v TCR Europe po sobě. V porovnání s kvalifikací se neměnili ani majitelé druhé a třetí pozice. Stříbro bral Teddy Clairet a bronz Maťo Homola.
Důvod k úsměvu ale mohl mít po závodě i Mehdi Bennani. Maročan sice projel cílem jako čtvrtý a na stupně vítězů nevystoupil, posunul se ovšem na první místo celkového pořadí. O průběžné vedení Bennani připravil Mikea Haldera. Německý jezdec do cíle nedojel poté, co v devátém kole ztratil kontrolu nad svým vozem a sestřelil před sebou jedoucího Franca Girolamiho. I pro Halderova soupeře tento incident znamenal konečnou. Po tomto střetu přišel druhý výjezd zpomalovacího vozu.
K tomu prvnímu došlo již ve druhém kole. Během úvodního okruhu totiž kolidovali Jessica Bäckmanová s Pepem Oriolou. Oriola byl tímto vyřazen i ze druhého závodu. Do něj totiž nenastoupil, neboť musel na vyšetření do nemocnice. Po nárazu od Bäckmanové na chvíli ztratil vědomí a později si stěžoval na bolest v oblasti hrudního koše. Šachovnicovou vlajku nespatřil ani Martin Ryba, další jezdec týmu Brutal Fish, který je současně i jeho šéfem. Slovák v úvodním okruhu kolidoval s Josém Manuelem Sapagem.
Po skončení závodu se rozdávaly tresty. Penalizaci průjezdu boxy převedenou na časový trest třiceti sekund obdrželi José Manuel Sapag a Jevgenij Leonov. Oba během závodu kolidovali s Tomem Coronelem, za což byli uznáni vinnými. Sapag se v konečné klasifikaci propadl z patnáctého místa na osmnácté a Leonov ze sedmnáctého na devatenácté. Oba navíc dostali ještě penalizaci pěti míst pro startovní rošt druhého závodu.
Leonov se Sapagem nebyli jediní, koho na startu druhého závodu potkal odsun. Z prvního závodu si totiž odnesli tresty rovněž Ryba (pět míst za kolizi se Sapagem), Jessica Bäckmanová (šest míst za incident s Oriolou) a Halder (pět míst za kolizi s Girolamim).
Před posledním závodem vedl šampionát s 250 body Bennani. Halder spadl na druhou příčku, odkud ztrácel na lídra osm bodů. Ve hře ale zůstávali rovněž třetí Baert (220 bodů), který dojel do cíle prvního závodu na osmém místě, a čtvrtý Filippi (217 bodů). Pro toho úvodní jízda víkendu skončila jedenáctou příčkou. Po prvním závodě vyhasly šance na titul u Homoly, Bäckmana, Nagye a Lloyda.
Na roštu druhého závodu se jezdci opět seřadili podle výsledků kvalifikace. Tentokrát ale došlo k otočení nejlepší desítky. Z prvního místa tím pádem startoval Filippi před druhým Nagyem. Třetí pozice měla původně patřit Jessice Bäckmanové, po její penalizaci ale připadla Nicolasi Baertovi. Z penalizace Bäckmanové těžil i Bennani, který se posunul ze sedmé příčky na šestou. Vítěz první jízdy Azcona začínal jako desátý. Další nesnadný závod očekával Mikea Haldera. Německý jezdec měl sice původně startovat jako čtrnáctý, po penalizaci se ale propadl na osmnácté místo.
Trať před závodem zkropil liják a opět se tak závodilo na mokru. Co se pneumatik týče, rozhodla se většina jezdců znovu pro mokro-suchou strategii. Pro vítězství si dojel John Filippi. Francouz vedl po startu z čela od začátku až do konce a připsal si svůj první triumf v TCR Europe.
Boj o zbylé pódiové pozice už ale tak jednoznačný nebyl. Po startu udržel druhou příčku Dániel Nagy. Baert si ovšem třetí místo nepohlídal. Bronzovou příčku tak převzal Bennani. Později se před Nagye i Bennaniho posunul na druhou příčku Briché.
Nakonec to byl ale přece jen Bennani, kdo bral stříbro. Briché a Nagy totiž byli později dlouzí v jedné ze zatáček, což umožnilo Bennanimu postoupit vpřed. Maročan měl v cíli kromě druhého místa ještě jeden důvod k radosti, a to mnohem větší – zajistil si totiž titul šampiona. Tím se stal i přesto, že během sezony nevyhrál ani jeden závod.
„Ano, je to zvláštní. Abyste se stali šampionem, obvykle musíte vyhrávat závody. Za sebe si ale myslím, že musíte také získávat body za pole position, jelikož jsem byl tento rok jezdcem s jejich největším počtem, a nakonec i získávat body (v závodech – pozn. red.), protože jsem byl po celou dobu mezi nejlepšími pěti. Jistě, byl bych šťastnější, kdybych některá ze svých pole position proměnil ve vítězství. Takto jsem ale spokojen,“ uvedl v cíli.
Julien Briché se nakonec v závodě musel spokojit se třetí pozicí. Těsně za ním skončil na čtvrté příčce vítěz prvního závodu Mikel Azcona, který se v závěru k Brichému přibližoval. Páté místo obsadil Nicolas Baert, který byl jedním z těch, kteří do závodu vstupovali s nadějí na zisk titulu. Další aspirant na celkové prvenství Mike Halder si připsal druhé odstoupení během víkendu poté, co v pátém kole havaroval a způsobil jediný výjezd zpomalovacího vozu.
Ke konci potkala bouračka rovněž Dániela Nagye. Šachovnicovou vlajku nespatřil ani Enrique Hernando, který skončil mimo trať po kolizi s Jevgenijem Leonovem, a Bennaniho parťák Sami Taoufik.
Také po druhém závodě se pořadí dodatečně měnilo. Padly totiž čtyři penalizace průjezdu boxy převedené na časový trest třiceti sekund. Mezi hříšníky byl znovu Jevgenij Leonov za zmíněnou kolizi s Hernandem, dále Fernando Navarrete (kolize s Martinem Rybou), Martin Ryba (předjíždění pod žlutými vlajkami) a Franco Girolami (kolize se Samim Taoufikem). Zatímco Girolami se propadl z osmého místa na čtrnácté, Navarrete z patnáctého na šestnácté a Leonov ze šestnáctého na sedmnácté, Ryba zůstal osmnáctý.
Výsledky prvního závodu:
Pořadí | Jezdec | Stát | Tým | Vůz | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mikel Azcona | Španělsko | Volcano Motorsport | Cupra Leon TCR | - |
2. | Teddy Clairet | Francie | Team Clairet Sport | Peugeot 308 TCR | +6,618 |
3. | Maťo Homola | Slovensko | BRC Racing Team | Hyundai i30 N TCR | +8,009 |
4. | Mehdi Bennani | Maroko | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR | +9,671 |
5. | Julien Briché | Francie | JSB Compétition | Peugeot 308 TCR | +11,066 |
6. | Andreas Bäckman | Švédsko | Target Competition | Hyundai i30 N TCR | +14,281 |
7. | Dániel Nagy | Maďarsko | BRC Racing Team | Hyundai i30 N TCR | +15,436 |
8. | Nicolas Baert | Belgie | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR | +15,776 |
9. | Daniel Lloyd | Velká Británie | Brutal Fish Racing Team | Honda Civic Type R FK7 TCR | +16,408 |
10. | Sami Taoufik | Maroko | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR | +17,119 |
11. | John Filippi | Francie | Target Competition | Hyundai i30 N TCR | +17,599 |
12. | Jimmy Clairet | Francie | Team Clairet Sport | Peugeot 308 TCR | +18,271 |
13. | Enrique Hernando | Španělsko | SMC Junior Motorsport | Peugeot 308 TCR | +23,874 |
14. | Tom Coronel | Nizozemsko | Boutsen Ginion Racing | Honda Civic Type R FK7 TCR | +24,008 |
15. | Fernando Navarrete | Španělsko | SMC Junior Motorsport | Peugeot 308 TCR | +25,374 |
16. | Viktor Davidovski | Makedonie | PSS Racing Team | Honda Civic Type R FK7 TCR | +27,002 |
17. | Michelle Halderová | Německo | Profi Car Team Halder | Honda Civic Type R FK7 TCR | +29,316 |
18. | José Manuel Sapag | Argentina | Target Competition | Hyundai i30 N TCR | +54,601 |
19. | Jevgenij Leonov | Rusko | Volcano Motorsport | Cupra Leon TCR | +55,699 |
DNF | Franco Girolami | Argentina | PSS Racing Team | Honda Civic Type R FK7 TCR | +9 kol |
DNF | Mike Halder | Německo | Profi Car Team Halder | Honda Civic Type R FK7 TCR | +9 kol |
DNF | Jessica Bäckmanová | Švédsko | Target Competition | Hyundai i30 N TCR | +17 kol |
DNF | Pepe Oriola | Španělsko | Brutal Fish Racing Team | Honda Civic Type R FK7 TCR | +17 kol |
DNF | Martin Ryba | Slovensko | Brutal Fish Racing Team | Honda Civic Type R FK7 TCR | +17 kol |
Výsledky druhého závodu:
Pořadí | Jezdec | Stát | Tým | Vůz | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | John Filippi | Francie | Target Competition | Hyundai i30 N TCR | - |
2. | Mehdi Bennani | Maroko | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR | +1,341 |
3. | Julien Briché | Francie | JSB Compétition | Peugeot 308 TCR | +2,735 |
4. | Mikel Azcona | Španělsko | Volcano Motorsport | Cupra Leon TCR | +3,162 |
5. | Nicolas Baert | Belgie | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR | +5,670 |
6. | Andreas Bäckman | Švédsko | Target Competition | Hyundai i30 N TCR | +6,725 |
7. | Tom Coronel | Nizozemsko | Boutsen Ginion Racing | Honda Civic Type R FK7 TCR | +7,305 |
8. | Teddy Clairet | Francie | Team Clairet Sport | Peugeot 308 TCR | +11,373 |
9. | Viktor Davidovski | Makedonie | PSS Racing Team | Honda Civic Type R FK7 TCR | +11,894 |
10. | Jimmy Clairet | Francie | Team Clairet Sport | Peugeot 308 TCR | +12,368 |
11. | Maťo Homola | Slovensko | BRC Racing Team | Hyundai i30 N TCR | +13,118 |
12. | Daniel Lloyd | Velká Británie | Brutal Fish Racing Team | Honda Civic Type R FK7 TCR | +14,089 |
13. | José Manuel Sapag | Argentina | Target Competition | Hyundai i30 N TCR | +14,805 |
14. | Franco Girolami | Argentina | PSS Racing Team | Honda Civic Type R FK7 TCR | +39,387 |
15. | Michelle Halderová | Německo | Profi Car Team Halder | Honda Civic Type R FK7 TCR | +57,614 |
16. | Fernando Navarrete | Španělsko | SMC Junior Motorsport | Peugeot 308 TCR | +1:05,980 |
17. | Jevgenij Leonov | Rusko | Volcano Motorsport | Cupra Leon TCR | +1:13,948 |
18. | Martin Ryba | Slovensko | Brutal Fish Racing Team | Honda Civic Type R FK7 TCR | +1:27,811 |
19. | Jessica Bäckmanová | Švédsko | Target Competition | Hyundai i30 N TCR | +1 kolo |
20. | Dániel Nagy | Maďarsko | BRC Racing Team | Hyundai i30 N TCR | +3 kola |
DNF | Enrique Hernando | Španělsko | SMC Junior Motorsport | Peugeot 308 TCR | +7 kol |
DNF | Mike Halder | Německo | Profi Car Team Halder | Honda Civic Type R FK7 TCR | +13 kol |
DNF | Sami Taoufik | Maroko | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR | +13 kol |
DNS | Pepe Oriola | Španělsko | Brutal Fish Racing Team | Honda Civic Type R FK7 TCR | - |
Konečné pořadí jezdců:
Pořadí | Jezdec | Stát | Tým | Vůz | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mehdi Bennani | Maroko | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR | 285 |
2. | John Filippi | Francie | Target Competition | Hyundai i30 N TCR | 257 |
3. | Nicolas Baert | Belgie | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR | 244 |
4. | Mike Halder | Německo | Profi Car Team Halder | Honda Civic Type R FK7 TCR | 242 |
5. | Daniel Lloyd | Velká Británie | Brutal Fish Racing Team | Honda Civic Type R FK7 TCR | 214 |
6. | Andreas Bäckman | Švédsko | Target Competition | Hyundai i30 N TCR | 209 |
7. | Maťo Homola | Slovensko | BRC Racing Team | Hyundai i30 N TCR | 204 |
8. | Dániel Nagy | Maďarsko | BRC Racing Team | Hyundai i30 N TCR | 202 |
9. | Teddy Clairet | Francie | Team Clairet Sport | Peugeot 308 TCR | 200 |
10. | Julien Briché | Francie | JSB Compétition | Peugeot 308 TCR | 175 |
11. | Mikel Azcona | Španělsko | Volcano Motorsport | Cupra Leon TCR | 157 |
12. | Sami Taoufik | Maroko | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR | 157 |
13. | Pepe Oriola | Španělsko | Brutal Fish Racing Team | Honda Civic Type R FK7 TCR | 153 |
14. | Jimmy Clairet | Francie | Team Clairet Sport | Peugeot 308 TCR | 129 |
15. | Michelle Halderová | Německo | Profi Car Team Halder | Honda Civic Type R FK7 TCR | 115 |
16. | Tom Coronel | Nizozemsko | Boutsen Ginion Racing | Honda Civic Type R FK7 TCR | 100 |
17. | Néstor Girolami | Argentina | PSS Racing Team | Honda Civic Type R FK7 TCR | 66 |
18. | Jessica Bäckmanová | Švédsko | Target Competition | Hyundai i30 N TCR | 60 |
19. | Felice Jelmini | Itálie | PMA Motorsport | Hyundai i30 N TCR | 45 |
20. | José Manuel Sapag | Argentina | Target Competition | Hyundai i30 N TCR | 36 |
21. | Martin Ryba | Slovensko | Brutal Fish Racing Team | Honda Civic Type R FK7 TCR | 35 |
22. | Stéphane Ventaja | Francie | Team Clairet Sport | Peugeot 308 TCR | 34 |
23. | Nicola Baldan | Itálie | Élite Motorsport | Cupra Leon Competición TCR | 28 |
24. | Viktor Davidovski | Makedonie | PSS Racing Team | Honda Civic Type R FK7 TCR | 26 |
25. | Jevgenij Leonov | Rusko | Volcano Motorsport | Cupra Leon TCR | 24 |
26. | Gilles Colombani | Francie | Team Clairet Sport | Peugeot 308 TCR | 13 |
27. | Florian Briché | Francie | JSB Compétition | Peugeot 308 TCR | 8 |
28. | Jean-Laurent Navarro | Francie | JSB Compétition | Peugeot 308 TCR | 6 |
29. | Kevin Giacon | Itálie | Tecnodom Sport | Audi RS 3 LMS TCR | 5 |
30. | Enrique Hernando | Španělsko | SMC Junior Motorsport | Peugeot 308 TCR | 5 |
31. | Franco Girolami | Argentina | PSS Racing Team | Honda Civic Type R FK7 TCR | 3 |
32. | Fernando Navarrete | Španělsko | SMC Junior Motorsport | Peugeot 308 TCR | 1 |
- | Lewis Kent | Velká Británie | Essex & Kent Motorsport | Hyundai i30 N TCR | 0 |
- | Luca Rangoni | Itálie | Tecnodom Sport | Fiat Tipo TCR | 0 |
Konečné pořadí týmů:
Pořadí | Tým | Body |
---|---|---|
1. | Comtoyou Racing | 620 |
2. | Target Competition | 515 |
3. | BRC Racing Team | 423 |
4. | Brutal Fish Racing Team | 412 |
5. | Team Clairet Sport | 388 |
6. | Profi Car Team Halder | 371 |
7. | JSB Compétition | 222 |
8. | Volcano Motorsport | 192 |
9. | Boutsen Ginion Racing | 102 |
10. | PSS Racing Team | 98 |
11. | PMA Motorsport | 45 |
12. | Élite Motorsport | 28 |
13. | SMC Junior Motorsport | 11 |
14. | Tecnodom Sport | 5 |
- | Essex & Kent Motorsport | 0 |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: TCR Series