Závěrečné jízdy patřily Delétrazovi
Posezonní testy FIA F2 v Bahrajnu – 3. den
V Bahrajnu ve čtvrtek vyvrcholilo posezonní testování formule 2. Předchozí dva dny patřily Jehanu Daruvalovi. Ve čtvrtek se ale pilot Carlinu musel spokojit se druhým místem. Rychlejší než on byl tentokrát Louis Delétraz s monopostem stáje MP Motorsport. Indův čas ze včerejška ale nepřekonal a byl to tak Daruvala, kdo se stal nejrychlejším mužem testů. Společně s Delétrazem a Daruvalou se vešel ve čtvrtek do nejlepší trojice rovněž pilot Hitechu Jüri Vips.
Zatímco včera zajela většina startovního pole svá maxima odpoledne, dnes jezdci předvedli své nejlepší výkony zejména ráno. Výjimkami, které zaznamenaly své maximum ve druhé tříhodinovce, byli Felipe Drugovich, Oscar Piastri, Roberto Merhi, David Beckmann, Matteo Nannini, Marcus Armstrong a Roy Nissany. Drugovichovi vynesl osobní nejlepší čas vítězství v odpolední tříhodinovce před druhým Piastrim a třetím Armstrongem.
Loňský šampion FIA F3 Piastri se sice odpoledne blýskl druhým časem, nejlepším z nováčků byl ale opět Lawson, který v konečných výsledcích dne obsadil pátou příčku. Nejvíce kol odkroužil Christian Lundgaard, který si jich připsal 86.
Nejpilnější jezdec předchozích dvou dnů Guanju Žou dnes nejezdil. U stáje UNI-Virtuosi ho nahradil Clément Novalak, který v předešlých dvou dnech pilotoval vůz Tridentu. V sestavě tohoto týmu byl nahrazen Bentem Viscaalem, pro něhož ale premiéra v „efdvojce“ skončila předčasně. Ráno totiž kvůli technickým potížím odstavil vůz a odpoledne se už na trati neobjevil.
Stejný osud jako Viscaala potkal také Boschunga. Švýcar rovněž v první tříhodinovce zůstal stát na dráze poté, co ho zradila technika a odpoledne už jsme ho neviděli. Potíže Viscaala a Boschunga se sice obešly bez vyvěšení červených vlajek, kvůli Pourchairemu už se ale přerušovalo. Pilot ART Grand Prix zastavil na trati odpoledne.
Pořadí | Jezdec | Stát | Tým | Čas | Počet kol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Louis Delétraz | Švýcarsko | MP Motorsport | 1:41,827 | 67 |
2. | Jehan Daruvala | Indie | Carlin | 1:42,005 | 81 |
3. | Jüri Vips | Estonsko | Hitech Grand Prix | 1:42,145 | 82 |
4. | Dan Ticktum | Velká Británie | Carlin | 1:42,302 | 80 |
5. | Liam Lawson | Nový Zéland | Hitech Grand Prix | 1:42,304 | 82 |
6. | Lirim Zendeli | Německo | MP Motorsport | 1:42,409 | 73 |
7. | Felipe Drugovich | Brazílie | UNI-Virtuosi | 1:42,435 | 65 |
8. | Ralph Boschung | Švýcarsko | Campos Racing | 1:42,479 | 9 |
9. | Logan Sargeant | USA | Campos Racing |
1:42,524 |
79 |
10. | Guilherme Samaia | Brazílie | Charouz Racing System | 1:42,606 | 77 |
11. | Christian Lundgaard | Dánsko | ART Grand Prix | 1:42,695 | 86 |
12. | Oscar Piastri | Austrálie | Prema | 1:42,784 | 63 |
13. | Robert Švarcman | Rusko | Prema | 1:42,818 | 64 |
14. | Marcus Armstrong | Nový Zéland | DAMS | 1:42,827 | 66 |
15. | Marino Sató | Japonsko | Trident | 1:43,009 | 65 |
16. | Clément Novalak | Velká Británie | UNI-Virtuosi | 1:43,028 | 72 |
17. | Théo Pourchaire | Francie | ART Grand Prix | 1:43,164 | 43 |
18. | Bent Viscaal | Nizozemsko | Trident | 1:43,478 | 35 |
19. | Roy Nissany | Izrael | DAMS | 1:43,652 | 75 |
20. | Roberto Merhi | Španělsko | BWT HWA Racelab | 1:43,665 | 48 |
21. | David Beckmann | Německo | Charouz Racing System | 1:43,922 | 66 |
22. | Matteo Nannini | Itálie | BWT HWA Racelab | 1:44,228 | 50 |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: FIA F2