V úterý byl nejrychlejší Lundgaard
Předsezonní testy v Bahrajnu – 2. den
Předsezonní testy formule 2 pokračovaly v úterý na okruhu v Bahrajnu druhým dnem. V pondělí zajel nejrychlejší čas David Beckmann. V úterý ovšem německého nováčka vystřídal na první příčce Christian Lundgaard. Jeho nejlepší výkon měl hodnotu 1:41,697. Byl tedy o 1,147 tisícin sekundy rychlejší než Beckmann v pondělí.
Na druhé příčce skončil Bent Viscaal, který na Lundgaarda ztratil 331 tisícin sekundy. Nizozemec má zatím pro letošní sezonu u Tridentu jistý start jen v úvodním podniku. Jestli se ukáže i v dalších podnicích, zatím není jisté. Do nejlepší trojice se vešel i Marcus Armstrong. Pondělní vítěz Beckmann v úterý na svůj výkon z předchozího dne nenavázal. Obsadil 17. místo.
Většina pilotů zajela svá nejrychlejší kola v ranní části, během které se jezdci soustředili zejména na kvalifikační simulace. Odpoledne se již neslo ve znamení jízd na dlouhou vzdálenost. I přesto se ale našli i tací, kteří své nejrychlejší kolo dne zajeli právě v odpolední části. Byli jimi Dan Ticktum, který byl v odpolední části nejrychlejší ze všech, Jehan Daruvala, Guanju Žou, nejpilnější jezdec dne Guilherme Samaia, Felipe Drugovich, Richard Verschoor a Gianluca Petecof.
V úterý došlo k celkem pěti přerušením. První dvě přišly ráno. O obě se postaral Alessio Deledda, který zůstal stát se svým vozem na trati. Odpoledne pak zastavili Petecof, Liam Lawson a Žou.
Pořadí | Jezdec | Stáj | Země | Čas | Počet kol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | Dánsko | 1:41,697 | 84 |
2. | Bent Viscaal | Trident | Nizozemsko | 1:42,028 | 70 |
3. | Marcus Armstrong | DAMS | Nový Zéland | 1:42,038 | 70 |
4. | Dan Ticktum | Carlin | Velká Británie | 1:42,185 | 71 |
5. | Liam Lawson | Hitech Grand Prix | Nový Zéland | 1:42,256 | 67 |
6. | Robert Švarcman | Prema | Rusko | 1:42,257 | 60 |
7. | Jüri Vips | Hitech Grand Prix | Estonsko | 1:42,299 | 69 |
8. | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | Francie | 1:42,347 | 89 |
9. | Roy Nissany | DAMS | Izrael | 1:42,419 | 73 |
10. | Oscar Piastri | Prema | Austrálie | 1:42,462 | 64 |
11. | Jehan Daruvala | Carlin | Indie | 1:42,619 | 71 |
12. | Marino Sato | Trident | Japonsko | 1:42,997 | 57 |
13. | Guanju Žou | UNI-Virtuosi | Čína | 1:43,114 | 68 |
14. | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | Brazílie | 1:43,129 | 90 |
15. | Felipe Drugovich | UNI-Virtuosi | Brazílie | 1:43,194 | 80 |
16. | Ralph Boschung | Campos | Švýcarsko | 1:43,206 | 65 |
17. | David Beckmann | Charouz Racing System | Německo | 1:43,954 | 67 |
18. | Richard Verschoor | MP Motorsport | Nizozemsko | 1:44,335 | 51 |
19. | Lirim Zendeli | MP Motorsport | Německo | 1:44,346 | 52 |
20. | Gianluca Petecof | Campos | Brazílie | 1:44,569 | 43 |
21. | Matteo Nannini | HWA Racelab | Itálie | 1:45,865 | 38 |
22. | Alessio Deledda | HWA Racelab | Itálie | 1:46,413 | 43 |
Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: FIA Formula 2