Verstappen přišel o největšího soupeře už před startem
VC Monaka - závod
Na kdyby se nehraje. Ale pokud by odstartoval Leclerc, zapršelo nebo párkrát vyjel safety car, neměl by Verstappen cestičku k triumfu tak umetenou. A fanoušci by se určitě dočkali dramatičtější podívané. Zejména fakt, že se Monte Carlo obešlo bez jediné neutralizace a kolize, je skutečně udivující. Vzhledem k totálnímu výbuchu Mercedesu tentokrát na pódium vystoupili také reprezentanti Ferrari a McLarenu.
Největší favorit vypadl ještě před startem. Ve 14.39 hodin vydalo Ferrari prohlášení, že Leclerc se nemůže zúčastnit VC Monaka. Podezření v tomto směru vzniklo už několik minut předtím, když Monačan během nájezdu na rošt nečekaně zamířil zpět do boxů. Obavy šéfa Scuderie Mattii Binotta („Zkontrolovali jsme, co se dalo, ale drobná nejistota zůstává.“) se bohužel naplnily. Převodovka po nehodě v sobotní kvalifikaci přece jen nebyla v pořádku. Teď už na opravu nezbýval čas. Pole position tak zůstalo volné. Tím pádem podstatně vzrostly Verstappenovy šance, protože zůstal v první řadě sám.
Obloha se pokryla mraky, déšť však aktuálně nehrozil. Teplota vzduchu dosahovala 21 a asfaltu 42 stupňů.
Většina účastníků (12) začala na měkkých pneumatikách, pět na středních a dva na tvrdých. Předpokládala se jediná zastávka.
Úvodní stovky metrů s pořadím nezahýbaly. Verstappen s přehledem odrazil Bottasův pokus dostat se v první zatáčce pod něj a ihned mu začal ujíždět. Na dalších příčkách se udrželi Sainz, Norris, Gasly, Hamilton, Vettel, Giovinazzi a Ocon. Kritickou fázi závodu přečkali všichni bez úhony. Verstappen unikl z dosahu Bottasova DRS ještě před jeho aktivací. Třetí Sainz ztrácel již přes čtyři vteřiny.
Od startu bylo jasné, kdo je v Monte Carlu pánem. Foto: Red Bull
Stále více se ukazovalo, že rozhodující význam budou mít výměny pneumatik. Pole zatím kroužilo v relativním poklidu, jakýsi náznak snahy o předjetí předvedl jen Pérez vůči sedmému Vettelovi. Mazepin si vysloužil varování kvůli nedodržování limitů dráhy v přístavní šikaně. Totéž potkalo zanedlouho Norrise.
V 16. kole se Verstappen vzdálil Bottasovi na více než dvě vteřiny. Na velitelský můstek hlásil, že s gumami je zatím navýsost spokojený. Stroll zaváhal v šikaně u bazénu, přejezd přes obrubník nicméně ustál.
Sainz obdržel pokyn zatlačit na Bottase, jehož obutí se zdálo být u konce se silami. Vedoucí muž velké ceny začal ve 26. kole předjíždět opozdilce o kolo. První na řadě byli podle očekávání Schumacher a Mazepin.
Bottas opakovaně upozorňoval, že už dlouho na stávajících pneumatikách nevydrží. Mezera mezi ním a Verstappenem se natáhla na šest vteřin, naopak na jeho dveře stále neodbytněji klepal Sainz a blížil se i Norris.
Ve 30. kole se objevil u mechaniků dosud téměř neviditelný Hamilton a sáhl po tvrdé směsi. V následujícím okruhu stáhl Mercedes také Bottase, jenže pravý přední ráfek na jeho monopostu si postavil hlavu. Fin stál, pořád stál… a nakonec vůbec neodjel! Podle prvotní neoficiální analýzy se zřejmě centrální matka „připekla“ k závitu uchycení.
Když ještě naděje žila... Valtteri Bottas těsně před osudnou zastávkou. Foto: Mercedes
Naopak Vettel v boxech vydělal dvě pozice, protože se posunul před Hamiltona a Gaslyho. Obhájce titulu si se závodním inženýrem vyjasňoval příčiny tohoto nezdaru. Důvod však byl jasný – ani Hamiltonova zastávka nedopadla právě na jedničku. „Nic horšího už nás nemohlo postihnout,“ uznal sebekriticky Mercedes na svých sociálních sítích.
Verstappen přešel ve 35. kole stejně jako všichni jeho přímí soupeři na tvrdé gumy. V čele se na chviličku usadil Pérez, záhy ale i on odbočil ke své garáži. Nicméně se stal nejúspěšnějším hráčem pneumatikové loterie. Z osmé příčky poskočil na čtvrtou. Před sebou měl Verstappena, Sainze a Norrise, za zády Vettela, Gaslyho a Hamiltona. Soustředil se na dostižení Norrise, od něhož ho ovšem dělilo více než deset vteřin.
Nejblíže měl Hamilton ke Gaslymu, necelé dvě vteřiny. Znervóznělý Francouz přehnal razanci v retardéru, vyvázl ale se zdravou kůží.
Norris zjistil, že se už na gumy nemůže stoprocentně spolehnout. Pérez vycítil příležitost a šlápl na plyn. V 59. kole již jeho manko činilo jen pět vteřin.
Škoda Leclerkova výpadku, úspěch Ferrari mohl být ještě výraznější a závod zajímavější. Foto: Ferrari
Jako předposlední zastavil v 60. kole Stroll. Tvrdou směs vyměnil za měkkou. Udržel se na osmém místě a mohl si libovat, že zvolená strategie perfektně vyšla.
Pérez nepovolil. V 61. kole měl Norrise na dostřel a chystal se nasadit zbraň jménem DRS. Do rány se mu ale postupně připletlo několik opozdilců.
Hamilton se rozhodl urvat alespoň bodík za nejrychlejší kolo, dosud náležející Pérezovi. Za tímto účelem si zajel pro čerstvé měkké gumy. Záměr mu vyšel.
Takhle by si to asi Lawrence Stroll představoval. Synka určitě za osmé místo pochválil. Foto: Aston Martin
Na chvostu málem trefil Cunoda záď Latifiho williamsu. Ani tentokrát však nikdo nepřišel k úhoně.
Přes verbální pobídky k vyššímu tempu nemohl Sainz stačit vítěznému Verstappenovi. Pilot Red Bullu se současně posunul na špici průběžné klasifikace. Norris nakonec Pérezův tlak ustál a díky pátému Vettelovi a osmému Strollovi se konečně mohli radovat i u Aston Martinu.
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1:38:56,820 | 78 | 25 |
2. | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | +8,968 | 78 | 18 |
3. | Lando Norris | McLaren | Mercedes | +19,427 | 78 | 15 |
4. | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | +20,490 | 78 | 12 |
5. | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | +52,591 | 78 | 10 |
6. | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | +53,896 | 78 | 8 |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | +68,231 | 78 | 7 |
8. | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | -1 kolo | 77 | 4 |
9. | Esteban Ocon | Alpine | Renault | -1 kolo | 77 | 2 |
10. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | -1 kolo | 77 | 1 |
11. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | -1 kolo | 77 | 0 |
12. | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | -1 kolo | 77 | 0 |
13. | Fernando Alonso | Alpine | Renault | -1 kolo | 77 | 0 |
14. | George Russell | Williams | Mercedes | -1 kolo | 77 | 0 |
15. | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | -1 kolo | 77 | 0 |
16. | Juki Cunoda | AlphaTauri | Honda | -1 kolo | 77 | 0 |
17. | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | -3 kola | 75 | 0 |
18. | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | -3 kola | 75 | 0 |
Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | DNF | 29 | 0 | |
Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | DNS | 0 | 0 |
Průběžné pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2021
p. | Jezdec | ∑ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | 105 | 18 | 25 | 18 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||
2. | Lewis Hamilton | 101 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | ||||||||||||||||||
3. | Lando Norris | 56 | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
4. | Valtteri Bottas | 47 | 16 | - | 16 | 15 | - | ||||||||||||||||||
5. | Sergio Pérez | 44 | 10 | - | 12 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
6. | Charles Leclerc | 40 | 8 | 12 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||
7. | Carlos Sainz | 38 | 4 | 10 | - | 6 | 18 | ||||||||||||||||||
8. | Daniel Ricciardo | 24 | 6 | 8 | 2 | 8 | - | ||||||||||||||||||
9. | Pierre Gasly | 16 | - | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
10. | Esteban Ocon | 12 | - | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
11. | Sebastian Vettel | 10 | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||
12. | Lance Stroll | 9 | 1 | 4 | - | - | 4 | ||||||||||||||||||
13. | Fernando Alonso | 5 | - | 1 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||
14. | Juki Cunoda | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
15. | Ant. Giovinazzi | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||
16. | Kimi Räikkönen | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
17. | Mick Schumacher | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
18. | Nikita Mazepin | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
19. | George Russell | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
20. | Nicholas Latifi | - | - | - | - | - | - |
Průběžné pořadí MS F1 v Poháru konstruktérů - 2021
p. | Jezdec | ∑ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Red Bull | 149 | 28 | 25 | 30 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||
2. | Mercedes | 148 | 41 | 19 | 41 | 40 | 7 | ||||||||||||||||||
3. | McLaren | 80 | 18 | 23 | 12 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
4. | Ferrari | 78 | 12 | 22 | 8 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
5. | Aston Martin | 19 | 1 | 4 | - | - | 14 | ||||||||||||||||||
6. | AlphaTauri | 18 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
7. | Alpine | 17 | - | 3 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
8. | Alfa Romeo | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||
9. | Haas | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
10. | Williams | - | - | - | - | - | - |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: Red Bull