Velmi vyrovnanou kvalifikaci vyhrál O´Ward
Big Machine Grand Prix – Kvalifikace
Mexičan Pato O´Ward potřetí v letošní sezoně ovládl kvalifikaci a postaví svůj vůz týmu McLaren SP na pole position. Závěrečný souboj o pole position přinesl velmi vyrovnané výsledky kdy O´Warda a pátého Hertu dělilo pět setin vteřiny!
IndyCar tentokrát zvolila upravený kvalifikační formát a to z důvodu, že v Indianapolisu je kvůli závodu NASCAR na trati rušno. Kvalifikace se tak jela jen na dvě kola. Nejprve se pole rozdělilo na dvě skupiny, které bojovaly o postup do závěrečného rozstřelu. Stejně jako u normální kvalifikace postupovalo dál šest nejrychlejších jezdců, o pole position si to ale rozdala celá dvanáctka, místo tradiční šestice, která by normálně vzešla ze semifinálové bitvy 12 nejrychlejších pilotů.
V první skupině vystřelil první na dráhu Herta. Brzy se ale přesvědčil o tom, že trať je velmi kluzká. Na čelo výsledkové listiny se dostal Harvey. VeeKay byl další z pilotů, kteří poznali, že vůz po dráze klouže, přesvědčil se o tom výletem mimo trať.
U Herty mechanici při přezouvání na měkkou sadu pneumatik přidali přítlak. O první příčku bojovali ale Harvey a Power. Ze souboje vzešel vítězně Australan. Společně s nimi postoupili Daly, Pagenaud, Herta a VeeKay.
Naopak s místy mimo první desítku se museli spokojit třeba Hunter-Reay, Bourdais, Sató nebo McLaughlin a Castroneves.
Ve druhé skupině zpočátku udával tempo Grosjean. Na měkké sadě se ale do čela vyšvihl Rossi a za něj překvapení tohoto víkendu, debutant Lundgaard. Společně s nimi postoupili lídr šampionátu Palou, Grosjean a O´Ward.
Na postupové příčce byl původně i Rosenqvist. Ten byl ale penalizován za to, že projel plnou rychlostí úsek, kde vlály žluté vlajky. Ty v závěru svými hodinami způsobil Dixon. Postup tak spadl do klína vítězi z Nashvillu Ericssonovi, který se po smazání nejlepšího času svého krajana Rosenqvista posunul na šesté místo.
Zklamání po kvalifikaci neskrýval Newgarden, který skončil na osmém místě, což by znamenalo start ze 14. příčky, jenže na dvojnásobného šampiona čeká ještě penalizace šesti míst na startu za nepovolenou výměnu motoru. Newgarden svůj neúspěch přičítal tomu, že si nevytvořil dostatečnou separaci za Hinchcliffem a v rychlém kole se na něj dotáhl, což mu znemožnilo jet naplno.
V závěrečném souboji ukazoval, že není v Indianapolisu do počtu debutant Lundgaard, který už měl jistotu, že v kvalifikaci odstartuje z lepších příček, než jeho zkušenější stájoví kolegové. Záhy jej ale překonal VeeKay. Celé pole přezulo na měkkou sadu pneumatik.
Grosjean se časem 1:11.1182 dostal na první místo. V další, kole se ve vedení prostřídali Rossi, Palou a znovu Grosjean. Všem ale vypálil rybník O´Ward. Powerův další čas stačil jen na druhé místo. Za ním se v těsném závěsu seřadili Grosjean, Lundgaard a Herta. Prvního a pátého dělilo necelých pět setin vteřiny!
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 01:10,7147 | |
2. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 01:10,7214 | + 0.006 |
3. | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | Honda | 01:10,7418 | + 0.027 |
4. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:10,7433 | + 0.028 |
5. | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 01:10,7631 | + 0.048 |
6. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:10,8290 | + 0.114 |
7. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 01:10,8875 | + 0.173 |
8. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:10,9532 | + 0.238 |
9. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:11,0208 | + 0.306 |
10. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 01:11,0240 | + 0.309 |
11. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:11,0342 | + 0.319 |
12. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 01:11,1346 | + 0.420 |
13. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 01:11,5084 | 1. skupina |
14. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 01:11,3623 | 2. skupina |
15. | Sébastien Bourdais | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:11,5504 | 1. skupina |
16. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:11,4174 | 2. skupina |
17. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:11,5583 | 1. skupina |
18. | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Honda | 01:11,4360 | 2. skupina |
19. | Max Chilton | Carlin Racing | Chevrolet | 01:11,5739 | 1. skupina |
20. | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 01:11,5340 | 2. skupina |
21. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 01:11,6676 | 1. skupina |
22. | Jimmy Johnson | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:11,8624 | 2. skupina |
23. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 01:11,7319 | 1. skupina |
24. | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner | Honda | 01:12,0813 | 2. skupina |
25. | R. C. Enereson | Top Gun Racing | Chevrolet | 01:12,3344 | 1. skupina |
26. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:12,2660 | 2. skupina |
27. | Cody Ware | Dale Coyne Racing | Honda | 01:13,7572 | 1. skupina |
28. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:12,5494 | 2. skupina |
Zdroj: původní materiál redakce, úvodní foto: IndyCar