V kvalifikaci zatím zářily mclareny a tým Ganassi
107th Indianapolis 500 – 1. den kvalifikace
Všichni čtyři piloti týmu McLaren a také kompletní čtveřice pilotů stáje Chipa Ganassiho postoupili do nedělního boje o pole position pro letošní ročník pětistovky v Indianapolisu. Nejrychlejší čas zajel Felix Rosenqvist a jeho pokus je třetím nejlepším kvalifikačním počinem v historii.
Dlouho to byl Rossi, kdo držel první příčku, nakonec jej ale svým dalším pokusem odsunul na druhou pozici Rosenqvist. Palou zajel třetí nejrychlejší čas.
O tom, kdo získá pole position, rozhodne nedělní dvoukolový rozstřel. Nejprve se 12 nejrychlejších ze soboty utká o šest postupových míst do závěrečné kvalifikace a v té pak postupně jeden po jednom zabojují o pole position.
Kvalifikace se také náramně povedla týmu A.J. Foyta. Piloti stáje čtyřnásobného vítěze Indy500 většinou bojují na chvostu pole, teď se ale Ferrucci i Pedersen dostali do boje o pole position. Naopak jen jednoho zástupce v něm budou mít týmy Penske a Ed Carpenter Racing, kvalifikace pak zcela skončila pro stáj Michaela Andrettiho.
Pro koho naopak kvalifikace zdaleka nekončí, tak je tým Rahal Letterman Lanigan Racing. Ten ale čekají mnohem větší starosti než jezdce bojující o pole position – hned tři piloti tohoto týmu s dlouholetou tradicí totiž spadli do nedělního rozstřelu o poslední řadu. Do závodu se v sobotu kvalifikovala jen Katherine Leggeová. Jack Harvey, Christian Lundgaard a Graham Rahal se se Stingem Ray Robbem z týmu Dale Coyne Racing utkají o to, aby v závodě mohli vůbec startovat.
Do rozstřelu o poslední řadu tak spadli čtyři piloti, kteří jsou pravidelnými startujícími v IndyCar. Všichni jezdci, kteří jedou jen Indy500, se v sobotu kvalifikovali, a to například včetně Tonyho Kanaana (Arrow McLaren), který se ve svém finálovém závodě v kariéře dostal do kvalifikace o pole position, obou jezdců týmu Dreyer & Reinbold Racing (Hunter-Reay a Wilson), nováčka R. C. Enersona či právě výše zmíněné Leggeové, jejíž kvalifikační pokus byl rekordní – překonala „ženský“ rekord jak na jedno kolo, tak v průměru za čtyři kola.
Do závodu se nakonec bezpečně kvalifikoval i Calum Ilott, jehož tým Juncos Hollinger Racing musel v pátek odstavit špatně ovladatelný monopost a pro Ilotta připravit přes noc náhradní šasi.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | Chevrolet | 02:33,8810 | |
2. | Alexander Rossi | Arrow McLaren | Chevrolet | 02:34,1569 | + 0.276 |
3. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 02:34,2432 | + 0.362 |
4. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 02:34,2449 | + 0.364 |
5. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 02:34,2584 | + 0.377 |
6. | Tony Kanaan | Arrow McLaren | Chevrolet | 02:34,2768 | + 0.396 |
7. | Takuma Sató | Chip Ganassi Racing | Honda | 02:34,2932 | + 0.412 |
8. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 02:34,3394 | + 0.458 |
9. | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 02:34,4093 | + 0.528 |
10. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 02:34,4866 | + 0.606 |
11. | Benjamin Pedersen | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 02:34,6797 | + 0.799 |
12. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 02:34,6932 | + 0.812 |
13. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 02:34,7128 | + 0.832 |
14. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 02:34,7206 | + 0.840 |
15. | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | Honda | 02:34,7311 | + 0.850 |
16. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 02:34,8833 | + 1.002 |
17. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 02:34,9039 | + 1.023 |
18. | Ryan Hunter-Reay | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 02:35,0837 | + 1.203 |
19. | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda | 02:35,1744 | + 1.293 |
20. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 02:35,2032 | + 1.322 |
21. | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 02:35,2055 | + 1.325 |
22. | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Honda | 02:35,2539 | + 1.373 |
23. | David Malukas | Dale Coyne Racing | Honda | 02:35,3270 | + 1.446 |
24. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 02:35,3857 | + 1.505 |
25. | Stefan Wilson | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 02:35,4083 | + 1.527 |
26. | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | 02:35,6061 | + 1.725 |
27. | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 02:35,6287 | + 1.748 |
28. | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 02:35,7212 | + 1.840 |
29. | R. C. Enereson | Abel Motorsports | Chevrolet | 02:35,7574 | + 1.876 |
30. | Katherine Leggeová | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 02:35,8067 | + 1.926 |
31. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 02:36,4549 | + 2.574 |
32. | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 02:36,4549 | + 2.574 |
33. | Sting Ray Robb | Dale Coyne Racing | Honda | 02:36,5526 | + 2.672 |
34. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 02:37,5311 | + 3.650 |
Zdroj: Původní článek redakce, úvodní foto: Penske Entertainment