I v sobotním tréninku zůstal nejrychlejším O´Ward
48th Acura Grand Prix of Long Beach – 2. trénink
Hlavní roli v úvodu sobotního tréninku hrál obrubník v páté zatáčce. Ten se totiž přes noc změnil, ten původní poškodily v pátek sportovní vozy. Ten, který jej nahradil, zasahoval ale dále do tratě než původní, o čemž se po třech minutách tréninku přesvědčil Ilott.
Když přes obrubník přejel, katapultovalo ho to do protější zdi. Stejný problém měl záhy také VeeKay. IndyCar později přiznala, že týmy o změně neinformovala, což vzbudilo velkou zlost ze strany týmů i jezdců.
Ilott se rozčiloval, že jel úplně stejnou stopou jako v pátek a najednou skončil ve zdi. Pro něj navíc trénink skončil, VeeKay se dokázal vrátit na dráhu a odjet skoro stejně jako ostatní jezdci.
O´Ward dokázal stlačit nejlepší čas pod úroveň 1 minuty a 6 sekund. O necelé dvě setiny za ním zaostal Kirkwood, kterého následovali jeho stájoví kolegové Grosjean a Herta. Do první pětice se dostal ještě McLaughlin.
Druhý McLaren v rukou Rosenqvista skončil na 6. příčce, následovaný trojicí Ganassiho jezdců v pořadí Dixon, Ericsson a Palou. Elitní desítku uzavíral Newgarden.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 01:05,9982 | 24 | |
2. | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | Honda | 01:06,0149 | + 0.017 | 24 |
3. | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda | 01:06,0629 | + 0.065 | 25 |
4. | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 01:06,1475 | + 0.150 | 24 |
5. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 01:06,1870 | + 0.189 | 25 |
6. | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | Chevrolet | 01:06,2332 | + 0.235 | 20 |
7. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:06,2407 | + 0.243 | 24 |
8. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:06,4531 | + 0.455 | 25 |
9. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:06,6051 | + 0.607 | 24 |
10. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 01:06,6125 | + 0.615 | 26 |
11. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:06,6288 | + 0.631 | 26 |
12. | David Malukas | Dale Coyne Racing | Honda | 01:06,6293 | + 0.631 | 20 |
13. | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Honda | 01:06,7436 | + 0.746 | 21 |
14. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 01:06,8138 | + 0.816 | 22 |
15. | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:06,8226 | + 0.825 | 29 |
16. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:06,9490 | + 0.951 | 18 |
17. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 01:06,9765 | + 0.979 | 24 |
18. | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:07,0497 | + 1.052 | 25 |
19. | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | 01:07,0610 | + 1.063 | 24 |
20. | Alexander Rossi | Arrow McLaren | Chevrolet | 01:07,0613 | + 1.063 | 19 |
21. | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 01:07,1325 | + 1.135 | 24 |
22. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:07,2649 | + 1.267 | 22 |
23. | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:07,3016 | + 1.304 | 20 |
24. | Sting Ray Robb | Dale Coyne Racing | Honda | 01:07,8684 | + 1.870 | 25 |
25. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:07,9488 | + 1.951 | 23 |
26. | Benjamin Pedersen | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:08,0614 | + 2.063 | 24 |
27. | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 01:26,3869 | + 20.389 | 1 |
Zdroj: Původní článek redakce, úvodní foto: Penske Entertainment