První klání v Indianapolisu ovládl Sató
107th Indianapolis 500 – 3. trénink
Zatímco v úterý musely být 1. a 2. trénink na letošní ročník závodu 500 mil v Indianapolisu zrušené, ve středu už nic nebránilo, aby se piloti vydali na dráhu a začali se na pětistovku připravovat. V Indianapolisu je totiž přivítala jasná a slunečná obloha.
Nejlépe v prvním letošním tréninku, který ale ve výsledkové listině nese číslo tři, protože 1. a 2. se měly jet v úterý, s tratí popasoval dvojnásobný vítěz závodu Takuma Sató. Ten letos poprvé startuje za týmu Chipa Ganassiho. Dařilo se ale i jeho stájovým kolegům, Dixon byl druhý, Palou 4. a Ericsson 7.
V Indianapolisu se tradičně spíš než na čas, který jezdec zajel, hledí na průměrnou rychlost na kolo. Sató ji hned v prvním tréninku měl 229,439 mil/h (369,24 km/h). Což je vyšší průměrná rychlost, než piloti zajeli vloni ve kterémkoliv tréninku vyjma těch, při kterých měli zvýšenný výkon turba, což je nastavení, které se v Indianapolisu používá pro kvalifikaci a závěrečný trénink před ní.
Ostatně piloti byli v Indianapolisu rychlí hned poté, co vyjeli na dráhu, a to zejména ti od Ganassiho. Dixon a obhájce vítězství Ericsson zajeli kola s průměrnou rychlostí kolem 229 mil/h v prvních deseti minutách po začátku tréninku. Sató zajel svůj nejlepší pokus 90 minut před koncem tréninku. Samozřejmě si pomohl draftem za jiným vozem.
Pokud bychom srovnali jezdce podle časů zajetých bez pomoci v aerodynamickém pytli za jiným vozem, nejlepší časy zajeli Rinus Veekay a Ed Carpenter.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Takuma Sató | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:39,2261 | 92 | |
2. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:39,2714 | + 0.045 | 93 |
3. | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 0:39,3053 | + 0.079 | 79 |
4. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:39,3494 | + 0.123 | 108 |
5. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 0:39,3919 | + 0.166 | 136 |
6. | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 0:39,4639 | + 0.238 | 115 |
7. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:39,5256 | + 0.300 | 110 |
8. | Ryan Hunter-Reay | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 0:39,5397 | + 0.314 | 81 |
9. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 0:39,5668 | + 0.341 | 111 |
10. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 0:39,6507 | + 0.425 | 74 |
11. | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:39,6659 | + 0.440 | 78 |
12. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 0:39,6710 | + 0.445 | 118 |
13. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:39,6973 | + 0.471 | 79 |
14. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:39,7333 | + 0.507 | 123 |
15. | Stefan Wilson | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 0:39,7728 | + 0.547 | 109 |
16. | David Malukas | Dale Coyne Racing | Honda | 0:39,7982 | + 0.572 | 110 |
17. | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Honda | 0:39,7988 | + 0.573 | 107 |
18. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:39,8524 | + 0.626 | 151 |
19. | Alexander Rossi | Arrow McLaren | Chevrolet | 0:39,8929 | + 0.667 | 142 |
20. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 0:39,9100 | + 0.684 | 122 |
21. | Benjamin Pedersen | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 0:39,9149 | + 0.689 | 114 |
22. | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 0:39,9242 | + 0.698 | 97 |
23. | Tony Kanaan | Arrow McLaren | Chevrolet | 0:39,9528 | + 0.727 | 81 |
24. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 0:39,9727 | + 0.747 | 84 |
25. | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | Honda | 0:40,0199 | + 0.794 | 108 |
26. | Sting Ray Robb | Dale Coyne Racing | Honda | 0:40,0340 | + 0.808 | 103 |
27. | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | Chevrolet | 0:40,0435 | + 0.818 | 98 |
28. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:40,0464 | + 0.820 | 123 |
29. | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | 0:40,0778 | + 0.852 | 110 |
30. | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda | 0:40,0802 | + 0.854 | 105 |
31. | Katherine Leggeová | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:40,0961 | + 0.870 | 68 |
32. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:40,1249 | + 0.899 | 112 |
33. | R. C. Enereson | Abel Motorsports | Chevrolet | 0:40,1755 | + 0.950 | 29 |
34. | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 0:40,2849 | + 1.059 | 79 |
Zdroj: Původní článek redakce, úvodní foto: Penske Entertainment