Čardáš pod taktovkou Audi
Hungaroring – kvalifikace na 1. závod (Aktualizováno)
Po dvou letech se DTM vrátila na předměstí Budapešti a na novém povrchu Hungaroringu roztočila svá kola v předposledním závodním víkendu sezony. Audi vyhlásilo totální ofenzivu, aby udrželo na živu své naděje na titul, a úvodní fáze dopadla z pohledu Ingolstadtu na výbornou.
Do prvních čtyř řad na startovním roštu automobilka se čtyřmi kruhy ve znaku postavila všechny své vozy a nedala soupeřům nejmenší šanci. Pole position si svým posledním pokusem příznačně zajistil největší aspirant na titul Edoardo Mortara.
S vozy těžšími o 7,5kg (BMW) resp. o 25 kg (Mercedes) to měli soupeři tentokrát těžké. Nejrychlejším mužem ze zbytku pole byl devátý Félix Rosenqvist, vedoucí můž šampionátu a vítěz zdejšího posledního závodu Marco Wittmann zajel desátý čas.
Aktualizováno:
Lucas Auer a Maximilian Götz byli vyloučeni z kvalifikace, jelikož se jejich týmy provinily proti pravidlům parc fermé. Oba jezdci tak jako tak stáli v poslední řadě. Götz byl navíc potrestán za blokování Mattiase Ekströma, nicméně i tato penalizace zůstala bez reálného účinku.
Proti pravidlům se provinili i mechanici Marka Wittmanna, jehož tým bude muset uhradit pokutu 10 000 eur.
p. | Jezdec | Značka – Tým | Čas | Odstup |
1. | Edoardo MORTARA | Audi - Abt Sportsline | 1:35.282 | |
2. | Jamie GREEN | Audi - Rosberg | 1:35.364 | +0.082 |
3. | Miguel MOLINA | Audi - Abt | 1:35.449 | +0.167 |
4. | Mike ROCKENFELLER | Audi - Phoenix | 1:35.498 | +0.216 |
5. | Nico MÜLLER | Audi - Abt | 1:35.525 | +0.243 |
6. | Adrien TAMBAY | Audi - Rosberg | 1:35.589 | +0.307 |
7. | Timo SCHEIDER | Audi - Phoenix | 1:35.753 | +0.471 |
8. | Mattias EKSTRÖM | Audi - Abt Sportsline | 1:35.810 | +0.528 |
9. | Felix ROSENQVIST | Mercedes – ART | 1:35.870 | +0.588 |
10. | Marco WITTMANN | BMW - RMG | 1:35.893 | +0.611 |
11. | Tom BLOMQVIST | BMW - RBM | 1:35.923 | +0.641 |
12. | Martin TOMCZYK | BMW - Schnitzer | 1:35.926 | +0.644 |
13. | Timo GLOCK | BMW - RMG | 1:35.951 | +0.669 |
14. | Maxime MARTIN | BMW - RBM | 1:35.986 | +0.704 |
15. | António FÉLIX da COSTA | BMW - Schnitzer | 1:35.992 | +0.710 |
16. | Daniel JUNCADELLA | Mercedes – HWA | 1:36.023 | +0.741 |
17. | Christian VIETORIS | Mercedes – Mücke | 1:36.045 | +0.763 |
18. | Robert WICKENS | Mercedes – HWA | 1:36.081 | +0.799 |
19. | Gary PAFFETT | Mercedes – ART | 1:36.218 | +0.936 |
20. | Augusto FARFUS | BMW - MTEK | 1:36.234 | +0.952 |
21. | Bruno SPENGLER | BMW - MTEK | 1:36.389 | +1.107 |
22. | Paul di RESTA | Mercedes – HWA | 1:36.408 | +1.126 |
DSQ | Lucas AUER | Mercedes – Mücke | 1:36.528 | |
DSQ | Maximilian GÖTZ | Mercedes – HWA | 1:36.637 |
Na základě výsledků kvalifikace bude Audi muset přiložit 5 kg do svých strojů, BMW a Mercedes smí 5kg odebrat.