Mortara vykročil k double, Wittmann však na blízku
Hungaroring – kvalifikace na 2. závod
Edoardo Mortara pokračuje v Maďarsku v nekompromisním útoku na maximální bodový příděl a nejrychlejším kvalifikačním časem si zajistil první startovní pozici i pro druhý víkendový závod na Hungaroringu.
Dopolední volný trénink naznačoval, že i dnes by se mohla opakovat včerejší totální domince Audi, nedělní kvalifikační dvacetiminutovka se však pro automobilku s továrnou v Gyoru ukázala býti podstatně težším soustem.
První jízdy se Mortarovi nepovedly dle představ a provizorní pole position držel pro Audi Jamie Green. Jezdec týmu Abt Sportsline však zachoval chladnou hlavu a ještě před vypršením časového limitu v nejrychlejším kole víkendu pokořil hranici 95 sekund!
Do první řady se vedle něj navíc postaví zkušený týmový kolega Mattias Ekström, jenž byl o pouhou tisícinu sekundy rychlejší než Mortarův největší rival v šampionátu Marco Wittmann z BMW.
Pro Mercedes ani nový den nepřinesl výrazné změny k lepšímu. Robert Wickens se sice v samotném závěru posunul do čtvrté řady, jeho kolegové jej však budou pozorovat z chvostu startovního pole.
Pro porušení pravidel parc fermé byl dodatečně diskvalifikován Félix Rosenqvist. Nováček Mercedesu zajel tak jako tak nejpomalejší čas, na postavení na startu tedy situace nebude mít vliv.
p. | Jezdec | Značka – Tým | Čas | Odstup |
1. | Edoardo MORTARA | Audi - Abt Sportsline | 1:34.984 | |
2. | Mattias EKSTRÖM | Audi - Abt Sportsline | 1:35.138 | +0.154 |
3. | Marco WITTMANN | BMW - RMG | 1:35.139 | +0.155 |
4. | Jamie GREEN | Audi - Rosberg | 1:35.145 | +0.161 |
5. | Miguel MOLINA | Audi - Abt | 1:35.191 | +0.207 |
6. | Maxime MARTIN | BMW - RBM | 1:35.303 | +0.319 |
7. | Tom BLOMQVIST | BMW - RBM | 1:35.373 | +0.389 |
8. | Robert WICKENS | Mercedes – HWA | 1:35.388 | +0.404 |
9. | Nico MÜLLER | Audi - Abt | 1:35.460 | +0.476 |
10. | Adrien TAMBAY | Audi - Rosberg | 1:35.476 | +0.492 |
11. | Daniel JUNCADELLA | Mercedes – HWA | 1:35.534 | +0.550 |
12. | António FÉLIX da COSTA | BMW - Schnitzer | 1:35.537 | +0.553 |
13. | Timo SCHEIDER | Audi - Phoenix | 1:35.562 | +0.578 |
14. | Augusto FARFUS | BMW - MTEK | 1:35.563 | +0.579 |
15. | Timo GLOCK | BMW - RMG | 1:35.567 | +0.583 |
16. | Mike ROCKENFELLER | Audi - Phoenix | 1:35.651 | +0.667 |
17. | Martin TOMCZYK | BMW - Schnitzer | 1:35.723 | +0.739 |
18. | Christian VIETORIS | Mercedes – Mücke | 1:35.767 | +0.783 |
19. | Bruno SPENGLER | BMW - MTEK | 1:35.835 | +0.851 |
20. | Lucas AUER | Mercedes – Mücke | 1:35.849 | +0.865 |
21. | Paul di RESTA | Mercedes – HWA | 1:35.859 | +0.875 |
22. | Gary PAFFETT | Mercedes – ART | 1:35.913 | +0.929 |
23. | Maximilian GÖTZ | Mercedes – HWA | 1:35.961 | +0.977 |
DSQ | Felix ROSENQVIST | Mercedes – ART | 1:36.062 |
Kvalifikace přinesla další porci váhové úlevy pro Mercedes (-5 kg), BMW zůstavá na svém a Audi musí 5 kg přiložit.