McLaren potvrzuje roli favorita
Grand Prix Austrálie - 2. trénink
McLaren úspěšně zakončil první den na okruhu v australském Albert Parku, poté co testovací jezdec Pedro de la Rosa zajel v druhém pátečním tréninku nejrychlejší čas.
De la Rosa dokázal navázat na přesvědčivý výkon z prvního tréninku, ve kterém zajel zajel druhý čas, opanovsal s časem 1:25,376 výsledkovou listinu. Hned za ním skončil s o tři desetiny horším výsledkem Kimi Räikkönen.
McLaren zatím potvrzuje svou pozici favorita úvodního podniku sezóny. Ferrari, které v Evropě navzdory dohodě týmů intenzivně testuje nové F2005, v Melbourne dle očekávání vyjelo s F2004M.
Michael Schumacher, který šetřil v prvním pátečním tréninku motor, zajel odpoledne čtvrtý čas dne. Před Schumachera se kromě dvojice McLarenu dostal ještě Nick Heidfeld s Williamsem.
Na šestém místě se umístil Brazilec Felipe Massa se Sauberem a sedmý čas zajel Španěl Fernando Alonso s Renaultem, který stejně jako Schumacher v prvním tréninku šetřil motor a nezajel měřené kolo.
Osmý pak dokončil Jenson Button s BAR před devátým Rubensem Barrichellem s druhým Ferrari a Giancarlem Fisichellou, který ve svém Renaultu uzavřel první desítku.
Mnoho pilotů se nevyvarovalo drobných chyb a karambolů. Hned na začátku se dostal do smyku Robert Doornbos, Liuzzi zas nezvládl řízení vozu a vyjel z trati. V průběhu devátého kola šel do smyku Rubens Barrichello a v desátém ho následoval Fisichella právě ve chvíli, kdy Christian Klien a Tiago Monteiro zanechali na trávníku dvě ze svých kol. Dvacet minut před koncem tréninku se smyku nevyhnul ani Ralf Schumacher.
Oproti prvnímu tréninku už týmy nebyly tak opatrné, co se počtu odjetých týče. Obě Minardi stála kvůli technickému stavu PS05B opět v garáži. Do boje tak opět nezasáhli ani Patrick Friesacher, ani Christijan Albers.
p. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup | Kol | |
1. | P.de la Rosa | McLaren | M | 1:25.376 | 28 | |
2. | K.Räikkönen | McLaren | M | 1:25.676 | + 0.300 | 15 |
3. | N.Heidfeld | Williams | M | 1:25.940 | + 0.564 | 23 |
4. | M.Schumacher | Ferrari | B | 1:26.081 | + 0.705 | 15 |
5. | J.P.Montoya | McLaren | M | 1:26.227 | + 0.851 | 14 |
6. | F.Massa | Sauber | M | 1:26.357 | + 0.981 | 19 |
7. | F.Alonso | Renault | M | 1:26.562 | + 1.186 | 21 |
8. | J.Button | BAR | M | 1:26.611 | + 1.235 | 26 |
9. | R.Barrichello | Ferrari | B | 1:26.639 | + 1.263 | 14 |
10. | G.Fisichella | Renault | M | 1:26.667 | + 1.291 | 23 |
11. | R.Zonta | Toyota | M | 1:26.808 | + 1.432 | 31 |
12. | D.Coulthard | Red Bull | M | 1:27.017 | + 1.641 | 22 |
13. | R.Schumacher | Toyota | M | 1:27.162 | + 1.786 | 16 |
14. | J.Trulli | Toyota | M | 1:27.195 | + 1.819 | 24 |
15. | M.Webber | Williams | M | 1:27.329 | + 1.953 | 19 |
16. | J.Villeneuve | Sauber | M | 1:27.513 | + 2.137 | 18 |
17. | C.Klien | Red Bull | M | 1:27.544 | + 2.168 | 14 |
18. | T.Sato | BAR | M | 1:27.891 | + 2.515 | 20 |
19. | N.Karthikeyan | Jordan | B | 1:28.168 | + 2.792 | 29 |
20. | R.Doornbos | Jordan | B | 1:28.620 | + 3.244 | 30 |
21. | V.Liuzzi | Red Bull | M | 1:28.926 | + 3.550 | 7 |
22. | T.Monteiro | Jordan | B | 1:29.671 | + 4.295 | 23 |
23. | C.Albers | Minardi | B | Žádný čas | ||
24. | P.Friesacher | Minardi | B | Žádný čas |
Všechny časy neoficiální