Rychlý pátek pro Dalyho
103rd Indianapolis 500 – 4. trénink
Poslední tréninkový den před kvalifikací, tradičně přezdívaný rychlý pátek, vyšel nejlépe pilotům týmu Andretti Autosport Dalymu a Andrettimu. Jezdci mohli využívat silnější výkon turba a tím pádem dalších 50 koňských sil, což se přirozeně projevilo na dosažených časech a průměrných rychlostech na kolo.
Daly a Andretti tak prolomili hranici 39 vteřin na kolo, Daly měl průměrnou rychlost jako jediný přes 231 mil v hodině a 12 jezdců se dostalo přes hranici 230 mil v hodině. V čele opět nechyběly vozy týmu Eda Carpentera, Pigot byl hned za vedoucí dvojící a Satóem čtvrtý, za pátým Hunter-Reayem následoval Carpenter.
Pokud vezmeme v úvahu jen časy, kterých piloti dosáhli bez pomoci aerodynamického pytle za jiným vozem, byl nejrychlejší další Carpenterův pilot Jones. Za ním byl právě Carpenter, následovali Rossi a Penskeho duo Power a Pagenaud.
„Upřímně jsem moc vděčný, že tu vůbec jsem. Mám moc velkou radost z mého týmu, našeho motoru a auta. Postupujeme krok za krokem, jedna změna za druhou, snažíme se z toho dostat co nejvyšší rychlost a uvidíme, co bude zítra,“ komentoval trénink Daly, pro něhož navíc tým vylosoval hned číslo 1 v kvalifikaci.
Když už to s týmem Ricarda Juncose vypadalo nadějně a výkony Kaisera zaujaly potencionální sponzory, havaroval třiadvacetiletý Američan do zdi ve třetí zatáčce. Tak jako u O´Warda se vůz málem převrátil. Naštěstí mladý Kaliforňan vyvázl bez zranění. Tým bude mít ale plné ruce práce, aby sněhově bílý vůz stihl připravit na kvalifikaci.
To Alonso poté, co vynechal čtvrteční program tréninků, byl v pátek nejpilnějším jezdcem na dráze. Ujel 77 kol a to v náhradním voze, protože ten primární vážně poškodil ve středečním tréninku.
„Byl to pro nás pozitivní den. Dostali jsme vůz na trať, vyzkoušeli různé druhy nastavení a něco jsme se o dráze naučili. Měli jsme hodně nevyužitých nových sad pneumatik z předešlých dní. Takže jsme mohli hodně odjezdit. Doufám, že nám tyto informace dodají trochu sebevědomí do zítřejší kvalifikace,“ vzkázal Alonso.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Conor Daly | Harding Racing | Honda | 00:38,8426 | 57 | |
2. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 00:38,9862 | + 0.143 | 42 |
3. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:39,0024 | + 0.159 | 54 |
4. | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:39,0504 | + 0.207 | 25 |
5. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 00:39,0513 | + 0.208 | 43 |
6. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:39,0696 | + 0.227 | 26 |
7. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 00:39,0750 | + 0.232 | 15 |
8. | Charlie Kimball | Carlin | Chevrolet | 00:39,0812 | + 0.238 | 36 |
9. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 00:39,0827 | + 0.240 | 42 |
10. | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:39,1124 | + 0.269 | 17 |
11. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 00:39,1200 | + 0.277 | 38 |
12. | Tony Kanaan | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 00:39,1285 | + 0.286 | 21 |
13. | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 00:39,1420 | + 0.299 | 43 |
14. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 00:39,1512 | + 0.308 | 46 |
15. | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Honda | 00:39,1527 | + 0.310 | 50 |
16. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:39,1562 | + 0.313 | 54 |
17. | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | 00:39,1627 | + 0.320 | 48 |
18. | Helio Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 00:39,1838 | + 0.341 | 49 |
19. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda | 00:39,2025 | + 0.360 | 30 |
20. | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | Honda | 00:39,2137 | + 0.371 | 39 |
21. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 00:39,2215 | + 0.379 | 44 |
22. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:39,2244 | + 0.381 | 41 |
23. | James Davison | Dale Coyne Racing | Honda | 00:39,2380 | + 0.395 | 34 |
24. | Fernando Alonso | McLaren Racing | Chevrolet | 00:39,2451 | + 0.402 | 77 |
25. | Colton Herta | Harding Steinbrenner Racing | Honda | 00:39,2852 | + 0.442 | 26 |
26. | JR Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 00:39,3458 | + 0.503 | 29 |
27. | Matheus Leist | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 00:39,3590 | + 0.516 | 34 |
28. | Oriol Servia | Stange/Schmidt Peterson | Honda | 00:39,3736 | + 0.531 | 47 |
29. | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Honda | 00:39,3770 | + 0.534 | 51 |
30. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:39,3927 | + 0.550 | 64 |
31. | Pippa Mannová | Clauson-Marshall Racing | Chevrolet | 00:39,4272 | + 0.584 | 38 |
32. | Jordan King | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:39,4658 | + 0.623 | 56 |
33. | Max Chilton | Carlin | Chevrolet | 00:39,5470 | + 0.704 | 51 |
34. | Patricio O´Ward | Carlin | Chevrolet | 00:39,5581 | + 0.715 | 38 |
35. | Ben Hanley | DragonSpeed | Chevrolet | 00:39,7059 | + 0.863 | 81 |
36. | JR Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 00:39,7284 | + 0.885 | 5 |
37. | Kyle Kaiser | Juncos Racing | Chevrolet | 01:09,3212 | + 30.478 |
1
|
Poznámka: Hildebrand zajel 36. čas v Karamově voze.