Dixon nejrychlejší, Alonso narazil do zdi
104th Indianapolis 500 – 2. trénink
Alonso se stal prvním jezdcem, který se během příprav na letošní ročník Indy500 potkal se zdí. Přihodilo se mu to zhruba 43 minut před koncem čtvrtečního tréninku. V nájezdu do čtvrté zatáčky ztratil nad vozem kontrolu, ten se svezl směrem k vnější bariéře a Španěl do ní bokem narazil.
Formuli pak dopravil téměř až k mechanikům, protože po kolizi zádí napřed vjel na pit lane, kde zůstal stát.
„Nic jsem necítil, jako u podobných nehod. V jednu chvíli ztratíte kontrolu nad vozem a stanete se za volantem pasažérem. To se nám dneska stalo. Bohužel jsme havarovali, budeme muset vůz opravovat, ale doufám, že zítra začneme s čistým štítem,“ řekl Alonso.
„Odvedli jsme dneska dobrou práci, pokud jde o nastavení vozu. Odjeli jsme dobrý počet kol. Ale ke konci se stalo tohle, tak uvidíme, jestli to zítra zopakujeme,“ dodal Španěl bezprostředně po své nehodě.
Uvedl také, že se těší na kvalifikaci, na to, že turbo ve vozech bude navýšeno jako nikdy předtím, což má kompenzovat zvýšený odpor spojený s aeroscreenem, a že doufá, že hrozba deště se nenaplní.
Conora Dalyho sponzoruje americké letectvo. Zbarvení vozu odkazuje na stroj, v němž Chuck Yeager jako první člověk překonal hranici rychlosti zvuku. Foto: IndyCar
Alonso i přes nehodu skončil ve výsledkové listině na osmém místě. A byl i výš, ale po odstranění následků jeho nehody se před něj několik pilotů dostalo. Například Dixon, který si připsal celkově nejlepší čas. Na druhém místě skončil vítěz z roku 2017 Sató. Andretti obsadil třetí příčku před Dalym, Palouem, Hertou a Kimballem.
Hanley stále nesplnil podmínky pro jezdce, kteří se do IndyCar vracejí po delší pauze. K tomu měl dostat příležitost po skončení tréninku. Až pak jej IndyCar pustí na dráhu i s jinými vozy.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 39,8050 | 107 | |
2. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 39,8772 | + 0.072 | 122 |
3. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 39,9558 | + 0.151 | 86 |
4. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 39,9812 | + 0.176 | 125 |
5. | Álex Palou | Dale Coyne Racing | Honda | 40,0051 | + 0.200 | 119 |
6. | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner | Honda | 40,0626 | + 0.258 | 123 |
7. | Charlie Kimball | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 40,0690 | + 0.264 | 100 |
8. | Fernando Alonso | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 40,1135 | + 0.309 | 126 |
9. | James Davison | Dale Coyne Racing | Honda | 40,1222 | + 0.317 | 117 |
10. | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 40,1501 | + 0.345 | 102 |
11. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 40,1509 | + 0.346 | 82 |
12. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 40,1663 | + 0.361 | 136 |
13. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 40,2094 | + 0.404 | 126 |
14. | Tony Kanaan | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 40,2368 | + 0.432 | 83 |
15. | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | 40,2401 | + 0.435 | 132 |
16. | Helio Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 40,2445 | + 0.440 | 120 |
17. | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | Honda | 40,2451 | + 0.440 | 111 |
18. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 40,2474 | + 0.442 | 97 |
19. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 40,3050 | + 0.500 | 104 |
20. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 40,3188 | + 0.514 | 138 |
21. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda | 40,3460 | + 0.541 | 98 |
22. | Spencer Pigot | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 40,3510 | + 0.546 | 80 |
23. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 40,3627 | + 0.558 | 123 |
24. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 40,4231 | + 0.618 | 141 |
25. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 40,4258 | + 0.621 | 123 |
26. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 40,4347 | + 0.630 | 96 |
27. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 40,5011 | + 0.696 | 101 |
28. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 40,5480 | + 0.743 | 141 |
29. | JR Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 40,6168 | + 0.812 | 91 |
30. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 40,6205 | + 0.816 | 108 |
31. | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 40,6303 | + 0.825 | 65 |
32. | Max Chilton | Carlin Racing | Chevrolet | 40,7967 | + 0.992 | 54 |
33. | Ben Hanley | DragonSpeed | Chevrolet | žádný čas | 0 |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: IndyCar