Harvey sahal po první pole position, Power byl proti
GMR Grand Prix – kvalifikace
Brit Harvey byl v pátek v Indianapolisu velmi blízko tomu, aby se radoval ze svého prvního pole position v kariéře v IndyCar. Přitom pro tým Meyer Shank Racing je letošní ročník tím prvním, který tým plánuje odjet kompletní. Harvey se dostal do závěrečného rozstřelu o pole position a dokonce na první příčku. Svým druhým pokusem jej ale z čela sesadil vítěz tréninku Power. A na jeho pokus už nedokázal odpovědět ani Harvey, ani nikdo jiný z pilotů.
Přesto Harvey druhým místem dosáhl svého nejlepšího kvalifikačního počinu. Na této trati se mu navíc daří, vloni se v Indianapolisu radoval z jediných stupňů vítězů v kariéře. Do loňského závodu startoval ze třetí příčky a stejné místo obsadil v cíli.
Ve finálové skupině se objevila další zajímavá jména. Předně šampion Indy Lights Askew, pro něhož to byla první kvalifikace na silničním okruhu v kariéře v IndyCar. Askew vyhrál úvodní a semifinálovou část kvalifikace. V závěru ale soupeři měli méně opotřebené pneumatiky, což se ukázalo jako klíčová výhoda.
Askew odstartuje ze třetí řady společně s obhájcem titulu Newgardenem. Ten vsadil vše na jednu kartu, respektive jediné rychlé kolo. Jenže v něm udělal chybu. Bylo zřejmé, že z celé šestice skončí poslední a tak svůj pokus ani nedokončil a zamířil do boxů. Před ním se do druhé řady postaví Herta a Rahal.
Harvey byl blízko prvního pole position v kariéře. Foto: IndyCar
Jen těsně unikla finálová šestka vítězi z Texasu Dixonovi. Na Newgardena, který v semifinálové skupině obsadil poslední postupové místo, ztratil 57 tisícin. Kvalifikace skončila v prostřední části také pro Dalyho, který ale ve voze týmu Eda Carpentera předvedl velmi solidní výkon. Za ním skončili loňský vítěz kvalifikace Rosenqvist, Chilton, který ve voze Carlinu také víc než naplnil očekávání, a duo pilotů týmu Andretti Autosport Rossi a Hunter-Reay.
První nepostupová příčka z úvodního klání patřila O´Wardovi. Mexičan byl ve stejné skupině, kterou ovládl jeho stájový kolega Askew. Zaostal za ním ale o dvě desetiny. Opět to byl Newgarden, komu patřil poslední postupový čas. O´Ward na něj ztratil přes desetinu. Ze stejné skupiny nedokázali postoupit ani Ferrucci, který byl v jediném tréninku druhý, či Sató.
Komplikovanou cestu za obhajobou vítězství bude mít Pagenaud. I pro něj skončila kvalifikace hned v první fázi. Pagenaud byl ve své skupině až desátý. Před ním kromě postupujících jezdců skončili Ericssson, Pigot a VeeKay.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 1:10,1779 | |
2. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 1:10,3653 | +0.187 |
3. | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner | Honda | 1:10,5197 | +0.342 |
4. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 1:10,5844 | +0.406 |
5. | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 1:10,8404 | +0.662 |
6. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | žádný čas | |
7. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:10,1990 | Top 12 |
8. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 1:10,2169 | Top 12 |
9. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:10,2310 | Top 12 |
10. | Max Chilton | Carlin Racing | Chevrolet | 1:10,3055 | Top 12 |
11. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 1:10,3426 | Top 12 |
12. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 1:10,5764 | Top 12 |
13. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 1:10,7333 | 1. skupina |
14. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:10,6287 | 2. skupina |
15. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda | 1:10,7902 | 1. skupina |
16. | Spencer Pigot | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 1:10,6350 | 2. skupina |
17. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 1:10,8853 | 1. skupina |
18. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 1:10,7070 | 2. skupina |
19. | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | Honda | 1:11,1478 | 1. skupina |
20. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 1:10,7438 | 2. skupina |
21. | Álex Palou | Dale Coyne Racing | Honda | 1:11,1815 | 1. skupina |
22. | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | 1:11,2762 | 2. skupina |
23. | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 1:11,7774 | 1. skupina |
24. | Charlie Kimball | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 1:11,4026 | 2. skupina |
25. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 1:12,0513 | 1. skupina |
26. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 1:11,5876 | 2. skupina |
Zdroj: FORMULE.cz