Power zopakoval loňský výkon a získal dvě pole position
HyVee INDYCAR Race Weekend – Kvalifikace
Stejně jako před rokem i letos ovládl Will Power unikátní kvalifikaci na závody IndyCar Series v Iowě. Tam se během tohoto víkendu jede hned dvakrát. Jednou v sobotu a jednou v neděli, kvalifikace je ale jen jedna, v sobotu odpoledne místního času.
Stejně jako na ostatních oválech vyjma Indianapolisu se jede na dvě letmá kola, jinde ale pořadí na roštu určuje výsledný čas (respektive průměrná rychlost), v tomto případě je to jinak. První letmé kolo rozhoduje o pořadí na startu prvního závodu, druhé letmé kolo pak rozhoduje o tom, jak se jezdci poskládají za sebou na startu nedělního závodu.
První řada bude v obou případech stejná. Power totiž zajel nejrychlejší 1. kolo (0:17,7395)) i 2. kolo (0:17,7246) a v obou závodech odstartuje z první příčky. Společnost v první řadě mu v obou případech bude dělat stájový kolega Scott McLaughlin.
V sobotním závodě se za své stájové kolegy postaví do druhé řady Newgarden a to společně s Dixonem, tedy jezdci, kterým v šampionátu patří 2. (Dixon) a 3. (Newgarden) příčka. Lídr šampionátu Palou odstartuje do sobotního závodu ze 7. místa, od rivalů jej bude oddělovat třetí řada ve složení O´Ward – Herta.
V neděli najdeme vedoucí trojici průběžného pořadí ještě hlouběji v poli. Newgarden si vyjel sedmou příčku, když se před něj vedle stájových kolegů v 1. řadě dostali překvapivě Malukas a Carpenter a také Herta a Rahal. Vedle něj bude startovat další překvapení sobotní kvalifikace Castroneves. Dixon bude na roštu za Newgardenem. Palouovi bude patřit 12. místo.
Kvalifikace na sobotní závod
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 0:17,7395 | |
2. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 0:17,8469 | + 0.107 |
3. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 0:17,8720 | + 0.132 |
4. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:18,0091 | + 0.269 |
5. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 0:18,0414 | + 0.301 |
6. | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 0:18,0535 | + 0.314 |
7. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:18,0601 | + 0.320 |
8. | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda | 0:18,0786 | + 0.339 |
9. | David Malukas | Dale Coyne Racing | Honda | 0:18,0808 | + 0.341 |
10. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:18,0880 | + 0.348 |
11. | Takuma Sató | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:18,0998 | + 0.360 |
12. | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | 0:18,1288 | + 0.389 |
13. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:18,1653 | + 0.425 |
14. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 0:18,1671 | + 0.427 |
15. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:18,1826 | + 0.443 |
16. | Ryan Hunter-Reay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:18,2062 | + 0.466 |
17. | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:18,2095 | + 0.470 |
18. | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | Honda | 0:18,2133 | + 0.473 |
19. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:18,2237 | + 0.484 |
20. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:18,2450 | + 0.505 |
21. | Alexander Rossi | Arrow McLaren | Chevrolet | 0:18,3005 | + 0.561 |
22. | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | Chevrolet | 0:18,3109 | + 0.571 |
23. | Conor Daly | Meyer Shank Racing | Honda | 0:18,3249 | + 0.585 |
24. | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 0:18,3334 | + 0.593 |
25. | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 0:18,3862 | + 0.646 |
26. | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 0:18,4367 | + 0.697 |
27. | Sting Ray Robb | Dale Coyne Racing | Honda | 0:18,7725 | + 1.033 |
28. | Benjamin Pedersen | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
Žádný čas |
Kvalifikace na nedělní závod
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 0:17,7246 | |
2. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 0:17,9163 | + 0.191 |
3. | David Malukas | Dale Coyne Racing | Honda | 0:18,0191 | + 0.294 |
4. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:18,0595 | + 0.335 |
5. | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 0:18,0783 | + 0.353 |
6. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:18,0851 | + 0.360 |
7. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 0:18,0948 | + 0.370 |
8. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 0:18,1094 | + 0.384 |
9. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:18,1129 | + 0.388 |
10. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:18,1134 | + 0.388 |
11. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 0:18,1608 | + 0.436 |
12. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:18,1699 | + 0.445 |
13. | Takuma Sató | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:18,1830 | + 0.458 |
14. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:18,1904 | + 0.465 |
15. | Conor Daly | Meyer Shank Racing | Honda | 0:18,1911 | + 0.466 |
16. | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | Chevrolet | 0:18,1991 | + 0.474 |
17. | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | Honda | 0:18,2137 | + 0.489 |
18. | Alexander Rossi | Arrow McLaren | Chevrolet | 0:18,2176 | + 0.493 |
19. | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | 0:18,2284 | + 0.503 |
20. | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda | 0:18,2463 | + 0.521 |
21. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:18,2536 | + 0.529 |
22. | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:18,3033 | + 0.578 |
23. | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 0:18,3319 | + 0.607 |
24. | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 0:18,3331 | + 0.608 |
25. | Ryan Hunter-Reay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:18,4026 | + 0.678 |
26. | Sting Ray Robb | Dale Coyne Racing | Honda | 0:18,4379 | + 0.713 |
27. | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 0:18,6701 | + 0.945 |
28. | Benjamin Pedersen | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | Žádný čas |
Zdroj: Původní článek redakce, úvodní foto: Penske Entertainment