Räikkönen je rekordmanem v počtu dokončených závodů
Iceman překonal Alonsa
Startoval poslední, dostal penalizaci, skončil bez bodu – a přesto se může radovat. Fin Kimi Räikkönen se dostal do čela historických tabulek v počtu dokončených závodů.
Räikkönen překonal Alonsa a potvrdil pověst mimořádně spolehlivého jezdce. Šachovnicový praporek viděl v 77,85 % závodů. V tomto kritériu by mu první místo nepatřilo, protože úspěšnější jsou například Lewis Hamilton, Sergio Pérez nebo Sebastian Vettel.
Kimi Räikkönen má od VC Maďarska na kontě nejvíc dokončených závodů. Foto: Alfa Romeo
Zajímavé je, že v tabulce je také několik stoprocentně úspěšných závodníků: Duane Carter (9 závodů), Eddie Johnson (8), Luigi Fagioli (7), Cesare Perdisa (7), Andy Linden (7) a dalších 93 jezdců s pěti a méně závody.
Na 475. místě v pořadí najdeme našeho Tomáše Engeho se dvěma dokončenými závody a procentuální úspěšností 66,67.
Tabulka jezdců s největším počtem dokončených závodů v mistrovství světa F1:
p. | jezdec | týmy | závodů | v % |
---|---|---|---|---|
1. | Kimi Räikkönen | Ferrari, McLaren, Lotus, Alfa Romeo, Sauber | 246 | 77,85 |
2. | Fernando Alonso | Renault, Ferrari, McLaren, Minardi | 245 | 78,53 |
3. | Michael Schumacher | Ferrari, Benetton, Mercedes, Jordan | 237 | 77,20 |
4. | Jenson Button | McLaren, Honda, BAR, Brawn GP, Williams, Benetton, Renault | 230 | 75,16 |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes, McLaren | 226 | 89,33 |
6. | Felipe Massa | Ferrari, Williams, Sauber | 225 | 83,64 |
7. | Rubens Barrichello | Ferrari, Jordan, Honda, Stewart, Williams, Brawn GP | 224 | 69,35 |
8. | Sebastian Vettel | Red Bull, Ferrari, Toro Rosso, BMW Sauber | 207 | 85,19 |
9. | Nico Rosberg | Mercedes, Williams | 174 | 84,47 |
10. | David Coulthard | McLaren, Red Bull, Williams | 164 | 66,67 |
11. | Jarno Trulli | Toyota, Renault, Prost, Lotus, Jordan, Minardi | 159 | 63,10 |
12. | Mark Webber | Red Bull, Williams, Jaguar, Minardi | 158 | 73,49 |
13. | Sergio Pérez | Force India, Sauber, Racing Point, McLaren | 155 | 86,59 |
14. | Giancarlo Fisichella | Benetton, Renault, Jordan, Force India, Sauber, Minardi, Ferrari | 154 | 67,25 |
15. | Daniel Ricciardo | Red Bull, Toro Rosso, Renault, HRT | 139 | 79,89 |
16. | Nico Hülkenberg | Force India, Renault, Williams, Sauber | 138 | 77,97 |
17. | Alain Prost | McLaren, Renault, Ferrari, Williams | 138 | 69,35 |
18. | Nick Heidfeld | BMW Sauber, Sauber, Jordan, Prost, Williams, Renault | 135 | 73,77 |
19. | Valtteri Bottas | Williams, Mercedes | 130 | 91,55 |
20. | Romain Grosjean | Haas, Lotus, Renault | 118 | 70,66 |
Zdroj: Originální materiál redakce