Mazepin dokonale vyškolil Schumachera
F2 v Silverstone – 1. závod
Mazepin se konečně dočkal. Jezdec, zmiňovaný vzhledem ke svému bohatému tatínkovi i v souvislostech s F1, dosáhl premiérového triumfu v jejím předpokoji.„Jsem extrémně šťastný, protože jsem neměl nejlepší začátek sezony,“ uvedl ruský závodník.
Nejvýhodnější výchozí pozici měl Drugovich, ale na tvrdých pneumatikách, které na úvod zvolil jako jeden z mála, přišel o přilnavost. To znamenitě hrálo do karet Schumacherovi, jenž se z třetího stání na roštu prodral do čela, zatímco Brazilec se propadl až na čtvrtou příčku.
Schumacher se ovšem z vedení těšil pouze do třetího kola. V něm na něj v zatáčce Stowe vymyslel Mazepin nádhernou kulišárnu, kdy ho hladce předjel vnějškem. O pět kol později oba současně zamířili k povinné výměně pneumatik, která na jejich pořadí nic nezměnila.
Skutečným hrdinou závodu byl Ilott, který se z beznadějného postavení vyšplhal až na pátou příčku. Foto: FIA F2
Na špici se v té chvíli posunul Lundgaard. Když i on si zajel pro čerstvé obutí, podědil tento post Drugovich. U něj byl předpoklad, že vydrží na dráze podstatně déle. Skutečně. K mechanikům zamířil až v 18. kole.
Tím se definitivně otevřela cesta k vítězství pro Mazepina. Schumacher už neudržel jeho tempo a nakonec se v zatáčce Luffield musel sklonit i před Lundgaardem.
Oběma však nakonec vyfoukl stříbrný stupínek Žou, jemuž se vyplatila taktika co nejdéle odkládané zastávky. Na čerstvých gumách se v předposledním kole přehnal kolem nešťastného Dána, na něhož si vzápětí se zdarem vyšlápl i Cunoda. Schumacher na tom byl ještě hůře a postupně klesl až na deváté místo.
Švarcman bude mít zítra co dohánět. Foto: FIA F2
Pozoruhodný výkon podal Ilott. Do závodu po problému v zaváděcím kole vyrážel z boxové uličky, přesto se po skvělé stíhačce probil na pátou příčku. Lídr průběžné klasifikace Švarcman zpackal už včerejší kvalifikaci. Dnes si z přemíry snahy úplně zničil pneumatiky a musel se spokojit se 14. pozicí.
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nikita Mazepin | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 51:17,953 | 29 | 25 |
2. | Guanju Žou | UNI Virtuosi | Mecachrome | 51:23,276 | 29 | 20 |
3. | Juki Cunoda | Carlin | Mecachrome | 51:25,359 | 29 | 15 |
4. | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | Mecachrome | 51:26,047 | 29 | 12 |
5. | Callum Ilott | UNI Virtuosi | Mecachrome | 51:28,717 | 29 | 10 |
6. | Louis Delétraz | Charouz Racing Systém | Mecachrome | 51:34,074 | 29 | 8 |
7. | Felipe Drugovich | MP Motorsport | Mecachrome | 51:36,089 | 29 | 10 |
8. | Dan Ticktum | DAMS | Mecachrome | 51:38,533 | 29 | 4 |
9. | Mick Schumacher | Prema Racing | Mecachrome | 51:42,695 | 29 | 2 |
10. | Nobuharu Macušita | MP Motorsport | Mecachrome | 51:43,272 | 29 | 1 |
11. | Pedro Piquet | Charouz Racing Systém | Mecachrome | 51:44,183 | 29 | 0 |
12. | Jehan Daruvala | Carlin | Mecachrome | 51:44,480 | 29 | 0 |
13. | Jack Aitken | Campos Racing | Mecachrome | 51:44,697 | 29 | 0 |
14. | Robert Švarcman | Prema Racing | Mecachrome | 51:48,720 | 29 | 0 |
15. | Sean Gelael | DAMS | Mecachrome | 51:49,538 | 29 | 0 |
16. | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | Mecachrome | 51:55,780 | 29 | 0 |
17. | Luca Ghiotto | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 52:03,216 | 29 | 0 |
18. | Arťom Markelov | BWT HWA Racelab | Mecachrome | 52:11,481 | 29 | 0 |
19. | Giuliano Alesi | BWT HWA Racelab | Mecachrome | 52:18,532 | 29 | 0 |
20. | Marino Sató | Trident | Mecachrome | 52:30,081 | 29 | 0 |
21. | Guilherme Samaia | Campos Racing | Mecachrome | 52:45,728 | 29 | 0 |
Roy Nissany | Trident | Mecachrome | DNF | 0 |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: FIA F2