Táta Schumacher by měl z Micka radost
F2 v Monze – hlavní závod
Škoda, že Michael Schumacher s největší pravděpodobností nezaznamenal dnešní prvenství svého syna. Musel by mít radost z toho, kolik z jeho závodnického kumštu a chytrosti podědil.
Do závodu přitom nastupoval až ze sedmé pozice na roštu. Výborně však zvládl start, po kterém se protáhl na druhé místo za držitele pole position Ilotta. Brit měl i nadále největší ambice na prvenství, dokud mu při povinné zastávce v devátém kole nezhasl motor. Potom už měl Schumacher cestu na nejvyšší stupínek volnou.
Ghiotta závěrečný nápor vynesl na druhé místo. Foto: Hitech GP
Neustále si udržoval zhruba třísekundový náskok. Dlouho za ním kroužil Lundgaard, v závěru pak zatroubil k útoku místní matador Ghiotto. Zřejmě ovšem příliš pozdě. Ital sice zjevně držel ve finiši nejvyšší tempo, což dokázal i nejrychlejším kolem v závodě, jenže po zdolání Lundgaarda ukrajoval ze Schumacherova náskoku jen desetinky. Německý pilot totiž vždy dokázal z auta ještě něco málo vymačkat a Ghiottovi neposkytl příležitost dostat se na dostřel DRS.
Ilott se soustředil na minimalizování škod. Probil se až za čtvrtého Cunodu, jenže na japonské žule si vylámal zuby a nakonec ještě podlehl Žouovi. Další z favoritů Švarcman se po pokažené kvalifikaci, v níž obsadil až patnácté místo, posunul pouze na devátou příčku.
Ilott se radoval ze zisku pole position, jenže v závodě ho nepotvrdil. Foto: UNI-Virtuosi
„Musím poděkovat klukům, že vůz dali tak rychle dohromady,“ podotkl vítěz, narážeje na svou páteční tréninkovou nehodu. „Startovní reakci trénuji při každé příležitosti a dnes se mně to vyplatilo.“
Situace v čele průběžné pořadí se po dnešku mimořádně zamotala. Švarcman a Ilott mají shodně 134 bodů, Schumacher jen o tři méně. Odepisovat nelze ani čtvrtého Cunodu (123).
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mick Schumacher | Prema Racing | Mecachrome | 48:24,641 | 30 | 25 |
2. | Luca Ghiotto | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 48:27,826 | 30 | 20 |
3. | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | Mecachrome | 48:31,962 | 30 | 15 |
4. | Juki Cunoda | Carlin | Mecachrome | 48:33,920 | 30 | 12 |
5. | Guanju Žou | UNI Virtuosi | Mecachrome | 48:37,194 | 30 | 10 |
6. | Callum Ilott | UNI Virtuosi | Mecachrome | 48:39,786 | 30 | 12 |
7. | Dan Ticktum | DAMS | Mecachrome | 48:39,932 | 30 | 6 |
8. | Louis Delétraz | Charouz Racing Systém | Mecachrome | 48:42,202 | 30 | 4 |
9. | Robert Švarcman | Prema Racing | Mecachrome | 48:42,879 | 30 | 2 |
10. | Jehan Daruvala | Carlin | Mecachrome | 48:45,795 | 30 | 1 |
11. | Jüri Vips | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 48:48,588 | 30 | 0 |
12. | Pedro Piquet | Charouz Racing Systém | Mecachrome | 48:49,645 | 30 | 0 |
13. | Jack Aitken | Campos Racing | Mecachrome | 48:52,500 | 30 | 0 |
14. | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | Mecachrome | 48:53,020 | 30 | 0 |
15. | Nobuharu Macušita | MP Motorsport | Mecachrome | 48:53,307 | 30 | 0 |
16. | Felipe Drugovich | MP Motorsport | Mecachrome | 48:53,898 | 30 | 0 |
17. | Arťom Markelov | BWT HWA Racelab | Mecachrome | 48:54,568 | 30 | 0 |
18. | Giuliano Alesi | BWT HWA Racelab | Mecachrome | 48:54,984 | 30 | 0 |
19. | Roy Nissany | Trident | Mecachrome | 48:57,722 | 30 | 0 |
20. | Marino Sató | Trident | Mecachrome | 49:16,049 | 30 | 0 |
21. | Guilherme Samaia | Campos Racing | Mecachrome | 49:17,047 | 30 | 0 |
Nikita Mazepin | Hitech Grand Prix | Mecachrome | DNF | 0 |
Pořadí šampionátu F2 - 2020
p. | Jezdec | ∑ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Švarcman | 134 | 15 | 8 | 25 | - | 25 | 8 | - | - | 4 | - | 18 | - | 12 | 17 | 2 | |||||||
2. | Callum Ilott | 134 | 27 | - | 10 | 6 | 8 | 12 | 10 | - | 29 | 4 | 14 | 1 | 1 | - | 12 | |||||||
3. | Mick Schumacher | 131 | - | 2 | 12 | - | 15 | 10 | 2 | - | 6 | 14 | 8 | 10 | 15 | 12 | 25 | |||||||
4. | Juki Cunoda | 123 | - | - | 24 | - | - | - | 15 | - | 8 | 15 | 12 | 8 | 29 | - | 12 | |||||||
5. | Christian Lundgaard | 104 | 12 | 6 | 8 | 17 | - | - | 12 | 14 | 18 | - | - | - | - | 2 | 15 | |||||||
6. | Guanyu Žou | 102 | - | 2 | 12 | - | 15 | 10 | 2 | - | 6 | 14 | 15 | - | 6 | 10 | 10 | |||||||
7. | Nikita Mazepin | 101 | - | - | - | 1 | 20 | 6 | 25 | 6 | 12 | 1 | - | 4 | 18 | 8 | - | |||||||
8. | Louis Delétraz | 85 | 6 | 12 | - | - | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | - | 12 | 4 | 4 | |||||||
9. | Daniel Ticktum | 77 | 10 | 10 | 4 | 12 | 2 | - | 4 | 15 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | - | 6 | |||||||
10. | Luca Ghiotto | 71 | - | - | - | - | 12 | 15 | - | - | - | - | 4 | 12 | 2 | 6 | 20 | |||||||
11. | Felipe Drugovich | 67 | 4 | 17 | - | - | 10 | - | 10 | 4 | 1 | - | 6 | 15 | - | - | - | |||||||
12. | Nobuharu Macušita | 42 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 27 | 6 | - | - | ||||||||
13. | Marcus Armstrong | 34 | 18 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
14. | Jack Aitken | 33 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | |||||||
15. | Jehan Daruvala | 19 | - | - | - | - | 8 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
16. | Giuliano Alesi | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
17. | Roy Nissany | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||||
18. | Sean Gelael | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Pedro Piquet | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |||||||
20. | Arťom Markelov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||
21. | Guilherme Samaia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
22. | Marino Sató | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
23. | Jüri Vips | - | - | - | - |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: FIA Formula 2