Ticktumovo sólo utnuli sportovní komisaři
F2 v Monze - sprint
Ticktum si dnes v Monze dojel pro druhý triumf v letošním ročníku F2, jenže dodatečně byl diskvalifikován. Původně stříbrný Ilott si nakonec o příčku polepšil a zároveň se vrátil do čela průběžné klasifikace.
Ticktum položil základy ke svému úspěchu už v úvodních metrech, na nichž přesprintoval držitele pole position Delétraze. Potom si trpělivě budoval náskok, který v desátém kole už činil dvě sekundy.
Delétraz měl v té době úplně jiné starosti. Zezadu se na něj tlačili Ilott a Lundgaard. Vzdoroval jim jen chvíli a v průběhu dvou kol se mohl rozloučit s představou pódiového umístění.
Ani noví pronásledovatelé však proti Ticktumovi nic nepořídili. Naopak se jim vzdálil o další sekundu.
Jiskřička naděje jim svitla teprve poté, co uvízl po kontaktu s Nissanym na trati Drugovich. Ačkoliv však stál na nebezpečném místě na výjezdu ze šikany, rozhodlo se ředitelství závodu jen pro virtuální safety car.
Zlobivý chlapec Dan Ticktum tentokrát potvrdil, že to s volantem upravdu umí. Škoda, že to nedělá častěji. Foto: FIA Formula 2
Ticktum pak už bez dalších problémů hladce dorazil do cíle. Lundgaard ve finiši naznačil snahu o zdolání Ilotta, ovšem jen velmi nesměle. Na nudu si nemohl stěžovat včerejší vítěz Schumacher. Nejprve se vyšplhal na čtvrtou příčku, jenže souboj se Žouem ho stál dvě pozice. Nevzdal se, dvě kola před koncem se vypořádal s Déletrazem a stal se přece jen držitelem bramborové medaile.
Mick Schumacher zabojoval a vrátil se na čtvrté místo. Foto: Prema
Švýcar měl ještě plné ruce práce s dotírajícím Švarcmanem, alespoň páté místo nicméně udržel. Kromě Drugoviche odstoupili také Žou a Cunoda, oba pro technické závady. Zejména pro Japonce, jenž se zapojil do boje o celkové prvenství, to je citelná ztráta.
Aktualizace: Nakonec ale bylo všechno jinak. Při kontrole se zjistilo, že po dojetí je v nádrži Ticktumova vozu méně benzinu, než dovolují pravidla. Britský jezdec byl proto diskvalifikován a vítězem se stal Ilott.
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
DQ | Dan Ticktum | DAMS | Mecachrome | 34:07,935 | 21 | 0 |
1. | Callum Ilott | UNI Virtuosi | Mecachrome | 34:12,598 | 21 | 15 |
2. | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | Mecachrome | 34:13,234 | 21 | 12 |
3. | Mick Schumacher | Prema Racing | Mecachrome | 34:14,550 | 21 | 12 |
4. | Louis Delétraz | Charouz Racing Systém | Mecachrome | 34:15,007 | 21 | 8 |
5. | Robert Švarcman | Prema Racing | Mecachrome | 34:15,273 | 21 | 6 |
6. | Jehan Daruvala | Carlin | Mecachrome | 34:18,924 | 21 | 4 |
7. | Jack Aitken | Campos Racing | Mecachrome | 34:24,897 | 21 | 2 |
8. | Nikita Mazepin | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 34:26,717 | 21 | 1 |
9.. | Jüri Vips | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 34:27,620 | 21 | 0 |
10. | Roy Nissany | Trident | Mecachrome | 34:38,779 | 21 | 0 |
11. | Nobuharu Macušita | MP Motorsport | Mecachrome | 34:39,014 | 21 | 0 |
12. | Giuliano Alesi | BWT HWA Racelab | Mecachrome | 34:40,266 | 21 | 0 |
13. | Marino Sató | Trident | Mecachrome | 34:41,047 | 21 | 0 |
14. | Guilherme Samaia | Campos Racing | Mecachrome | 34:49,701 | 21 | 0 |
15. | Luca Ghiotto | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 35:07,989 | 21 | 0 |
16. | Arťom Markelov | BWT HWA Racelab | Mecachrome | 34:33,713 | 20 | 0 |
17. | Pedro Piquet | Charouz Racing Systém | Mecachrome | 34:34,291 | 20 | 0 |
18. | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | Mecachrome | 34:59,152 | 20 | 0 |
Felipe Drugovich | MP Motorsport | Mecachrome | DNF | 0 | ||
Juki Cunoda | Carlin | Mecachrome | DNF | 0 | ||
Guanju Žou | UNI Virtuosi | Mecachrome | DNF | 0 |
Pořadí šampionátu F2 - 2020
p. | Jezdec | ∑ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Callum Ilott | 149 | 27 | - | 10 | 6 | 8 | 12 | 10 | - | 29 | 4 | 14 | 1 | 1 | - | 12 | 15 | ||||||
2. | Mick Schumacher | 143 | - | 2 | 12 | - | 15 | 10 | 2 | - | 6 | 14 | 8 | 10 | 15 | 12 | 25 | 12 | ||||||
3. | Robert Švarcman | 140 | 15 | 8 | 25 | - | 25 | 8 | - | - | 4 | - | 18 | - | 12 | 17 | 2 | 6 | ||||||
4. | Juki Cunoda | 123 | - | - | 24 | - | - | - | 15 | - | 8 | 15 | 12 | 8 | 29 | - | 12 | - | ||||||
5. | Christian Lundgaard | 116 | 12 | 6 | 8 | 17 | - | - | 12 | 14 | 18 | - | - | - | - | 2 | 15 | 12 | ||||||
6. | Nikita Mazepin | 102 | - | - | - | 1 | 20 | 6 | 25 | 6 | 12 | 1 | - | 4 | 18 | 8 | - | 1 | ||||||
7. | Guanyu Žou | 102 | - | 2 | 12 | - | 15 | 10 | 2 | - | 6 | 14 | 15 | - | 6 | 10 | 10 | - | ||||||
8. | Louis Delétraz | 93 | 6 | 12 | - | - | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | - | 12 | 4 | 4 | 8 | ||||||
9. | Daniel Ticktum | 77 | 10 | 10 | 4 | 12 | 2 | - | 4 | 15 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | - | 6 | - | ||||||
10. | Luca Ghiotto | 71 | - | - | - | - | 12 | 15 | - | - | - | - | 4 | 12 | 2 | 6 | 20 | - | ||||||
11. | Felipe Drugovich | 67 | 4 | 17 | - | - | 10 | - | 10 | 4 | 1 | - | 6 | 15 | - | - | - | - | ||||||
12. | Nobuharu Macušita | 42 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 27 | 6 | - | - | - | |||||||
13. | Jack Aitken | 35 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
14. | Marcus Armstrong | 34 | 18 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
15. | Jehan Daruvala | 23 | - | - | - | - | 8 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||||
16. | Giuliano Alesi | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
17. | Roy Nissany | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | ||||||
18. | Sean Gelael | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
19. | Pedro Piquet | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||||
20. | Arťom Markelov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||
21. | Guilherme Samaia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
22. | Marino Sató | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
23. | Jüri Vips | - | - | - | - | - |
Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: FIA Formula 2