Power vyhrál, Newgarden se přiblížil Dixonovi
IndyCar Harvest GP – 2. závod
Dominantní výkon předvedl v sobotu v Indianapolisu Power. Australan po zisku pole position vyhrál stylem start – cíl. Vedl všech 75 kol, rozhodně to ale nebyla pohodlná sobotní vyjížďka. Power se musel bránit tlaku dotírajícího Herty, který nakonec skončil na druhém místě. Newgarden dojel čtvrtý a náskok Dixona v čele šampionátu snížil na 32 bodů.
Power do závodu výborně odstartoval a svým soupeřům hned poodskočil. Herta měl plné ruce práce, aby udržel druhé místo před Rossim, následovali O´Ward a Palou. Dixon přečkal start a souboje v hloubi pole, když na něj tlačil hlavně vítěz pátečního pole position VeeKay.
Oba piloti bojující o titul se pak potkali na dráze, když jezdili na 11. a 12. místě. Problémy měl Hunter-Reay, který jezdil na tvrdé sadě pneumatik. Ve 3. kole jej předjel Andretti a hned na to i Newgarden, oba na měkké sadě pneumatik.
Před Hunter-Reaye se pak dostal i Dixon, který měl také tvrdou sadu pneumatik. Neobešlo se to ale bez kontaktu a následného poškození Dixonova vozu. Tým byl přesvědčený, že to na výkon lídra šampionátu nemá příliš velký vliv. Na rozdíl od Newgardena ale Dixon polem nepostupoval. Ale ani se nepropadal, hlavně však proto, že za zády měl stájového kolegu Rosenqvista, který, ač zřejmě rychlejší, se před něj nesnažil dostat.
Dixon v průběhu závodu v Indianapolisu. Na levé straně vozu je patrné poškození ze souboje s Hunter-Reayem. Foto: IndyCar
Kolem 10. kola začaly zastávky v boxech. Power vedl zhruba se vteřinovým náskokem, hned za Hertou byl Rossi, O´Ward ztrácel tři vteřiny, Palou přes čtyři, Harvey necelých pět a Newgarden osm a půl. Kolem 20. kola ale začal Power Hertovi ujíždět, na což reagoval Rossi tím, že se před stájového kolegu snažil dostat, aby neztratil kontakt s lídrem závodu.
Ve 26. kole zamířili Rossi, O´Ward, Newgarden a další piloti včetně Dixona do boxů. Power a Herta zůstali na dráze ještě o kolo déle. Herta se pak vrátil těsně před Rossim, který jej na protilehlé rovince předjel.
V dalším kole skončili Rosenqvist a Kimball po vzájemném souboji na trávě, pokračovali ale dál a na trať nemusel zpomalovací vůz. Dixon ale přišel o parťáka, který mu kryl záda.
Protože závod byl o 10 kol kratší než ten páteční, rozhodla se drtivá většina pilotů absolvovat jej na dvě zastávky v boxech. To ale vyžadovalo šetřit palivo, proto bylo sobotní klání mnohem chudší na předjetí než páteční závod, v němž jsme jich viděli na dráze 247!
Výjimkou byli Castroneves a Hunter-Reay, kteří zastavili poprvé v 10. kole, proto museli do boxů celkem třikrát. Pagenaud se po startu z 19. místa dostal do první desítky a jako první z jezdců z ní v 50. kole zamířil podruhé k mechanikům. Newgarden, Harvey a Rahal stavěli v dalším kole, Power o kolo později, společně s Hertou a O´Wardem.
Po pit stopech Newgarden zdolal O´Warda a posunul se už do první pětky. Virtuálně pak na čtvrté místo, protože před ním jedoucího Hunter-Reaye čekala ještě jedna zastávka u mechaniků, která také v 55. kole přišla.
Newgarden se dostal do první pětky a snížil Dixonův náskok na 32 bodů. Foto: IndyCar
Power se zasekl za Andrettim, kterého nezvládal předjet o kolo. Dotáhli se tak na něj Rossi a Herta, kterému se v 1. zatáčce podařilo zdolat stájového kolegu a posunout se na 2. místo. V závěru ale Herta nenašel recept na Powera a musel se spokojit se stříbrnou příčkou. Na druhou stranu, poprvé v kariéře skončil na stupních vítězů na jiné než vítězné příčce.
Newgarden měl v závěru závodu plné ruce práce s dotírajícím O´Wardem, udržel jej ale za sebou a skončil těsně pod stupni vítězů. Za Mexičanem následovali Harvey, Rahal a Dixon, kterému patřila osmá příčka.
Sezona pokračuje 25. října na městském okruhu v St.Petersburgu, kam budou opět moci i diváci (v Indianapolisu jich mohlo být 10 tisíc). Finálový závod rozhodne o tom, jestli Dixon získá šestý nebo Newgarden třetí titul.
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 1:32:08,5228 | 75 | 50+4 |
2. | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner | Honda | + 0,8932 | 75 | 40+1 |
3. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | + 6,1900 | 75 | 35 |
4. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | + 9,5889 | 75 | 32 |
5. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | + 10,0770 | 75 | 30 |
6. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | + 17,9886 | 75 | 28 |
7. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | + 18,5055 | 75 | 26 |
8. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | + 20,5209 | 75 | 24 |
9. | Álex Palou | Dale Coyne Racing | Honda | + 23,2356 | 75 | 22 |
10. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | + 35,4374 | 75 | 20 |
11. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | + 39,4429 | 75 | 19 |
12. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda | + 40,2812 | 75 | 18 |
13. | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | Honda | + 52,7124 | 75 | 17 |
14. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | + 52,9907 | 75 | 16 |
15. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | + 54,5865 | 75 | 15 |
16. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | + 55,3748 | 75 | 14 |
17. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | + 59,7606 | 75 | 13 |
18. | Sébastien Bourdais | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | + 1:10,9683 | 75 | 12 |
19. | Max Chilton | Carlin Racing | Chevrolet | + 1:11,4686 | 75 | 11 |
20. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | - 1 kolo | 74 | 10 |
21. | Helio Castroneves | Arrow McLaren SP | Chevrolet | - 1 kolo | 74 | 9 |
22. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | - 1 kolo | 74 | 8 |
23. | Charlie Kimball | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | - 1 kolo | 74 | 7 |
24. | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | - 1 kolo | 74 | 6 |
25. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | - 2 kola | 73 | 5 |
Pořadí IndyCar Series - 2020
p. | Jezdec | ∑ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scott Dixon | 502 | 53 | 51 | 51 | 18 | 40 | 31 | 91 | 51 | 30 | 20 | 20 | 22 | 24 | |
2. | Josef Newgarden | 470 | 37 | 27 | 20 | 22 | 31 | 54 | 60 | 18 | 51 | 40 | 24 | 54 | 32 | |
3. | Colton Herta | 402 | 26 | 32 | 30 | 31 | 11 | 11 | 49 | 32 | 29 | 23 | 54 | 33 | 41 | |
4. | Will Power | 388 | 17 | 14 | 41 | 20 | 9 | 41 | 33 | 15 | 36 | 54 | 26 | 28 | 54 | |
5. | Patricio O´Ward | 376 | 18 | 24 | 24 | 44 | 33 | 19 | 56 | 38 | 41 | 19 | 22 | 8 | 30 | |
6. | Graham Rahal | 354 | 13 | 41 | 27 | 7 | 18 | 36 | 72 | 12 | 10 | 32 | 33 | 27 | 26 | |
7. | Takuma Sató | 328 | 3 | 20 | 22 | 24 | 21 | 9 | 108 | 41 | 26 | 13 | 13 | 12 | 16 | |
8. | Simon Pagenaud | 311 | 40 | 35 | 18 | 17 | 53 | 32 | 17 | 11 | 14 | 12 | 28 | 14 | 20 | |
9. | Alexander Rossi | 305 | 15 | 5 | 11 | 35 | 28 | 24 | 12 | 8 | 16 | 36 | 40 | 40 | 35 | |
10. | Felix Rosenqvist | 294 | 10 | 15 | 12 | 51 | 17 | 15 | 37 | 25 | 26 | 28 | 8 | 31 | 19 | |
11. | R. Hunter-Reay | 285 | 24 | 17 | 32 | 8 | 14 | 9 | 45 | 26 | 19 | 31 | 35 | 11 | 14 | |
12. | Santino Ferrucci | 283 | 9 | 22 | 28 | 28 | 17 | 12 | 65 | 15 | 20 | 16 | 17 | 16 | 18 | |
13. | Jack Harvey | 277 | 14 | 14 | 8 | 13 | 26 | 26 | 44 | 19 | 17 | 26 | 18 | 24 | 28 | |
14. | Rinus VeeKay | 274 | 8 | 30 | 16 | 17 | 11 | 13 | 26 | 28 | 32 | 24 | 19 | 37 | 13 | |
15. | Marcus Ericsson | 265 | 11 | 29 | 21 | 32 | 22 | 22 | 10 | 30 | 7 | 15 | 31 | 20 | 15 | |
16. | Conor Daly | 224 | 28 | 18 | 9 | 12 | 26 | 18 | 10 | 20 | 24 | 17 | 14 | 18 | 10 | |
17. | Álex Palou | 220 | 7 | 11 | 35 | 26 | 19 | 16 | 13 | 15 | 18 | 18 | 7 | 13 | 22 | |
18. | Charlie Kimball | 194 | 19 | 12 | 19 | 20 | 13 | 14 | 24 | 17 | 12 | 9 | 11 | 17 | 7 | |
19. | Oliver Askew | 181 | 22 | 5 | 15 | 9 | 35 | 29 | 11 | 16 | 13 | 11 | 15 | - | - | |
20. | Zach Veach | 166 | 33 | 17 | 14 | 14 | 7 | 10 | 31 | 9 | 8 | 10 | 13 | - | - | |
21. | Marco Andretti | 166 | 16 | 8 | 8 | 11 | 8 | 20 | 43 | 7 | 15 | 7 | 10 | 5 | 8 | |
22. | Max Chilton | 126 | - | 11 | 13 | 15 | - | - | 26 | - | - | 14 | 17 | 19 | 11 | |
23. | James Hinchcliffe | 121 | 12 | 19 | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | 16 | 17 | |
24. | Tony Kanaan | 106 | 20 | - | - | - | 12 | 19 | 22 | 22 | 11 | - | - | - | - | |
25. | Ed Carpenter | 81 | 30 | - | - | - | 15 | 7 | 10 | 10 | 9 | - | - | - | - | |
26. | Danton Kellett | 67 | - | 9 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 8 | 9 | 6 | 5 | |
27. | Helio Castroneves | 57 | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 10 | 9 | |
28. | Sage Karam | 32 | - | 7 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 7 | 6 | |
29. | JR Hildebrand | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | |
30. | Sébastien Bourdais | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | |
31. | Fernando Alonso | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | |
32. | Spencer Pigot | 17 | - | 7 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | |
33. | Ben Hanley | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | |
34. | James Davison | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
Zdroj: původní reportáž redakce, uvodní foto: IndyCar