Novým šampionem WTCR se stal Ehrlacher
Titul si zajistil v předposledním závodě sezony
O víkendu vyvrcholila závěrečným podnikem letošní sezona Světového poháru v závodech cestovních vozů FIA WTCR. Původně měl finále ročníku 2020 hostit italský okruh Adria Raceway. Kvůli koronavirové pandemii ovšem došlo k odložení prací na prodloužení této trati a podnik se zde tak nakonec konat nemohl. Pořadatelé se proto rozhodli závěrečné dějství uskutečnit na okruhu Motorland Aragón, kde WTCR závodil již o dva týdny dříve. V posledním podniku ovšem na jezdce čekala jiná konfigurace. V té byla v porovnání s verzí pro předposlední podnik navíc šikana na dlouhé zadní rovince.
Před začátkem víkendu žila alespoň matematická naděje na zisk titulu ještě u jedenácti jezdců. V nejlepší pozici se nacházel jezdec stáje Cyan Racing Lynk & Co Yann Ehrlacher. Francouz měl na kontě 189 bodů.
Během posledního závodního víkendu ale stále bylo ve hře 85 bodů a šampiony se tak mohli stát rovněž druhý Esteban Guerrieri (-26 bodů), třetí Yvan Muller (-43 bodů), čtvrtý Jean-Karl Vernay (-44 bodů), pátý Gilles Magnus (-53 bodů), šestý Mikel Azcona (-62 bodů), sedmý Santiago Urrutia (-62 bodů), osmý Nathanaël Berthon (-65 bodů), devátý Néstor Girolami (-72 bodů), desátý Thed Björk (-73 bodů) a jedenáctý Tom Coronel (-80 bodů).
Bez šance už naopak byli šampioni z předchozích dvou sezon – Gabriele Tarquini (2018) a Norbert Michelisz (2019). Zatímco prvnímu jmenovanému patřila se ztrátou 115 bodů třináctá pozice, jeho kolega od týmu BRC Hyundai N Lukoil Squadra Corse měl na kontě o bod méně a byl čtrnáctý.
Byli jsme mimo jiné i svědky návratů. O ten první se postaral Mitchell Cheah. Malajec nastoupil za tým Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing. Za ten ve WTCR závodil už loni, když se na divokou kartu představil v posledním podniku sezony v Sepangu. Tentokrát nahradil Nicka Catsburga, který během uplynulého víkendu startoval v podniku WeatherTech SportsCar Championship v Sebringu.
Catsburg chyběl na startu už při předchozích dvou podnicích. Zatímco klání na Hungaroringu opět kolidovalo s jeho závazky ve WeatherTech SportsCar Championship a nahradil ho Nico Gruber, předchozí závod v Aragónu vynechal kvůli pozitivnímu testu na koronavirus a zastoupil ho Josh Files.
Cheah ale nebyl jediným navrátilcem. Svůj čtvrtý letošní start na divokou kartu si připsal Luca Filippi. Podruhé v sezoně se pak objevil na roštu José Manuel Sapag.
První body se o víkendu udělovaly již v sobotní kvalifikaci. V první ze tří částí se rozhodovalo o pořadí na startu úvodního závodu víkendu. Nejrychlejší čas zajel Urrutia. Uruguajec si tak zajistil nejen pole position pro první závod, ale rovněž pět bonusových bodů do šampionátu. Skórovali také druhý Vernay (4 body), třetí Azcona (3 body), čtvrtý Muller (2 body) a pátý Ehrlacher (1 bod).
Méně důvodů k radosti měli jezdci, kteří se umístili od třináctého místa dále. Ti totiž nepostoupili do druhé části. Mezi těmito smolaři so ocitli mimo jiné i dva uchazeči o titul – třináctý Coronel a osmnáctý Guerrieri. Kromě nich nepostoupili čtrnáctý Attila Tassi, patnáctý Luca Engstler, šestnáctý Tiago Monteiro, sedmnáctý Aurélien Comte, devatenáctý Filippi, dvacátý Cheah, dvacátý první Sapag a dvacátý druhý Gábor Kismarty-Lechner, který nezajel žádný čas.
Do druhé části postoupilo dvanáct nejrychlejších z té první. V tomto případě se ale žádné body neudělovaly. Z velké části však bylo rozhodnuto o podobě startovního roštu pro druhý závod. Na něm se jezdci řadí podle celkových výsledků kvalifikace. Otáčí se ovšem nejlepší desítka.
Do závěrečného třetího segmentu postoupili první Vernay, druhý Urrutia, třetí Björk, čtvrtý Ehrlacher a pátý Berthon. Vyřazeni byli šestý Azcona, sedmý Tarquini, osmý Magnus, devátý Michelisz, desátý Muller, kterého ale mohl těšit zisk čelní startovní pozice pro start druhého závodu, jedenáctý Boldizs a dvanáctý Girolami.
V poslední části kvalifikace měl každý z jezdců k dispozici jedno rychlé kolo a běhej něj trať jenom sám pro sebe. Ve hře bylo pole position pro třetí závod víkendu a znovu se udělovaly body systémem 5-4-3-2-1. Stejně jako v úvodní části obsadil první místo Urrutia. Druhý skončil Ehrlacher, třetí Berthon, čtvrtý Björk a pátý Vernay. Šance posledního jmenovaného vyhasly už poté, co byl široký v první zatáčce. Svůj pokus nakonec vůbec nedokončil.
Po kvalifikaci se okruh kandidátů na titul zúžil na osm jmen. Ze hry vypadli Björk, Girolami a Coronel. Stále vedl Ehrlacher, který navýšil své vedení před druhým Guerrierim na 31 bodů. Třetí byl Vernay (-44 bodů), čtvrtý Muller (-46 bodů), pátý Urrutia (-57 bodů), šestý Magnus (-58 bodů), sedmý Azcona (-64 bodů) a osmý Berthon (-67 bodů).
Závody přišly na řadu v neděli. Startovní rošt toho prvního se ale nakonec od výsledků kvalifikace mírně lišil. Ze čtrnáctého místa na dvacáté spadl kvůli výměně motoru před startem víkendu Tassi. Maďarův propad pomohl mimo jiné i Guerrierimu, který povyskočil na sedmnácté místo.
Na konec roštu ale putoval i Cheah, který během kvalifikace nezastavil na převážení a byly mu tak smazány všechny časy. V praxi ale trest pocítil jen minimálně. Spadl totiž z dvacáté pozice na dvacátou první.
Jako poslední dvacátý druhý startoval Kismarty-Lechner. Pilot stáje Zengő Motorsport byl rovněž penalizován, byť vzhledem ke skutečnosti, že v kvalifikaci nezajel žádný čas, se jednalo pouze o symbolický trest. Jeho vůz se totiž na začátku kvalifikace ještě nenacházel v boxech. To znamenalo porušení pravidel, za které vyfasoval ztrátu pěti míst.
Vyhlídky druhého muže průběžného pořadí Guerrieriho sice nebyly nejlepší, přesto ale mohl být v cíli velmi spokojen. Před startem byla trať částečně mokrá. Většina jezdců se ale rozhodla nasadit suché pneumatiky. Našli se ale i tací, kteří vepředu nazuli suché a vzadu mokré pneumatiky. Mezi nimi byli mimo jiné i Guerrieri a jeho týmový kolega Girolami. A toto rozhodnutí se vyplatilo.
Oba Argentinci se totiž ihned začali probíjet pořadím vzhůru. Girolamimu se již během prvního kola podařilo posunout z jedenáctého místa až do čela. Guerrieri se pak ve třetím kole probil na druhou příčku.
Poté začaly obě hondy ujíždět. Vše nasvědčovalo tomu, že si Münnich Motorsport dojede pro dvojité vítězství. Za triumfem směřoval Girolami, který se mohl těšit komfortnímu náskoku před svým parťákem.
Nakonec to ale byl Guerrieri, kdo projel cílem jako první a připsal si čtvrtý triumf v sezoně. Za účelem posílení jeho šancí v boji o titul totiž došlo u německé stáje k týmové režii a Girolami svého parťáka dvě zatáčky před cílem pustil dopředu.
Spolu s Guerrierim a Girolamim vystoupil na pódium také třetí Gilles Magnus. Stáj Comtoyou Racing zvolila ohledně pneumatik stejnou strategii jako Münnich Motorsport. Vedoucí muž šampionátu Ehrlacher obsadil šestou příčku. Urrutia skončil po startu z prvního místa devátý.
Během závodu došlo k incidentu mezi Thedem Björkem a Lukou Filippim. První jmenovaný se sice po kontaktu roztočil, byl ale schopen pokračovat a připsal si pět bodů za jedenácté místo. Filippi zaplatil odstoupením. Kromě Itala nedojeli do cíle ani Tiago Monteiro, kterému v závěru upadlo po kontaktu s bariérou z pneumatik kolo, a Gábor Kismarty-Lechner.
Po prvním závodě se rozestup mezi vedoucím Ehrlacherem a druhým Guerrierim v celkovém pořadí snížil na 16 bodů. Šance stále žily i u třetího Vernaye (-46 bodů) a čtvrtého Mullera (-47 bodů).
Filippi si do druhého závodu přinesl penalizaci pěti míst za incident s Björkem. Ve skutečnosti z toho ale byl pouze propad z devatenáctého místa na dvacáté první. Za ním zůstal Kismarty-Lechner, který v kvalifikaci nezajel žádný čas.
Z prvního místa startoval do závodu Muller. Před čtyřnásobným šampionem někdejšího WTCC se tak otevírala šance na zisk prvního vítězství v sezoně. A tu dokázal proměnit. V čele strávil celý závod a vystoupil na nejvyšší stupeň. Na pódium ho doprovodili druhý Vernay, který startoval ze šestého místa, a třetí Azcona. Španěl začínal jako pátý.
Nejšťastnější byl ale v cíli někdo úplně jiný – Yann Ehrlacher. Francouz, který je synovcem Yvana Mullera, si totiž zajistil titul. K tomu mu stačilo šesté místo. Těsně před ním dorazil do cíle na pátém místě Norbert Michelisz, jeho předchůdce na pomyslném trůnu WTCR. Maďar se v závěru potýkal s únikem oleje ze svého vozu.
Ehrlacher se k titulu přiblížil hned v úvodní fázi závodu. Po nárazu do Benceho Boldizse totiž odstoupil ze závodu Esteban Guerrieri. Cíl nespatřili rovněž již zmíněný Boldizs, dále Berthon, Tarquini, Sapag, Urrutia a Girolami. Poslednímu jmenovanému explodoval motor, což zapříčinilo výjezd zpomalovacího vozu.
V posledním závodě čekal Urrutiu druhý start z pole position během víkendu. Měl tak šanci napravit, co se mu v prvním závodě nepodařilo a získat své premiérové vítězství ve WTCR. Tentokrát už byl ve svém snažení úspěšný. Stylem start-cíl si dojel pro prvenství a stal se letošním jedenáctým vítězem.
Druhou pozici si udržel již jistý šampion Yann Ehrlacher. Na třetí příčce dorazil do cíle Jean-Karl Vernay. Pilot stáje Mulsanne se k bronzu propracoval po startu z pátého místa.
Spokojen mohl být v cíli také Yvan Muller. Ten dojel do cíle jako čtvrtý a stal se vicemistrem. Jeho cesta k tomuto výsledku začínala na desátém místě a během závodu se Francouz dočkal mimo jiné i pomoci od svého parťáka Theda Björka. Stalo se tak v době, kdy Muller kroužil po trati jako šestý a Björk byl nucen bránit čtvrtou příčku před Azconou. Při defenzivním manévru Švéd zpomalil natolik, aby umožnil Mullerovi předjet jak sebe, tak Azconu.
Pomoci od týmového kolegy se dostalo i jinému z kandidátů na zisk titulu vicemistra – Guerrierimu. Argentinec dojel po startu ze sedmnáctého místa jako desátý. Na desátou příčku se posunul v posledním kole poté, co jeden z jeho parťáků u Münnich Motorsportu Attila Tassi neváhal zvolnit a kromě Guerrieriho před sebe pustit i Norberta Michelisze, Nathanaëla Berthona a Gillese Magnuse. Tím se propadl ze sedmého místa na jedenácté.
Tassiho oběť sice Guerrierimu udržet druhé místo v průběžném pořadí nepomohla, zprvu se ale díky ní mohl radovat z bronzu. Získal sice stejně bodů jako Jean-Karl Vernay, v Argentincův prospěch ale v tu chvíli mluvil větší počet vítězství.
Věci se ale ještě měnily. Po závodě totiž Guerrieriho komisaři potrestali třicetisekundovou penalizací za nedodržení traťových limitů. Po tomto trestu se propadl v konečných výsledcích závodů na osmnácté místo. Současně to znamenalo ztrátu třetího místa v celkovém pořadí, které tím pádem získal Vernay.
Po potížích ve druhé jízdě se již třetího závodu neúčastnili Girolami a Sapag. Cíl nespatřil ani Cheah.
Výsledky prvního závodu:
Pořadí | Jezdec | Stát | Tým | Vůz | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Esteban Guerrieri | Argentina | All-Inkl.com Münnich Motorsport | Honda Civic Type R TCR (FK8) | - |
2. | Néstor Girolami | Argentina | All-Inkl.com Münnich Motorsport | Honda Civic Type R TCR (FK8) | +0,602 |
3. | Gilles Magnus | Belgie | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR | +13,449 |
4. | Nathanaël Berthon | Francie | Comtoyou DHL Team Audi Sport | Audi RS 3 LMS TCR | +14,238 |
5. | Mikel Azcona | Španělsko | Zengő Motorsport Services KFT | Cupra Leon Competición TCR | +16,533 |
6. | Yann Ehrlacher | Francie | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co 03 TCR | +36,425 |
7. | Yvan Muller | Francie | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co 03 TCR | +37,571 |
8. | Jean-Karl Vernay | Francie | Team Mulsanne | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | +46,885 |
9. | Santiago Urrutia | Uruguay | Cyan Performance Lynk & Co | Lynk & Co 03 TCR | +50,576 |
10. | Attila Tassi | Maďarsko | All-Inkl.de Münnich Motorsport | Honda Civic Type R TCR (FK8) | +50,848 |
11. | Thed Björk | Švédsko | Cyan Performance Lynk & Co | Lynk & Co 03 TCR | +53,687 |
12. | Tom Coronel | Nizozemsko | Comtoyou DHL Team Audi Sport | Audi RS 3 LMS TCR | +1:00,939 |
13. | Luca Engstler | Německo | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | Hyundai i30 N TCR | +1:07,372 |
14. | Aurélien Comte | Francie | Vuković Motorsport | Renault Mégane R.S. TCR | +1:09,088 |
15. | Gabriele Tarquini | Itálie | BRC Hyundai N Lukoil Squadra Corse | Hyundai i30 N TCR | +1:09,855 |
16. | Norbert Michelisz | Maďarsko | BRC Hyundai N Lukoil Squadra Corse | Hyundai i30 N TCR | +1:11,167 |
17. | Bence Boldizs | Maďarsko | Zengő Motorsport Services KFT | Cupra Leon Competición TCR | +1:56,469 |
18. | Mitchell Cheah | Malajsie | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | Hyundai i30 N TCR | +1:57,827 |
19. | José Manuel Sapag | Argentina | Target Competition | Hyundai i30 N TCR |
+2:10,878
|
DNF | Tiago Monteiro | Portugalsko | All-Inkl.de Münnich Motorsport | Honda Civic Type R TCR (FK8) | +2 kola |
DNF | Gábor Kismarty-Lechner | Maďarsko | Zengő Motorsport Services KFT | Cupra Leon Competición TCR | +5 kol |
DNF | Luca Filippi | Itálie | Team Mulsanne | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | +6 kol |
Výsledky druhého závodu:
Pořadí | Jezdec | Stát | Tým | Vůz | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Yvan Muller | Francie | All-Inkl.com Münnich Motorsport | Honda Civic Type R TCR (FK8) | - |
2. | Jean-Karl Vernay | Francie | Team Mulsanne | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | +2,796 |
3. | Mikel Azcona | Španělsko | Zengő Motorsport Services KFT | Cupra Leon Competición TCR | +4,939 |
4. | Gilles Magnus | Belgie | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR | +6,110 |
5. | Norbert Michelisz | Maďarsko | BRC Hyundai N Lukoil Squadra Corse | Hyundai i30 N TCR | +6,292 |
6. | Yann Ehrlacher | Francie | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co 03 TCR | +6,733 |
7. | Thed Björk | Švédsko | Cyan Performance Lynk & Co | Lynk & Co 03 TCR | +7,840 |
8. | Attila Tassi | Maďarsko | All-Inkl.de Münnich Motorsport | Honda Civic Type R TCR (FK8) |
+9,413 |
9. | Luca Filippi | Itálie | Team Mulsanne | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR |
+10,130 |
10. | Tiago Monteiro | Portugalsko | All-Inkl.de Münnich Motorsport | Honda Civic Type R TCR (FK8) | +10,631 |
11. | Luca Engstler | Německo | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | Hyundai i30 N TCR | +10,930 |
12. | Aurélien Comte | Francie | Vuković Motorsport | Renault Mégane R.S. TCR | +13,531 |
13. | Mitchell Cheah | Malajsie | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | Hyundai i30 N TCR | +14,423 |
14. | Gábor Kismarty-Lechner | Maďarsko | Zengő Motorsport Services KFT | Cupra Leon Competición TCR | +15,964 |
15. | Tom Coronel | Nizozemsko | Comtoyou DHL Team Audi Sport | Audi RS 3 LMS TCR | +1 kolo |
DNF | Néstor Girolami | Argentina | All-Inkl.com Münnich Motorsport | Honda Civic Type R TCR (FK8) | +5 kol |
DNF | Santiago Urrutia | Uruguay | Cyan Performance Lynk & Co | Lynk & Co 03 TCR | +5 kol |
DNF | José Manuel Sapag | Argentina | Target Competition | Hyundai i30 N TCR | +7 kol |
DNF | Gabriele Tarquini | Itálie | BRC Hyundai N Lukoil Squadra Corse | Hyundai i30 N TCR | +7 kol |
DNF | Nathanaël Berthon | Francie | Comtoyou DHL Team Audi Sport | Audi RS 3 LMS TCR | +7 kol |
DNF | Bence Boldizs | Maďarsko | Zengő Motorsport Services KFT | Cupra Leon Competición TCR | +9 kol |
DNF | Esteban Guerrieri | Argentina | All-Inkl.com Münnich Motorsport | Honda Civic Type R TCR (FK8) | +11 kol |
Výsledky třetího závodu:
Pořadí | Jezdec | Stát | Tým | Vůz | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Santiago Urrutia | Uruguay | Cyan Performance Lynk & Co | Lynk & Co 03 TCR | - |
2. | Yann Ehrlacher | Francie | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co 03 TCR | +4,355 |
3. | Jean-Karl Vernay | Francie | Team Mulsanne | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | +11,078 |
4. | Yvan Muller | Francie | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co 03 TCR | +12,204 |
5. | Mikel Azcona | Španělsko | Zengő Motorsport Services KFT | Cupra Leon Competición TCR | +15,333 |
6. | Thed Björk | Švédsko | Cyan Performance Lynk & Co | Lynk & Co 03 TCR | +19,883 |
7. | Norbert Michelisz | Maďarsko | BRC Hyundai N Lukoil Squadra Corse | Hyundai i30 N TCR | +27,083 |
8. | Nathanaël Berthon | Francie | Comtoyou DHL Team Audi Sport | Audi RS 3 LMS TCR | +32,068 |
9. | Gilles Magnus | Belgie | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR | +33,081 |
10. | Attila Tassi | Maďarsko | All-Inkl.de Münnich Motorsport | Honda Civic Type R TCR (FK8) | +35,151 |
11. | Tiago Monteiro | Portugalsko | All-Inkl.de Münnich Motorsport | Honda Civic Type R TCR (FK8) | +36,221 |
12. | Luca Filippi | Itálie | Team Mulsanne | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | +36,530 |
13. | Gabriele Tarquini | Itálie | BRC Hyundai N Lukoil Squadra Corse | Hyundai i30 N TCR | +36,840 |
14. | Luca Engstler | Německo | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | Hyundai i30 N TCR | +37,411 |
15. | Tom Coronel | Nizozemsko | Comtoyou DHL Team Audi Sport | Audi RS 3 LMS TCR | +38,669 |
16. | Bence Boldizs | Maďarsko | Zengő Motorsport Services KFT | Cupra Leon Competición TCR | +42,323 |
17. | Aurélien Comte | Francie | Vuković Motorsport | Renault Mégane R.S. TCR | +42,697 |
18. | Esteban Guerrieri | Argentina | All-Inkl.com Münnich Motorsport | Honda Civic Type R TCR (FK8) | +1:04,732 |
19. | Gábor Kismarty-Lechner | Maďarsko | Zengő Motorsport Services KFT | Cupra Leon Competición TCR | +1:13,414 |
DNF | Mitchell Cheah | Malajsie | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | Hyundai i30 N TCR | +2 kola |
DNS | Néstor Girolami | Argentina | All-Inkl.com Münnich Motorsport | Honda Civic Type R TCR (FK8) | - |
DNS | José Manuel Sapag | Argentina | Target Competition | Hyundai i30 N TCR | - |
Konečné pořadí jezdců:
Pořadí | Jezdec | Národnost | Tým | Vůz | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Yann Ehrlacher | Francie | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co 03 TCR | 234 |
2. | Yvan Muller | Francie | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co 03 TCR | 195 |
3. | Jean-Karl Vernay | Francie | Team Mulsanne | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | 194 |
4. | Esteban Guerrieri | Argentina | All-Inkl.com Münnich Motorsport | Honda Civic Type R TCR (FK8) | 188 |
5. | Gilles Magnus | Belgie | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR | 172 |
6 | Santiago Urrutia | Uruguay | Cyan Performance Lynk & Co | Lynk & Co 03 TCR | 169 |
7. | Mikel Azcona | Španělsko | Zengő Motorsport Services KFT | Cupra Leon Competición TCR | 168 |
8. | Nathanaël Berthon | Francie | Comtoyou DHL Team Audi Sport | Audi RS 3 LMS TCR | 148 |
9. | Thed Björk | Švédsko | Cyan Performance Lynk & Co | Lynk & Co 03 TCR | 142 |
10. | Néstor Girolami | Argentina | All-Inkl.com Münnich Motorsport | Honda Civic Type R TCR (FK8) | 137 |
11. | Tom Coronel | Nizozemsko | Comtoyou DHL Team Audi Sport | Audi RS 3 LMS TCR | 117 |
12. | Attila Tassi | Maďarsko | All-Inkl.de Münnich Motorsport | Honda Civic Type R TCR (FK8) | 100 |
13. | Norbert Michelisz | Maďarsko | BRC Hyundai N Lukoil Squadra Corse | Hyundai i30 N TCR | 93 |
14. | Gabriele Tarquini | Itálie | BRC Hyundai N Lukoil Squadra Corse | Hyundai i30 N TCR | 79 |
15. | Tiago Monteiro | Portugalsko | All-Inkl.de Münnich Motorsport | Honda Civic Type R TCR (FK8) | 79 |
16. | Luca Engstler | Německo | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | Hyundai i30 N TCR | 59 |
17. | Nick Catsburg | Nizozemsko | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | Hyundai i30 N TCR | 53 |
18. | Bence Boldizs | Maďarsko | Zengő Motorsport Services KFT | Cupra Leon Competición TCR | 35 |
19. | Aurélien Comte | Francie | Vuković Motorsport | Renault Mégane R.S. TCR | 17 |
20. | Gábor Kismarty-Lechner | Maďarsko | Zengő Motorsport Services KFT | Cupra Leon Competición TCR | 17 |
21. | Josh Files | Velká Británie | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | Hyundai i30 N TCR | 9 |
22. | Mitchell Cheah | Malajsie | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | Hyundai i30 N TCR | 4 |
23. | Nico Gruber | Rakousko | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | Hyundai i30 N TCR | 3 |
24. | Jack Young | Velká Británie | Vuković Motorsport | Renault Mégane R.S. TCR | 0 |
- | Luca Filippi | Itálie | Team Mulsanne | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | - |
- | Petr Fulín | Česká republika | Vexta Domy | Cupra Leon Competición TCR | - |
- | Nicolas Baert | Belgie | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR | - |
- | Dylan O´Keeffe | Austrálie | Vuković Motorsport | Renault Mégane R.S. TCR | - |
- | José Manuel Sapag | Argentina | Target Competition | Hyundai i30 N TCR | - |
Konečné pořadí týmů:
Pořadí | Tým | Body |
---|---|---|
1. | Cyan Racing Lynk & Co | 429 |
2. | All-Inkl.com Münnich Motorsport | 325 |
3. | Cyan Performance Lynk & Co | 311 |
4. | Comtoyou DHL Team Audi Sport | 265 |
5. | Zengő Motorsport Services KFT | 185 |
6. | All-Inkl.de Münnich Motorsport | 179 |
7. | BRC Hyundai N Lukoil Squadra Corse | 172 |
8. | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 128 |
- | Team Mulsanne | - |
- | Comtoyou Racing | - |
- | Vexta Domy | - |
- | Vuković Motorsport | - |
- | Target Competition | - |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: Cyan Racing