Neděle patřila v Rakousku Colletovi
Předsezonní testy FIA F3 na Red Bull Ringu – 2. den
V neděli se na Red Bull Ringu uskutečnil druhý a zároveň poslední den úvodních předsezonních testů FIA F3. Stejně jako v sobotu byl i v neděli testovací program rozdělen do dvou tříhodinových částí. Zatímco první se konala dopoledne, druhá odpoledne. Během dne jsme opět častokrát viděli překračování traťových limitů a mazání zajetých časů. V úvodu dopolední části dokonce lehce sněžilo. Z toho důvodu se zhruba v první hodině na trati mnoho nedělo.
Po dopolední tříhodinovce vedl s časem 1:18,836 Calan Williams. Druhá příčka patřila Matteovi Nanninimu (1:18,858) a třetí Kaylenu Frederickovi (1:18,901). Vítězem dne se ale nakonec stal Caio Collet. Dopoledne sice junior Alpine figuroval pouze na šesté příčce, odpoledne ale zajel čas 1:18,592 a povyskočil na první místo. Brazilec svým výkonem stanovil nový neoficiální rekord FIA F3 na této trati. O 302 tisícin překonal sobotního vítěze Smoljara. Druhý v neděli skončil Dennis Hauger a třetí Jak Crawford, který se s 95 koly stal nejpilnějším jezdcem dne.
Dopolední vítěz Williams nakonec skončil pátý. Nejrychlejší jezdec sobotních jízd Alexandr Smoljar se tentokrát musel spokojit se 14. příčkou. Český pilot Roman Staněk, který v sobotu zajel sedmý nejrychlejší čas, se také v porovnání s prvním dnem pohyboval v nižších patrech výsledkové listiny – skončil šestnáctý.
Pětkrát se během neděle přerušovalo. O první dvě červené vlajky se postarali ráno Timjen van der Helm a Jack Doohan, kteří zastavili na dráze. Odpoledne došlo k dalším třem přerušením. Nejprve havaroval dopolední vítěz Calan Williams. Poté zůstali stát na dráze Ajumu Iwasa a Reshad de Gerus. Potíže měl ale pravděpodobně i Victor Martins. Francouz se totiž během odpolední části na trati vůbec neukázal.
Druhé a zároveň poslední předsezonní testy FIA F3 se budou konat 21. a 22. dubna ve španělské Barceloně. Na stejném okruhu se v termínu 8.-9. května uskuteční také úvodní podnik sezony.
Pořadí | Jezdec | Země | Stáj | Čas | Počet kol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Caio Collet | Brazílie | MP Motorsport | 1:18,592 | 89 |
2. | Dennis Hauger | Norsko | Prema | 1:18,711 | 61 |
3. | Jak Crawford | USA | Hitech Grand Prix | 1:18,775 | 95 |
4. | Jonny Edgar | Velká Británie | Carlin | 1:18,791 | 67 |
5. | Calan Williams | Austrálie | Jenzer | 1:18,836 | 65 |
6. | Matteo Nannini | Itálie | HWA Racelab | 1:18,858 | 71 |
7. | Frederik Vesti | Dánsko | ART Grand Prix | 1:18,880 | 89 |
8. | Clément Novalak | Francie | Trident | 1:18,886 | 57 |
9. | Michail Bělov | Rusko | Charouz Racing System | 1:18,894 | 78 |
10. | Kaylen Frederick | USA | Carlin | 1:18,901 | 74 |
11. | Victor Martins | Francie | MP Motorsport | 1:18,912 | 34 |
12. | Logan Sargeant | USA | Charouz Racing System | 1:18,981 | 76 |
13. | Oliver Caldwell | Velká Británie | Prema | 1:18,993 | 75 |
14. | Alexandr Smoljar | Rusko | ART Grand Prix | 1:19,005 | 82 |
15. | Amaury Cordeel | Belgie | Campos |
1:19,030 |
79 |
16. | Roman Staněk | Česká republika | Hitech Grand Prix | 1:19,054 | 87 |
17. | David Schumacher | Německo | Trident | 1:19,086 | 63 |
18. | Juan Manuel Correa | USA | ART Grand Prix | 1:19,189 | 80 |
19. | Oliver Rasmussen | Dánsko | HWA Racelab | 1:19,277 | 68 |
20. | Pierre-Louis Chovet | Francie | Jenzer | 1:19,296 | 89 |
21. | Jack Doohan | Austrálie | Trident | 1:19,323 | 72 |
22. | Ajumu Iwasa | Japonsko | Hitech Grand Prix | 1:19,345 | 83 |
23. | Ido Cohen | Izrael | Carlin | 1:19,405 | 77 |
24. | Arthur Leclerc | Monako | Prema | 1:19,415 | 83 |
25. | Rafael Villagómez | Mexiko | HWA Racelab | 1:19,599 | 79 |
26. | Reshad de Gerus | Francie | Charouz Racing System | 1:19,625 | 83 |
27. | Filip Ugran | Rumunsko | Jenzer | 1:19,664 | 81 |
28. | Lorenzo Colombo | Itálie | Campos | 1:19,756 | 66 |
29. | László Tóth | Maďarsko | Campos | 1:19,822 | 94 |
30. | Timjen van der Helm | Nizozemsko | MP Motorsport | 1:20,142 | 64 |
Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: MP Motorsport