Newgarden nejrychlejší, Dixon měl potíže
REV Group Grand Prix – 2. trénink
Josef Newgarden vyskočil ve druhém tréninku na čelo výsledkové listiny. Jezdec týmu Penske zajel čas 1:45.3399. Na Road Americe se v sobotu dopoledne dařilo domácím jezdcům. Jediný pilot, který nemá americké občanství a skončil v první pětce, byl čtvrtý Grosjean. Jinak za Newgardenem skončili Herta a Rahal a na pátém místě byl Askew.
Ten chytl příležitost za pačesy a ve voze týmu Eda Carpentera, kde nahradil zraněného Rinuse VeeKaye, odvádí velmi dobrou práci. Askew je předloňský šampion Indy Lights. Vloni mu dal šanci McLaren, část sezony ale vynechal kvůli zranění. Po sezoně se s ním stáj rozloučila.
Na Road Americe debutuje pilot NASCAR Cody Ware. Foto: IndyCar
Oproti prvnímu tréninku zrychlil více než o vteřinu Kevin Magnussen. Pro něho to je debut v IndyCar. V tréninku dopadl lépe než šestinásobný šampion Dixon. V jeho případě byl ale na vině incident, kdy v jedné ze zatáček najel na zatím neidentifikovaný objekt, o který poškodil spodek vozu. Tým jej musel odtlačit do padoku, oprava se povedla tak tak, aby Dixon stihl poslední dvě minuty tréninku a vyzkoušel, jak fungují měkké pneumatiky.
Dalším jezdcem v problémech byl Cody Ware. Debutant startující za tým Dale Coyne Racing dostal hodiny v zatáčce Canada Corner a způsobil vyvěšení červené vlajky.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 01:45,3399 | 14 | |
2. | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 01:45,4730 | + 0.133 | 12 |
3. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:45,6515 | + 0.312 | 13 |
4. | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | Honda | 01:45,7700 | + 0.430 | 12 |
5. | Oliver Askew | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:45,7953 | + 0.455 | 13 |
6. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:45,8636 | + 0.524 | 14 |
7. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 01:45,8705 | + 0.531 | 13 |
8. | Sébastien Bourdais | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:45,9051 | + 0.565 | 12 |
9. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 01:45,9502 | + 0.610 | 15 |
10. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 01:46,0235 | + 0.684 | 12 |
11. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:46,0697 | + 0.730 | 12 |
12. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:46,0797 | + 0.740 | 14 |
13. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 01:46,1380 | + 0.798 | 12 |
14. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 01:46,1982 | + 0.858 | 13 |
15. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 01:46,2762 | + 0.936 | 13 |
16. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 01:46,4158 | + 1.076 | 15 |
17. | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Honda | 01:46,4276 | + 1.088 | 12 |
18. | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner | Honda | 01:46,6066 | + 1.267 | 11 |
19. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:46,7610 | + 1.421 | 14 |
20. | Kevin Magnussen | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 01:46,9516 | + 1.612 | 12 |
21. | Max Chilton | Carlin Racing | Chevrolet | 01:47,0254 | + 1.685 | 13 |
22. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:47,2181 | + 1.878 | 8 |
23. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:47,4903 | + 2.150 | 16 |
24. | Jimmy Johnson | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:47,6821 | + 2.342 | 15 |
25. | Cody Ware | Dale Coyne Racing | Honda | 01:49,2264 | + 3.886 | 11 |
Zdroj: Původní článek redakce, úvodní foto: IndyCar