Opatrný trénink na mokré dráze vyhrál Herta
XPEL Grand Prix at Road America – 2. trénink
Počasí příliš nepřálo jezdcům v sobotním tréninku na závod IndyCar Series na tradičním okruhu Road America. Deset minut před začátkem tréninku se rozpršelo a déšť s různou mírou intenzity vydržel celou hodinu, kterou jezdci měli trať k dispozici.
Na druhou stranu pro některé piloty to byla vítaná příležitost vyzkoušet si vůz IndyCar na mokré dráze, například Pietro Fittipaldi tuto možnost ocenil s tím, že příležitost měl akorát v posledním závodě v Detroitu, to však bylo prakticky výhradně za zpomalovacím vozem.
Přesto se piloti na dráhu zrovna nehnali. Celkem najeli za 60 minut 154 kol, v pátek to za 75 minut bylo dohromady 478 kol. Tři jezdci nezajeli ani jedno měřené kolo, ale vždy poté, co vyjeli na dráhu, na konci kola zase zamířili do boxů. Jen Scott McLaughlin najel alespoň 10 kol.
Nejrychlejší čas si připsal Colton Herta a pochvaloval si, že jeho vůz je rychlý na suché i na mokré dráze, v pátek byl totiž v tréninku druhý. Navíc v sobotu byl nejrychlejší s obrovským náskokem, druhý Power ztratil téměř dvě vteřiny!
Pak ve výsledkové tabulce následuje dánské duo Rasmussen a Lundgaard, první pětku uzavírá již zmíněný McLaughlin.
Trénink byl čtyřikrát přerušen kvůli výletům jezdců mimo dráhu. Nejprve dostal hodiny a skončil v kačírku obhájce titulu Palou. Následoval jej Pietro Fittipaldi, který vyjel z dráhy v zatáčce Canada Corner a zabrzdil těsně před bariérou z pneumatik. To mohlo skončit mnohem hůř, protože na stejném místě udělal chybu i Rossi, a to zrovna v momentě, kdy k Fittipaldimu vyjížděl záchranářský vůz, který tak tak minul. O další vyvěšení červených vlajek se v závěru postaral Kirkwood, když dostal hodiny a zhasnul mu motor.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colton Herta | Andretti Global | Honda | 02:07,3027 | 9 | |
2. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 02:09,2497 | + 1.947 | 8 |
3. | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 02:09,5138 | + 2.211 | 8 |
4. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 02:10,9633 | + 3.660 | 3 |
5. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 02:11,1215 | + 3.819 | 10 |
6. | Marcus Ericsson | Andretti Global | Honda | 02:11,5979 | + 4.295 | 6 |
7. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 02:11,8492 | + 4.546 | 5 |
8. | Alexander Rossi | Arrow McLaren | Chevrolet | 02:12,3315 | + 5.029 | 8 |
9. | Théo Pourchaire | Arrow McLaren | Chevrolet | 02:12,5088 | + 5.206 | 8 |
10. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 02:13,9826 | + 6.680 | 4 |
11. | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 02:14,5023 | + 7.199 | 6 |
12. | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 02:15,8687 | + 8.566 | 5 |
13. | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 02:16,7554 | + 9.452 | 5 |
14. | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | Honda | 02:16,9083 | + 9.605 | 9 |
15. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 02:16,9717 | + 9.669 | 3 |
16. | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | Honda | 02:17,5597 | + 10.257 | 7 |
17. | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 02:18,2601 | + 10.957 | 6 |
18. | Luca Ghiotto | Dale Coyne Racing | Honda | 02:18,4644 | + 11.161 | 5 |
19. | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | Honda | 02:19,7567 | + 12.454 | 3 |
20. | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 02:20,0995 | + 12.797 | 6 |
21. | Kyle Kirkwood | Andretti Global | Honda | 02:21,2782 | + 13.975 | 5 |
22. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 02:22,6839 | + 15.381 | 5 |
23. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 02:25,9183 | + 18.615 | 3 |
24. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 16:47,8941 | + 14:40.5914 | 6 |
25. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | Žádný čas | 4 | |
26. | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | Honda | Žádný čas | 3 | |
27. | Nolan Siegel | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | Žádný čas | 4 |
Zdroj: Původní text redakce, úvodní foto: Penske Entertainment