Palou nejrychlejší, tým Juncos se pořádně zapotil
XPEL Grand Prix at Road America – 1. trénink
Pátek přinesl pořádnou porci práce pro jeden z nejmenších týmů v IndyCar- Juncos Hollinger Racing. Stáj totiž jen hodinu před začátkem jediného pátečního tréninku oznámila, že víkend vynechá Argentinec Agustín Canapino a nahradí jej pilot IndyNXT Nolan Siegel. Mechanici se tak na poslední chvíli dali do práce a přípravy vozu pro mladého jezdce.
Ten zmeškal polovinu tréninku a když se na dráhu dostal, bylo to akorát chvíli po červené fázi, kterou způsobil jeho stájový kolega Romain Grosjean, když v poslední zatáčce vyjel z dráhy a zapíchl se do bariéry z pneumatik. Mechanici se tak rovnou mohli pustit do oprav druhého vozu. Siegel byl nikoliv překvapivě v úvodním tréninku nejpomalejší.
Naopak na druhém konci výsledkové listiny skončil Álex Palou. Celkově druhý Colton Herta dlouho trénink vedl, než piloti v závěrečné desetiminutovce přezuli na měkkou sadu pneumatik a do čela se dostal Palou.
Na třetím místě skončil pilot, o kterém se v minulých dnech také hodně mluvilo – Santino Ferrucci, který v Detroitu měl několik kolizí a následně i velmi vyhrocenou výměnu názorů s Kylem Kirkwoodem.
V první pětce skončili také Newgarden a Lundgaard, druhý jmenovaný i přes hodiny, které v úvodu tréninku měl. Mimo dráhu skončil v tréninku také v pořadí šestý Dixon.
Z nováčků byl nejlepší Luca Giotto, který se na jeden závod vrátil k týmu Dale Coyne Racing. Možná poslední závod mimo Indy500 absolvuje s týmem Meyer Shank Racing Hélio Castroneves. V tréninku mu patřila 21. příčka. Tým v pátek oznámil, že v dalších závodech za něj pojede David Malukas, který měl původně letos startovat za McLaren, ale před sezonou se zranil na horském kole a léčení se protáhlo, tak s ním stáj ukončila kontrakt.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:43,1709 | 16 | ||
2. | Colton Herta | Andretti Global | Honda | 01:43,2506 | + 0.080 | 13 | |
3. | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:43,3618 | + 0.191 | 16 | |
4. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 01:43,3812 | + 0.210 | 13 | |
5. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:43,3984 | + 0.227 | 19 | |
6. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:43,5340 | + 0.363 | 15 | |
7. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 01:43,5729 | + 0.402 | 16 | |
8. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 01:43,6215 | + 0.451 | 17 | |
9. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 01:43,6815 | + 0.511 | 14 | |
10. | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:43,6957 | + 0.525 | 18 | |
11. | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:43,7134 | + 0.542 | 29 | |
12. | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | Honda | 01:43,7418 | + 0.571 | 13 | |
13. | Kyle Kirkwood | Andretti Global | Honda | 01:43,7758 | + 0.605 | 16 | |
14. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:43,8637 | + 0.693 | 22 | |
15. | Alexander Rossi | Arrow McLaren | Chevrolet | 01:43,9887 | + 0.818 | 15 | |
16. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:44,0668 | + 0.896 | 19 | |
17. | Luca Ghiotto | Dale Coyne Racing | Honda | 01:44,1009 | + 0.930 | 22 | |
18. | Théo Pourchaire | Arrow McLaren | Chevrolet | 01:44,2568 | + 1.086 | 23 | |
19. | Marcus Ericsson | Andretti Global | Honda | 01:44,3535 | + 1.183 | 18 | |
20. | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:44,4443 | + 1.273 | 24 | |
21. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 01:44,5616 | + 1.391 | 17 | |
22. | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:44,6000 | + 1.429 | 24 | |
23. | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:44,6976 | + 1.527 | 25 | |
24. | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:44,9410 | + 1.770 | 18 | |
25. | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | Honda | 01:44,9660 | + 1.795 | 17 | |
26. | Nolan Siegel | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 01:45,1027 | + 1.932 | 18 | |
27. | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 16:48,8117 |
|
1 |
Zdroj: Původní text redakce, úvodní foto: Penske Entertainment