Na závěr dne byl nejrychlejší Herta
REV Group Grand Prix – 3. trénink
Colton Herta, který odstartuje do nedělního závodu z první příčky, zajel v posledním tréninku nejlepší čas. Jezdci dostali ještě po kvalifikaci 30 minut na poslední vyladění vozů před závodem a daný čas se snažili využít naplno.
Než se ale podařilo zajet první vypovídající časy, zavlály červené vlajky. Kellett zůstal stát v únikové zóně u zatáček 12 a 13 a musel být odtažen do boxů.
Pak to začalo být na dráze opravdu hektické. Dixon, který nakonec v tréninku obsadil druhou příčku, málem tvrdě havaroval s O´Wardem. Ve 3. zatáčce lídrovi šampionátu zavřel cestu a Mexičan musel tvrdě dupnout na brzdy. „To nebylo cool,“ rozčiloval se pak do vysílačky.
Třetí nejlepší čas zajel Rahal, za ním skončil vítěz kvalifikace Newgaren a první pětku uzavíral Chilton. Lídr šampionátu O´Ward zajel desátý čas.
Relativně vysoko v pořadí skončil i Jimmie Johnson, který zajel 14. čas. Askew, který nahrazuje zraněného VeeKaye, byl 18. Debutant Magnussen pak skončil na 20. místě.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 1:47,6312 | 11 | |
2. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:47,6457 | + 0.015 | 10 |
3. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 1:47,6707 | + 0.040 | 12 |
4. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 1:48,0311 | + 0.400 | 13 |
5. | Max Chilton | Carlin Racing | Chevrolet | 1:48,0533 | + 0.422 | 12 |
6. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 1:48,0825 | + 0.452 | 12 |
7. | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Honda | 1:48,3273 | + 0.696 | 11 |
8. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 1:48,4105 | + 0.780 | 12 |
9. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 1:48,5355 | + 0.905 | 12 |
10. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 1:48,6691 | + 1.038 | 11 |
11. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:48,6872 | + 1.056 | 12 |
12. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 1:49,1575 | + 1.527 | 10 |
13. | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | Honda | 1:49,3094 | + 1.678 | 9 |
14. | Jimmy Johnson | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:49,3575 | + 1.727 | 12 |
15. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 1:49,5698 | + 1.939 | 11 |
16. | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner | Honda | 1:49,6176 | + 1.987 | 12 |
17. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:49,7748 | + 2.144 | 12 |
18. | Oliver Askew | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 1:49,7888 | + 2.158 | 13 |
19. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 1:49,8772 | + 2.246 | 13 |
20. | Kevin Magnussen | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 1:50,3183 | + 2.687 | 8 |
21. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 1:50,3575 | + 2.727 | 10 |
22. | Sébastien Bourdais | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 1:50,4579 | + 2.827 | 13 |
23. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 1:50,5149 | + 2.884 | 12 |
24. | Cody Ware | Dale Coyne Racing | Honda | 1:50,8162 | + 3.185 | 12 |
25. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 1:51,7604 | + 4.129 | 1 |
Zdroj: původní materiál redakce, úvodní foto: IndyCar