Newgarden v pátek udával tempo
Firestone Grand Prix of Monterey – 1. trénink
Josef Newgarden začal na okruhu Laguna Seca nejlépe. V prvním tréninku zajel čas 1:11,7125. O necelou desetinu překonal vítěze předloňského závodu Coltona Hertu. Třetí čas zajel lídr šampionátu Palou.
Daleko za sebou tak Palou nechal většinu rivalů, s nimiž bojuje o titul, tedy vyjma Newgardena. Ericsson byl 10., Dixon zajel 11. čas, O´Ward skončil až na 14. příčce.
Ačkoliv jeho dny u týmu Dale Coyne Racing jsou zřejmě sečteny, po Portlandu se opět i v Laguně Sece ukazoval ve velmi dobrém světle Jones, kterému patřil čtvrtý čas. První pětku uzavíral Rossi. Askew ve třetím voze Rahalova týmu byl šestý. Následuje Hinchcliffe, který taktéž bude za dva závody bez angažmá. V první desítce najdeme ještě Harveyho a Grosjeana.
O jediné přerušení tréninku se zhruba čtvrt hodiny před jeho koncem postaral Castroneves. Ve vlásence se vítěz Indy500 dostal mimo dráhu a skončil v písku v únikové zóně. Z toho se už bez pomoci traťových maršálů dostat nedokázal.
Potíže měli i další jezdci. V poslední minutě se dostal mimo dráhu u corkscrew Colton Herta. McLaughlin měl před slavnou zatáčkou také problémy. Předtím ve 3. zatáčce absolvoval výlet mimo trať Rossi a Bourdais dostal hodiny.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 01:11,7125 | 11 | |
2. | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 01:11,7927 | + 0.080 | 10 |
3. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:11,9750 | + 0.262 | 14 |
4. | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Honda | 01:12,0166 | + 0.304 | 16 |
5. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 01:12,0625 | + 0.350 | 12 |
6. | Oliver Askew | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:12,1516 | + 0.439 | 18 |
7. | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner ´´ | Honda | 01:12,1885 | + 0.476 | 16 |
8. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 01:12,2289 | + 0.516 | 13 |
9. | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | Honda | 01:12,3210 | + 0.608 | 17 |
10. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:12,3564 | + 0.643 | 12 |
11. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:12,4415 | + 0.729 | 11 |
12. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 01:12,4462 | + 0.733 | 17 |
13. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 01:12,4757 | + 0.763 | 15 |
14. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 01:12,4982 | + 0.785 | 11 |
15. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 01:12,5701 | + 0.857 | 18 |
16. | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 01:12,7014 | + 0.988 | 13 |
17. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:12,8486 | + 1.136 | 13 |
18. | Sébastien Bourdais | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:12,9506 | + 1.238 | 14 |
19. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:12,9923 | + 1.279 | 15 |
20. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 01:13,0318 | + 1.319 | 10 |
21. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:13,0717 | + 1.359 | 15 |
22. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 01:13,1024 | + 1.389 | 13 |
23. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:13,1403 | + 1.427 | 15 |
24. | Jimmy Johnson | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:13,2609 | + 1.548 | 18 |
25. | Max Chilton | Carlin Racing | Chevrolet | 01:13,3980 | + 1.685 | 16 |
26. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:13,7256 | + 2.013 | 17 |
27. | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 01:13,7398 | + 2.027 | 20 |
Zdroj: Původní text redakce, úvodní foto: IndyCar