Palou překonal v Laguně Sece všechny nástrahy a vyhrál
Firestone Grand Prix of Monterey – Závod
Španěl Álex Palou nenašel přemožitele na okruhu Laguna Seca a na této kalifornské trati si připsal své druhé vítězství, celkově pak 11 v kariéře. Vyhrál navzdory tomu, že v úvodních zatáčkách ztratil vedení, pak v jeho prospěch příliš nehrála ani zvolená strategie. Přesto dokázal všechny obtíže překonat a připsat si druhý letošní triumf.
A symbolicky manévr, kterým překonal v cíli druhého Hertu, dal vzpomenout na jeden z nejslavnějších okamžiků v historii závodů na této trati – Coltona Hertu předjel v 64. kole v nájezdu do legendární šikany Corkscrew, tedy na stejném místě, kde jeho předchůdce u týmu Chipa Ganassiho v roce 1996 připravil o vítězství Coltonova otce Bryana Hertu jedním z nejslavnějších předjížděcích manévrů v IndyCar.
Colton Herta 2. místem v cíli vyrovnal své letošní maximum, třetí Rossi pak zajel nejlepší výsledek v sezoně, to platí i o čtvrtém Grosjeanovi, který navíc zajel vůbec nejlepší výsledek v historii pro tým Juncos Hollinger Racing. Pátý v cíli byl Kyle Kirkwood, který část závodu vedl.
Reportáž ze závodu bude doplněna.
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol |
---|---|---|---|---|---|
1. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 95 | |
2. | Colton Herta | Andretti Global | Honda | + 1,9780 | 95 |
3. | Alexander Rossi | Arrow McLaren | Chevrolet | + 4,5136 | 95 |
4. | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | + 4,8243 | 95 |
5. | Kyle Kirkwood | Andretti Global | Honda | + 8,6768 | 95 |
6. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | + 9,1504 | 95 |
7. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | + 9,9964 | 95 |
8. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | + 10,6214 | 95 |
9. | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | + 11,0025 | 95 |
10. | Marcus Ericsson | Andretti Global | Honda | + 11,6398 | 95 |
11. | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | Honda | + 12,7088 | 95 |
12. | Nolan Siegel | Arrow McLaren | Chevrolet | + 13,1305 | 95 |
13. | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | + 14,3770 | 95 |
14. | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan | Honda | + 14,7541 | 95 |
15. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | + 15,0744 | 95 |
16. | David Malukas | Meyer Shank Racing | Honda | + 18,5009 | 95 |
17. | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | + 20,1723 | 95 |
18. | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | + 23,5447 | 95 |
19. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | + 27,2568 | 95 |
20. | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | - 1 kolo | 94 |
21. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | - 1 kolo | 94 |
22. | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | Honda | - 1 kolo | 94 |
23. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | Havárie | 86 |
24. | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | Honda | Havárie | 86 |
25. | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | Honda | Porucha | 82 |
26. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | Porucha | 72 |
27. | Luca Ghiotto | Dale Coyne Racing | Honda | Havárie | 34 |
Zdroj: Původní reportáž redakce, úvodní foto: Penske Entertainment