McLaughlin před kvalifikací na čele
Firestone Grand Prix of Monterey – 2. trénink
Nováček Scott McLaughlin nejlépe zvládl závěrečný rozstřel na červené sadě pneumatik. Piloti dostali k dispozici jen pár minut, protože předtím se o přerušení tréninku postaral VeeKay, který se dostal mimo dráhu ve 4. zatáčce. Ve stejném místě „zařídil“ jedno přerušení také Kellett. VeeKay měl potíže už předtím, kdy se mimo dráhu dostal ve druhé zatáčce.
Za McLaughlinem skončil vítěz předloňského závodu Herta. Lídr šampionátu Palou byl třetí, což je nejlepší výsledek ze všech pěti pilotů, kteří mají ještě šanci získat mistrovský titul.
V první pětici skončili pak také McLaughlinovi stájoví kolegové Pagenaud a Power. Poslední z pilotů týmu Penske, Josef Newgarden, skončil na desáté příčce. Což je po Palouovi stále druhý nejlepší výsledek z pilotů, kteří stále bojují o titul.
V průběžném pořadí pátý Ericsson totiž zajel 12. čas, Dixon skončil v druhém tréninku na 18. místě a Mexičan O´Ward byl před kvalifikací až dvacátý.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 01:10,8755 | 16 | |
2. | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 01:11,0224 | + 0.146 | 16 |
3. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:11,0312 | + 0.155 | 17 |
4. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 01:11,3381 | + 0.462 | 17 |
5. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 01:11,3936 | + 0.518 | 14 |
6. | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 01:11,4600 | + 0.584 | 13 |
7. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 01:11,4912 | + 0.615 | 14 |
8. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 01:11,5207 | + 0.645 | 9 |
9. | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Honda | 01:11,5806 | + 0.705 | 17 |
10. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 01:11,6116 | + 0.736 | 14 |
11. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 01:11,7038 | + 0.828 | 10 |
12. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:11,7162 | + 0.840 | 11 |
13. | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner | Honda | 01:11,7225 | + 0.847 | 14 |
14. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:11,8445 | + 0.969 | 13 |
15. | Oliver Askew | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:11,9214 | + 1.045 | 15 |
16. | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | Honda | 01:12,0508 | + 1.175 | 11 |
17. | Max Chilton | Carlin Racing | Chevrolet | 01:12,0596 | + 1.184 | 14 |
18. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:12,0952 | + 1.219 | 15 |
19. | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 01:12,1117 | + 1.236 | 16 |
20. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 01:12,1348 | + 1.259 | 12 |
21. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 01:12,2817 | + 1.406 | 15 |
22. | Sébastien Bourdais | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:12,3335 | + 1.458 | 11 |
24. | Jimmy Johnson | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:12,4126 | + 1.537 | 18 |
25. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:12,4310 | + 1.555 | 12 |
26. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:12,5858 | + 1.710 | 15 |
27. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:12,8677 | + 1.992 | 3 |
Zdroj: Původní text redakce, úvodní foto: IndyCar