Závěr náročného dne ovládl Newgarden
XPEL 375 – 2. trénink
Dvojnásobný šampion IndyCar Josef Newgarden si připsal nejlepší čas na konec nabitého sobotního programu na oválu Texas Motor Speedway. O čtyři setiny překonal pětinásobného vítěze tohoto závodu Scotta Dixona.
Vítěz kvalifikace Rosenqvist potvrdil formu a ukázal, že má vůz připravený i na závod. V druhém tréninku mu patřila třetí příčka výsledkové listiny. Za ním skončil nováček Lundgaard, když tým Bobbyho Rahala se oproti kvalifikaci dokázal výrazně zlepšit. To podtrhuje sedmým místem Graham Rahal.
Třetí pilot Rahalovy stáje Harvey ovšem na předních příčkách chybí. Zhruba po půl hodině tréninku totiž ztratil kontrolu nad vozem, ještě se mu podařilo udržet jej od vnější ochranné bariéry, ale vůz sjel na vnitřek a následoval tvrdý náraz do vnitřní bariéry. Tým začal okamžitě pracovat na přípravě náhradního monopostu, přesto jej čeká krušná noc.
Dobrou rychlost ukázal v závěrečném tréninku také Sató, který skončil šestý, naopak vítěz ze St. Petersburgu McLaughlin byl až šestnáctý.
Jeho stájový kolega Power byl mezi sedmi piloty, kteří před tréninkem měli speciální úkol pogumovat trať mimo ideální stopu. Tohoto speciálního tréninku se zúčastnili ještě Castroneves, Sató, Rahal, Carpenter, O´Ward a Rosenqvist.
Přesto se zdá, že příliš úspěšní nebyli. Jezdci se stále úsekům, kde zůstaly zbytky směsi PJ1 využívané v NASCAR, vyhýbali kvůli obavám ze ztráty přilnavosti pneumatik. PJ1 má v NASCAR přesně opačný efekt, přilnavost zvyšuje a umožňuje závodit bok po boku i v zatáčkách.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 0:23,2354 | |
2. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:23,2752 | + 0.040 |
3. | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 0:23,2819 | + 0.047 |
4. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:23,3730 | + 0.138 |
5. | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 0:23,3776 | + 0.143 |
6. | Takuma Sató | Dale Coyne Racing | Honda | 0:23,3829 | + 0.148 |
7. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:23,3916 | + 0.157 |
8. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 0:23,4041 | + 0.169 |
9. | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda | 0:23,4219 | + 0.187 |
10. | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | 0:23,4341 | + 0.199 |
11. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:23,4511 | + 0.216 |
12. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 0:23,4749 | + 0.240 |
13. | Jimmy Johnson | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:23,4850 | + 0.250 |
14. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:23,5096 | + 0.275 |
15. | Kyle Kirkwood | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 0:23,5776 | + 0.343 |
16. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 0:23,5975 | + 0.363 |
17. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 0:23,6282 | + 0.393 |
18. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:23,6347 | + 0.400 |
19. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 0:23,6438 | + 0.409 |
20. | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Honda | 0:23,6674 | + 0.432 |
21. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:23,6841 | + 0.449 |
22. | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 0:23,7242 | + 0.489 |
23. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:23,7555 | + 0.521 |
24. | David Malukas | Dale Coyne Racing | Honda | 0:23,7736 | + 0.539 |
25. | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:23,8260 | + 0.591 |
26. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 0:23,9263 | + 0.691 |
27. | JR Hildebrand | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 0:24,0716 | + 0.837 |
Zdroj: Původní článek redakce, úvodní foto: Penske Entertainment