Newgarden potvrdil, že mu to v Iowě sedí
HyVee INDYCAR Race Weekend – trénink
Devadesátiminutový páteční trénink ovládl jezdec, který v minulých sezonách na oválu Iowa Speedway dominoval – Josef Newgarden. Pilot týmu Penske sice v pořadí šampionátu je na třetím místě s obrovskou ztrátou na Álexe Paloua, ale oba předchozí letošní závody na oválech dokázal vyhrát, radoval se v Texasu i v Indianapolisu.
Jeho stájový kolega McLaughlin v závěru po přezutí na novou sadu pneumatik poskočil na druhou příčku. Tým Penske v minulých sezonách dominoval v kvalifikacích, letos už jsme přitom v druhé polovině sezony, žádný z Penskeho pilotů ale ještě v kvalifikaci letos neuspěl. Třetí z jezdecké sestavy, Will Power, skončil v úvodním tréninku na 12. příčce. Power je nejen obhájcem mistrovského titulu, ale v Iowě před rokem ovládl i kvalifikaci.
Třetí příčka v jediném pátečním tréninku patřila vítězi ze St. Petersburgu Ericssonovi, následují jej Herta a O´Ward. Potřetí letos usedne do kokpitu Takuma Sató a hned z toho v tréninku bylo šesté místo. Za ním skončil vítěz předchozího závodu v ulicích Toronta Lundgaard.
Vítěz jednoho z předešlých závodů v Iowě Ryan Hunter-Reay zajel v tréninku osmý čas. Za ním pak devátá příčka patřila jezdci, kterého u týmu Eda Carpentera nahradil – Conorovi Dalymu. Ten se na trať vrací díky zranění Simona Pagenauda, jehož nahradil u stáje Meyer Shank Racing. Elitní desítku uzavírá druhý muž průběžného pořadí šampionátu Scott Dixon. Průběžný lídr šampionátu Palou byl v úvodním tréninku patnáctý.
Dvakrát zavlály nad Iowa Speedway žluté vlajky. Nejprve dostal při výjezdu na studených pneumatikách z boxů hodiny Canapino a ačkoliv do ničeho nenarazil, zůstal stát napříč dráhou. V druhém případě se ve 2. zatáčce dostal v závěru tréninku do nečistot a blízko zdi Ferrucci.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 0:18,2420 | 121 | |
2. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 0:18,2897 | + 0.048 | 116 |
3. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:18,2992 | + 0.057 | 126 |
4. | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 0:18,3363 | + 0.094 | 77 |
5. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 0:18,3416 | + 0.100 | 101 |
6. | Takuma Sató | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:18,3606 | + 0.119 | 97 |
7. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:18,4579 | + 0.216 | 106 |
8. | Ryan Hunter-Reay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:18,4749 | + 0.233 | 97 |
9. | Conor Daly | Meyer Shank Racing | Honda | 0:18,4962 | + 0.254 | 94 |
10. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:18,5026 | + 0.261 | 112 |
11. | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:18,5287 | + 0.287 | 107 |
12. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 0:18,5735 | + 0.332 | 116 |
13. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 0:18,5946 | + 0.353 | 84 |
14. | Alexander Rossi | Arrow McLaren | Chevrolet | 0:18,5957 | + 0.354 | 103 |
15. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:18,6027 | + 0.361 | 101 |
16. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:18,6194 | + 0.377 | 81 |
17. | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda | 0:18,6226 | + 0.381 | 102 |
18. | David Malukas | Dale Coyne Racing | Honda | 0:18,6715 | + 0.430 | 116 |
19. | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | 0:18,6826 | + 0.441 | 83 |
20. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:18,7234 | + 0.481 | 120 |
21. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:18,7346 | + 0.493 | 94 |
22. | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | Honda | 0:18,7825 | + 0.541 | 72 |
23. | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 0:18,8539 | + 0.612 | 84 |
24. | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 0:18,9816 | + 0.740 | 88 |
25. | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 0:19,0233 | + 0.781 | 110 |
26. | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | Chevrolet | 0:19,0974 | + 0.855 | 93 |
27. | Sting Ray Robb | Dale Coyne Racing | Honda | 0:19,1447 | + 0.903 | 83 |
28. | Benjamin Pedersen | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 0:19,3157 | + 1.074 | 92 |
Zdroj: Původní článek redakce, úvodní foto: Penske Entertainment